LA SANCY PROMO

dimanche 2 septembre 2001

La Bourboule (63)


Classement scratch 8km

Dossard Nom Age Caté Temps SCRATCH Caté Ecart / 1er Km/h
812 TROCHON PHILIPPE 14 KiM13 00:19:14:000 1 1 00:00:00 24,96
828 MILARD GUILLAUME 11 BeH 00:19:40:000 2 1 00:00:26 24,41
819 BOURDIER MATHIEU 14 KiM13 00:20:37:000 3 2 00:01:23 23,28
800 TULOUP AYMERIC 16 KiM13 00:21:02:000 4 3 00:01:48 22,82
808 FLICK ANTOINE 13 KiM13 00:21:35:000 5 4 00:02:21 22,24
831 PERIN FRANCOIS 13 KiM13 00:21:38:000 6 5 00:02:24 22,19
830 SUBERT QUENTIN 12 BeH 00:22:15:000 7 2 00:03:01 21,57
817 DESNOES MARC 11 BeH 00:22:22:000 8 3 00:03:08 21,46
814 NIGON TRISTAN 11 BeH 00:22:55:000 9 4 00:03:41 20,95
807 HERMET LISE 12 BeF 00:23:11:000 10 1 00:03:57 20,70
820 BOUILLON JEAN BAPTISTE 11 BeH 00:23:23:000 11 5 00:04:09 20,53
821 AUSSET JEAN 10 Pou 00:23:27:000 12 1 00:04:13 20,47
813 MORGAT THIBAULT 10 Pup 00:24:12:000 13 1 00:04:58 19,83
801 GALIMON CLEMENT 11 BeH 00:24:51:000 14 6 00:05:37 19,32
827 GIRON THOMAS 9 Pou 00:24:51:000 15 2 00:05:37 19,32
806 LAMBERT SIMON 11 BeH 00:24:53:000 16 7 00:05:39 19,29
802 CERETA ANTHONY 10 Pup 00:25:17:000 17 2 00:06:03 18,98
803 CHARTIER BASTIEN 9 Pup 00:25:25:000 18 3 00:06:11 18,89
822 ASSET ANTOINE 8 Pou 00:25:53:000 19 3 00:06:39 18,54
804 CHARTIER ROMAIN 12 BeH 00:26:03:000 20 8 00:06:49 18,43
818 DESNOES ELIE 10 Pup 00:26:55:000 21 4 00:07:41 17,83
823 MAZET THEO 10 Pup 00:27:00:000 22 5 00:07:46 17,78
832 PEIRIN VALENTIN 9 Pou 00:27:09:000 23 4 00:07:55 17,68
825 GAUTHIER MARINE 11 BeF 00:28:06:000 24 2 00:08:52 17,08
824 GAUTHIER BASTIEN 8 Pou 00:28:18:000 25 5 00:09:04 16,96
826 GIRON CLEMENT 11 BeH 00:29:01:000 26 9 00:09:47 16,54
805 PINET MAILYS 13 KiF13 00:30:33:000 27 1 00:11:19 15,71
829 DEMAY MATHILDE 10 Pupf 00:30:35:000 28 1 00:11:21 15,69
833 OFFNER JEANNE 9 Pupf 00:33:09:000 29 2 00:13:55 14,48

dernière mise à jour: jeudi 06 septembre 2001 20:08


RETOUR PAGE 'TOUR DU SANCY 2001'                      SOMMAIRE