LA SANCY VERTE

dimanche 2 septembre 2001

La Bourboule (63)


Classement scratch 50km

Dossard Nom Age Caté Temps Général Cat Ecart / 1er Km/h
4176 DELPUECH THIBAULT 18 Hom 02:44:12:000 1 1 00:00:00 18,27
4096 MORGAT Rolland 26 Hom 02:51:46:000 2 2 00:07:34 17,47
4062 VASSON Clément 22 Hom 02:52:18:000 3 3 00:08:06 17,41
4004 ROCHE Thierry 37 Hom 02:56:15:000 4 4 00:12:03 17,02
4059 LEPEE Alexandre 22 Hom 02:57:01:000 5 5 00:12:49 16,95
4065 CHARTOIRE Julien 22 Hom 03:00:29:000 6 6 00:16:17 16,62
4208 TABOULOT PASCAL 34 Hom 03:00:48:000 7 7 00:16:36 16,59
4112 MILLET Eric 32 Hom 03:00:50:000 8 8 00:16:38 16,59
4105 ROY David 23 Hom 03:01:04:000 9 9 00:16:52 16,57
4102 GAUMET Benoît 17 Hom 03:01:22:000 10 10 00:17:10 16,54
4227 RIOM JEAN-BAPTISTE 21 Hom 03:01:39:000 11 11 00:17:27 16,52
4076 ARNAUD FREDERIC 25 Hom 03:01:58:000 12 12 00:17:46 16,49
4203 TOPPAND JULIEN 18 Hom 03:03:59:000 13 13 00:19:47 16,31
4003 FAURE Eric 35 Hom 03:04:35:000 14 14 00:20:23 16,25
4056 PINET Pascal 46 Hom 03:04:42:000 15 15 00:20:30 16,24
4015 BONHOMME ROBERT 50 Hom 03:05:37:000 16 16 00:21:25 16,16
4008 BONNAL Jean-François 22 Hom 03:06:07:000 17 17 00:21:55 16,12
4113 DEMAY Jean Pierre 40 Hom 03:06:20:000 18 18 00:22:08 16,10
4117 BERGOUGNE LAURENT 0 Hom 03:08:44:000 19 19 00:24:32 15,90
4166 BADAUD ERIC 35 Hom 03:09:06:000 20 20 00:24:54 15,86
4058 HERMET Jean-François 45 Hom 03:09:45:000 21 21 00:25:33 15,81
4029 LALLIAS Jérome 19 Hom 03:10:46:000 22 22 00:26:34 15,73
4163 VERNOIS ALAIN 40 Hom 03:11:10:000 23 23 00:26:58 15,69
4231 ARNAUD JEAN LUC 35 Hom 03:11:12:000 24 24 00:27:00 15,69
4104 PEYNET Denis 36 Hom 03:12:09:000 25 25 00:27:57 15,61
4107 ROUCHON Patrick 29 Hom 03:13:51:000 26 26 00:29:39 15,48
4168 AUSSET JEAN PIERRE 38 Hom 03:16:07:000 27 27 00:31:55 15,30
4070 BOULANGER Didier 41 Hom 03:17:03:000 28 28 00:32:51 15,22
4035 BAGNARD SÉBASTIEN 28 Hom 03:17:10:000 29 29 00:32:58 15,22
4036 SENETAIRE Julien 20 Hom 03:18:08:000 30 30 00:33:56 15,14
4169 GAGNADRE ALEXANDRE 24 Hom 03:18:16:000 31 31 00:34:04 15,13
4002 DIAS Gilles 38 Hom 03:18:44:000 32 32 00:34:32 15,10
4064 BRUNET Thierry 33 Hom 03:21:20:000 33 33 00:37:08 14,90
4051 DORISON Pierre 39 Hom 03:22:36:000 34 34 00:38:24 14,81
4111 MARIOTTI Jean-Pierre 32 Hom 03:22:46:000 35 35 00:38:34 14,80
4068 CHANTELAUZE Jean-Marc 40 Hom 03:22:47:000 36 36 00:38:35 14,79
4042 ECHALIER Bernard 45 Hom 03:23:00:000 37 37 00:38:48 14,78
4100 PEYNET Pascal 34 Hom 03:23:57:000 38 38 00:39:45 14,71
4014 PEREIRA Jorge 33 Hom 03:24:14:000 39 39 00:40:02 14,69
4073 NEYRIAL Alain 49 Hom 03:29:23:000 40 40 00:45:11 14,33
4224 COUDERT GILLES 47 Hom 03:29:30:000 41 41 00:45:18 14,32
4121 DESORMIERE VINCENT 18 Hom 03:30:26:000 42 42 00:46:14 14,26
4228 DEPALLE FRANCK 29 Hom 03:31:31:000 43 43 00:47:19 14,18
4044 CERETTA Olivier 39 Hom 03:32:29:000 44 44 00:48:17 14,12
4198 DECLOITRE PATRICK 41 Hom 03:33:15:000 45 45 00:49:03 14,07
4043 LASSAGNE François 23 Hom 03:36:08:000 46 46 00:51:56 13,88
4211 DARUGNA DANIEL 41 Hom 03:36:21:000 47 47 00:52:09 13,87
4175 ROSSIGNAUD PHILIPPE 32 Hom 03:36:35:000 48 48 00:52:23 13,85
4083 GUEVELOU Raymond 51 Hom 03:38:06:000 49 49 00:53:54 13,76
4041 D'AGOSTINO Eric 49 Hom 03:38:54:000 50 50 00:54:42 13,70
4147 HAUCOEUR STEPHANE 30 Hom 03:39:18:000 51 51 00:55:06 13,68
4216 MAUGOURD Régis 30 Hom 03:39:56:000 52 52 00:55:44 13,64
4162 BOITEUX DOMINIQUE 39 Hom 03:40:39:000 53 53 00:56:27 13,60
4053 SABATIER Jean-Marc 44 Hom 03:40:47:000 54 54 00:56:35 13,59
4160 CLAEYS PHILIPPE 48 Hom 03:40:52:000 55 55 00:56:40 13,58
4011 GOURGON Daniel 54 Hom 03:41:04:000 56 56 00:56:52 13,57
4081 DENIZARD Laurent 100 Hom 03:41:12:000 57 57 00:57:00 13,56
4034 CROIX Stéphane 33 Hom 03:42:59:000 58 58 00:58:47 13,45
4005 ROBERT Didier 29 Hom 03:43:49:000 59 59 00:59:37 13,40
4048 CHARTIER Jean-Pierre 37 Hom 03:44:02:000 60 60 00:59:50 13,39
4066 BRESSON Damien 28 Hom 03:45:16:000 61 61 01:01:04 13,32
4026 JACOB Frédéric 33 Hom 03:45:35:000 62 62 01:01:23 13,30
4085 FEYSSAGUET Philippe 29 Hom 03:46:19:000 63 63 01:02:07 13,26
4189 ADMIRAL FABIEN 28 Hom 03:46:30:000 64 64 01:02:18 13,25
4101 GAUMET Alain 48 Hom 03:49:04:000 65 65 01:04:52 13,10
4006 MY Gérard 54 Hom 03:49:13:000 66 66 01:05:01 13,09
4022 PIREYRE Jean-Claude 49 Hom 03:50:43:000 67 67 01:06:31 13,00
4099 BOILE Christophe 33 Hom 03:51:58:000 68 68 01:07:46 12,93
4209 DUCOING CLAUDE 48 Hom 03:52:47:000 69 69 01:08:35 12,89
4171 FAURIE DIDIER 33 Hom 03:53:14:000 70 70 01:09:02 12,86
4206 BLETRY BENOIT 31 Hom 03:53:16:000 71 71 01:09:04 12,86
4141 FERREYROLLES VINCENT 33 Hom 03:53:46:000 72 72 01:09:34 12,83
4199 FALEMPIN PHILIPPE 48 Hom 03:54:34:000 73 73 01:10:22 12,79
4063 RACLOT Christian 41 Hom 03:54:35:000 74 74 01:10:23 12,79
4197 TIXIER HERVE 32 Hom 03:54:49:000 75 75 01:10:37 12,78
4222 BELOT JEAN-MARC 50 Hom 03:54:50:000 76 76 01:10:38 12,78
4150 EBLIN PHILIPPE 36 Hom 03:54:58:000 77 77 01:10:46 12,77
4153 TOUZET LAURENT 37 Hom 03:56:15:000 78 78 01:12:03 12,70
4095 PESSOT Lionel 30 Hom 03:56:23:000 79 79 01:12:11 12,69
4093 GRAND Pierre 19 Hom 03:56:38:000 80 80 01:12:26 12,68
4187 MARTINAT Patrick 40 Hom 03:58:52:000 81 81 01:14:40 12,56
4238 BOYER CLAUDE 40 Hom 04:00:57:000 82 82 01:16:45 12,45
4009 PORTAL Jean-Claude 34 Hom 04:01:23:000 83 83 01:17:11 12,43
4186 GRANDJEAN ALAIN 42 Hom 04:01:35:000 84 84 01:17:23 12,42
4052 MOURIER François Xavier 29 Hom 04:01:57:000 85 85 01:17:45 12,40
4049 ROGALLE Franck 34 Hom 04:02:25:000 86 86 01:18:13 12,38
4188 DELFAUD JEAN-CLAUDE 37 Hom 04:03:09:000 87 87 01:18:57 12,34
4148 MAITER ANDRE 56 Hom 04:03:17:000 88 88 01:19:05 12,33
4079 COLLIN Philippe 27 Hom 04:05:15:000 89 89 01:21:03 12,23
4164 VERMERSCH JEAN CHRISTOPHE 34 Hom 04:05:35:000 90 90 01:21:23 12,22
4046 LANGLOIS Nicolas 19 Hom 04:05:43:000 91 91 01:21:31 12,21
4159 VIALA BERNARD 43 Hom 04:06:43:000 92 92 01:22:31 12,16
4139 TULOUP PATRICK 40 Hom 04:08:06:000 93 93 01:23:54 12,09
4200 FALEMPIN RICHARD 39 Hom 04:09:09:000 94 94 01:24:57 12,04
4152 MICHOUX PIERRE 49 Hom 04:10:12:000 95 95 01:26:00 11,99
4126 GROSOS DANIEL 51 Hom 04:10:17:000 96 96 01:26:05 11,99
4057 LAMBERT Dominique 49 Hom 04:10:32:000 97 97 01:26:20 11,97
4109 KIEFFEL Thierry 31 Hom 04:11:11:000 98 98 01:26:59 11,94
4205 BERNARD FREDERIC 32 Hom 04:13:11:000 99 99 01:28:59 11,85
4144 MENEROUX FLAVIEN 26 Hom 04:14:28:000 100 100 01:30:16 11,79
4118 BOULET VINCENT 31 Hom 04:16:40:000 101 101 01:32:28 11,69
4149 BOUJU LAURENT 29 Hom 04:17:36:000 102 102 01:33:24 11,65
4017 MOLLARD Vincent 28 Hom 04:20:20:000 103 103 01:36:08 11,52
4016 CHAPEL Michel 29 Hom 04:20:25:000 104 104 01:36:13 11,52
4178 SERVOL FRANCK 33 Hom 04:21:06:000 105 105 01:36:54 11,49
4154 ROUSSILHE JEAN LUC 34 Hom 04:21:30:000 106 106 01:37:18 11,47
4018 MOLLARD Alexandre 26 Hom 04:21:32:000 107 107 01:37:20 11,47
4217 JOLY FABIEN 17 Hom 04:21:44:000 108 108 01:37:32 11,46
4241 MERLE STEPHANE 100 H 04:21:55:000 109 1 01:37:43 11,45
4028 LALLIAS Michel 49 Hom 04:22:17:000 110 109 01:38:05 11,44
4077 PIONNIER Stéphane 34 Hom 04:23:37:000 111 110 01:39:25 11,38
4069 POUMEROL Sylvie 33 Fe 04:25:39:000 112 1 01:41:27 11,29
4130 LEDOUX DAVID 30 Hom 04:25:53:000 113 111 01:41:41 11,28
4110 DESORMIERE François 45 Hom 04:26:23:000 114 112 01:42:11 11,26
4071 PEIRIN Gilles 43 Hom 04:27:16:000 115 113 01:43:04 11,22
4012 LEROY Jean-Marc 32 Hom 04:27:46:000 116 114 01:43:34 11,20
4170 BERTRAND MICHEL 48 Hom 04:27:52:000 117 115 01:43:40 11,20
4158 FOLLEREAU PASCAL 32 Hom 04:27:58:000 118 116 01:43:46 11,20
4098 CHAMBON Eric 39 Hom 04:28:09:000 119 117 01:43:57 11,19
4097 LAMOUROUX Michel 42 Hom 04:28:11:000 120 118 01:43:59 11,19
4013 JAMET Roger 49 Hom 04:28:19:000 121 119 01:44:07 11,18
4025 CHAPUT Laurent 29 Hom 04:28:26:000 122 120 01:44:14 11,18
4116 BAHUET LIONEL 32 Hom 04:28:30:000 123 121 01:44:18 11,17
4108 DE MALIBRAN Franck 32 Hom 04:29:11:000 124 122 01:44:59 11,14
4039 MASSON Jean-Michel 45 Hom 04:31:15:000 125 123 01:47:03 11,06
4239 BRUGIERE JOEL 40 Hom 04:32:07:000 126 124 01:47:55 11,02
4134 MAUZAT THIERRY 34 Hom 04:34:39:000 127 125 01:50:27 10,92
4218 NICOLLE ALAIN 56 Hom 04:34:55:000 128 126 01:50:43 10,91
4181 MEJASSOL FREDERIC 31 Hom 04:35:06:000 129 127 01:50:54 10,91
4092 BASSEUX Thierry 29 Hom 04:36:11:000 130 128 01:51:59 10,86
4165 ANGELLOZ THIERRY 39 Hom 04:36:13:000 131 129 01:52:01 10,86
4195 GAUTHIER MARC 38 Hom 04:37:02:000 132 130 01:52:50 10,83
4091 GIRAULT Laurent 44 Hom 04:37:36:000 133 131 01:53:24 10,81
4106 JERBILLET Jean-Michel 25 Hom 04:38:29:000 134 132 01:54:17 10,77
4007 PLASSE Lionel 36 Hom 04:39:01:000 135 133 01:54:49 10,75
4146 NURDIN PATRICK 34 Hom 04:39:07:000 136 134 01:54:55 10,75
4145 LAFLEURIEL MAURICE 53 Hom 04:39:12:000 137 135 01:55:00 10,74
4021 CARLIER Jérome 25 Hom 04:39:28:000 138 136 01:55:16 10,73
4167 JAFFEUX YANNICK 29 Hom 04:40:05:000 139 137 01:55:53 10,71
4157 HUDEBINE THIERRY 40 Hom 04:40:19:000 140 138 01:56:07 10,70
4020 LONJON Vincent 34 Hom 04:40:44:000 141 139 01:56:32 10,69
4074 RONDY Guillaume 18 Hom 04:42:07:000 142 140 01:57:55 10,63
4075 RONDY Jack 45 Hom 04:42:14:000 143 141 01:58:02 10,63
4114 JOUNIAU LAURENT 34 Hom 04:43:24:000 144 142 01:59:12 10,59
4086 CHOCOL Didier 30 Hom 04:43:53:000 145 143 01:59:41 10,57
4040 DOUARRE Olivier 27 Hom 04:46:06:000 146 144 02:01:54 10,49
4229 CHARGUERON MATHIEU 17 Hom 04:46:07:000 147 145 02:01:55 10,49
4078 COLLIN Jean-François 32 Hom 04:46:18:000 148 146 02:02:06 10,48
4230 RIOL NICOLAS 18 Hom 04:46:24:000 149 147 02:02:12 10,47
4232 BONY LIONEL 24 Hom 04:46:31:000 150 148 02:02:19 10,47
4120 CHASTANG DIDIER 42 Hom 04:46:59:000 151 149 02:02:47 10,45
4129 LADIRAN OLIVIER 36 Hom 04:47:08:000 152 150 02:02:56 10,45
4133 MALARD OLIVIER 45 Hom 04:47:17:000 153 151 02:03:05 10,44
4089 BRUNIE Jean-Jacques 26 Hom 04:47:30:000 154 152 02:03:18 10,43
4204 BAUDON MICHEL 51 Hom 04:47:33:000 155 153 02:03:21 10,43
4131 LEPROUX CLAUDE 52 Hom 04:48:29:000 156 154 02:04:17 10,40
4221 RONFET BERNARD 49 Hom 04:50:58:000 157 155 02:06:46 10,31
4135 OGER LAURENT 34 Hom 04:51:10:000 158 156 02:06:58 10,30
4136 QUESNEL YVES 40 Hom 04:51:28:000 159 157 02:07:16 10,29
4124 FOUQUET PATRICK 37 Hom 04:51:35:000 160 158 02:07:23 10,29
4233 BOYER SIMON 23 Hom 04:52:45:000 161 159 02:08:33 10,25
4024 VASSON Jean-Luc 40 Hom 04:54:00:000 162 160 02:09:48 10,20
4137 SENEJOUX JEAN LOUIS 47 Hom 04:55:04:000 163 161 02:10:52 10,17
4194 GAUTHIER BERNARD 48 Hom 04:55:07:000 164 162 02:10:55 10,17
4045 ICHE Roland 54 Hom 04:56:17:000 165 163 02:12:05 10,13
4180 FOURNIER SYLVAIN 31 Hom 04:56:55:000 166 164 02:12:43 10,10
4142 BAUDICHAUD FLORENT 34 Hom 04:57:14:000 167 165 02:13:02 10,09
4143 MOREAU THIERRY 42 Hom 04:57:21:000 168 166 02:13:09 10,09
4173 BIJOUX JEAN-LOUIS 31 Hom 04:58:21:000 169 167 02:14:09 10,06
4155 AMBLARD RAYMOND 57 Hom 04:59:28:000 170 168 02:15:16 10,02
4185 VINCENT SERGE 38 Hom 04:59:34:000 171 169 02:15:22 10,01
4179 VINCENT JEAN-CLAUDE 49 Hom 04:59:44:000 172 170 02:15:32 10,01
4226 SERRE FREDERIC 27 Hom 04:59:49:000 173 171 02:15:37 10,01
4023 MORENO Antoine 22 Hom 05:03:18:000 174 172 02:19:06 9,89
4220 RONZIER CHRISTIAN 32 Hom 05:03:20:000 175 173 02:19:08 9,89
4193 GIRON DENIS 38 Hom 05:03:30:000 176 174 02:19:18 9,88
4031 VEDRINE Denis 100 Hom 05:04:12:000 177 175 02:20:00 9,86
4174 L'HARIDON JEAN-YVES 39 Hom 05:04:57:000 178 176 02:20:45 9,84
4182 AIGOUY CHRISTOPHE 36 Hom 05:05:03:000 179 177 02:20:51 9,83
4177 BOCQUET THIERRY 35 Hom 05:06:23:000 180 178 02:22:11 9,79
4019 BONNET Joël 25 Hom 05:09:01:000 181 179 02:24:49 9,71
4202 LASSAULZAIS BERNARD 50 Hom 05:09:28:000 182 180 02:25:16 9,69
4001 CHASTRE Dominique 34 Hom 05:10:58:000 183 181 02:26:46 9,65
4047 LANGLOIS Daniel 54 Hom 05:12:13:000 184 182 02:28:01 9,61
4219 VACHER DIDIER 32 Hom 05:13:07:000 185 183 02:28:55 9,58
4156 AMBLARD ETIENNE 24 Hom 05:13:28:000 186 184 02:29:16 9,57
4122 DEVEIX JEAN-PAUL 42 Hom 05:13:52:000 187 185 02:29:40 9,56
4138 TORRISANI DOMINIQUE 44 Hom 05:15:10:000 188 186 02:30:58 9,52
4190 HEYRAUD GILLES 42 Hom 05:22:46:000 189 187 02:38:34 9,29
4191 LENORMAND PHILIPPE 47 Hom 05:22:48:000 190 188 02:38:36 9,29
4094 ARCHAMBAULT Jean-Marc 35 Hom 05:24:44:000 191 189 02:40:32 9,24
4234 SENETAIRE ROBERT 53 Hom 05:26:02:000 192 190 02:41:50 9,20
4183 JORAND PATRICK 54 Hom 05:30:12:000 193 191 02:46:00 9,09
4240 MARTY ERIC 50 Hom 05:31:27:000 194 192 02:47:15 9,05
4184 ZELL PHILIPPE 31 Hom 05:32:25:000 195 193 02:48:13 9,02
4033 MARQUEZ Jo 31 Hom 05:33:11:000 196 194 02:48:59 9,00
4214 PITELET PATRICK 50 Hom 05:34:26:000 197 195 02:50:14 8,97
4215 BRETON OLIVIER 50 Hom 05:34:41:000 198 196 02:50:29 8,96
4032 RIBIER Lilian 23 Hom 05:34:54:000 199 197 02:50:42 8,96
4038 MESTRE Séverine 28 Fe 05:36:31:000 200 2 02:52:19 8,91
4055 PEROT Hervé 43 Hom 05:37:55:000 201 198 02:53:43 8,88
4088 LAFLEUR Luc 34 Hom 05:38:01:000 202 199 02:53:49 8,88
4054 FLEURY Yannick 46 Hom 05:38:06:000 203 200 02:53:54 8,87
4192 QUINTIN TONY 48 Hom 05:38:32:000 204 201 02:54:20 8,86
4087 PINEL Frédéric 25 Hom 05:40:22:000 205 202 02:56:10 8,81
4196 RAMBAUD DOMINIQUE 32 Hom 05:46:03:000 206 203 03:01:51 8,67
4030 VIROUX Pascal 38 Hom 05:46:31:000 207 204 03:02:19 8,66
4201 VIVIER JACQUES 48 Hom 05:46:32:000 208 205 03:02:20 8,66
4151 OZGA BENOIT 22 Hom 05:52:31:000 209 206 03:08:19 8,51
4161 DUMAIT ERIC 38 Hom 05:52:37:000 210 207 03:08:25 8,51
4090 ARNAUD Eric 42 Hom 05:56:28:000 211 208 03:12:16 8,42
4027 GIRAUD Laurent 36 Hom 05:56:29:000 212 209 03:12:17 8,42
4084 SERRIERE Patrice 41 Hom 05:56:32:000 213 210 03:12:20 8,41
4067 LANTUEJOUL Michel 57 Hom 05:57:34:000 214 211 03:13:22 8,39
4242 FONLUPT OLIVIER 100 H 06:19:16:000 215 2 03:35:04 7,91
4213 HUP RENE 29 Hom 06:30:34:000 216 212 03:46:22 7,68
4212 KLOECKVER DIDIER 29 Hom 06:30:41:000 217 213 03:46:29 7,68
4235 SENETAIRE THOMAS 17 Hom 06:54:03:000 218 214 04:09:51 7,25

dernière mise à jour: jeudi 06 septembre 2001 20:13


RETOUR PAGE 'TOUR DU SANCY 2001'                      SOMMAIRE