LA SANCY VERTE
dimanche 2 septembre 2001
La Bourboule (63)
Classement scratch 30km
| Dossard | Nom | Age | Caté | Temps | SCRATCH | Caté | Ecart / 1er | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3073 | CELLIER NICOLAS | 17 | Hom | 01:09:10:000 | 1 | 1 | 00:00:00 | 26,02 |
| 3024 | BUSSIERE Nicolas | 18 | Hom | 01:15:02:000 | 2 | 2 | 00:05:52 | 23,99 |
| 3035 | PERRIER Mickael | 16 | Hom | 01:16:23:000 | 3 | 3 | 00:07:13 | 23,57 |
| 3008 | CHAZELLE Renaud | 17 | Hom | 01:21:18:000 | 4 | 4 | 00:12:08 | 22,14 |
| 3059 | RIFFET PHILIPPE | 42 | Hom | 01:22:36:000 | 5 | 5 | 00:13:26 | 21,79 |
| 3002 | MONIER Florent | 16 | Hom | 01:23:35:000 | 6 | 6 | 00:14:25 | 21,54 |
| 3034 | CHAUDIERES Rémi | 17 | Hom | 01:25:01:000 | 7 | 7 | 00:15:51 | 21,17 |
| 3060 | DALLOT ROMAIN | 16 | Hom | 01:25:09:000 | 8 | 8 | 00:15:59 | 21,14 |
| 3023 | CASSAUD Christophe | 31 | Hom | 01:25:23:000 | 9 | 9 | 00:16:13 | 21,08 |
| 3005 | DUMAS Samuel | 32 | Hom | 01:28:19:000 | 10 | 10 | 00:19:09 | 20,38 |
| 3088 | VASSON JEAN-RENE | 16 | Hom | 01:30:27:000 | 11 | 11 | 00:21:17 | 19,90 |
| 3017 | FLICK Rémi | 15 | Hom | 01:30:31:000 | 12 | 12 | 00:21:21 | 19,89 |
| 3061 | CAILHOL JULIEN | 16 | Hom | 01:31:07:000 | 13 | 13 | 00:21:57 | 19,75 |
| 3025 | LECLERCQ Emmanuelle | 18 | Fe | 01:31:09:000 | 14 | 1 | 00:21:59 | 19,75 |
| 3077 | SLICOM AQUARELLA | 29 | H | 01:31:31:000 | 15 | 1 | 00:22:21 | 19,67 |
| 3075 | SECQUES JACQUES | 40 | Hom | 01:32:29:000 | 16 | 14 | 00:23:19 | 19,46 |
| 3046 | LUSTEN Simon | 16 | Hom | 01:32:56:000 | 17 | 15 | 00:23:46 | 19,37 |
| 3089 | IMBERT LIONEL | 40 | Hom | 01:34:06:000 | 18 | 16 | 00:24:56 | 19,13 |
| 3055 | SAUVAT DAVID | 25 | Hom | 01:34:22:000 | 19 | 17 | 00:25:12 | 19,07 |
| 3070 | GOBERT DIDIER | 46 | Hom | 01:34:54:000 | 20 | 18 | 00:25:44 | 18,97 |
| 3065 | MENUDIER GALLAND JEAN-MICHEL | 29 | Hom | 01:35:28:000 | 21 | 19 | 00:26:18 | 18,85 |
| 3085 | MAS ARNAUD | 17 | Hom | 01:35:34:000 | 22 | 20 | 00:26:24 | 18,84 |
| 3084 | SUBERT JEAN-CLAUDE | 50 | Hom | 01:38:57:000 | 23 | 21 | 00:29:47 | 18,19 |
| 3006 | GONINET Sandra | 17 | Fe | 01:40:27:000 | 24 | 2 | 00:31:17 | 17,92 |
| 3076 | FRANCK YVAN | 42 | Hom | 01:40:39:000 | 25 | 22 | 00:31:29 | 17,88 |
| 3011 | HERMET Pauline | 17 | Fe | 01:40:44:000 | 26 | 3 | 00:31:34 | 17,87 |
| 3036 | TIPHINE Vincent | 18 | Hom | 01:40:59:000 | 27 | 23 | 00:31:49 | 17,82 |
| 3056 | DESORMIERE MATTHIEU | 15 | Hom | 01:41:27:000 | 28 | 24 | 00:32:17 | 17,74 |
| 3018 | GENESTE Gérard | 42 | Hom | 01:41:29:000 | 29 | 25 | 00:32:19 | 17,74 |
| 3013 | ROUZAYROL Romain | 16 | Hom | 01:41:35:000 | 30 | 26 | 00:32:25 | 17,72 |
| 3071 | RAMADE SEBASTIEN | 16 | Hom | 01:42:11:000 | 31 | 27 | 00:33:01 | 17,62 |
| 3012 | PEYRETAILLADE Thierry | 26 | Hom | 01:43:32:000 | 32 | 28 | 00:34:22 | 17,39 |
| 3072 | RAMADE RAPHAEL | 20 | Hom | 01:44:30:000 | 33 | 29 | 00:35:20 | 17,22 |
| 3010 | CAVOT David | 22 | Hom | 01:44:41:000 | 34 | 30 | 00:35:31 | 17,19 |
| 3022 | COSTE Grégory | 100 | Hom | 01:48:11:000 | 35 | 31 | 00:39:01 | 16,64 |
| 3033 | LHERITIER Laurent | 36 | Hom | 01:49:58:000 | 36 | 32 | 00:40:48 | 16,37 |
| 3063 | DALLOT CHRISTIAN | 45 | Hom | 01:50:23:000 | 37 | 33 | 00:41:13 | 16,31 |
| 3086 | JUMELLE FABIEN | 19 | Hom | 01:51:41:000 | 38 | 34 | 00:42:31 | 16,12 |
| 3048 | HEURTEBIZE Frédéric | 34 | Hom | 01:51:49:000 | 39 | 35 | 00:42:39 | 16,10 |
| 3062 | CAILHOL DOMINIQUE | 42 | Hom | 01:51:50:000 | 40 | 36 | 00:42:40 | 16,10 |
| 3037 | VOISIN Thierry | 38 | Hom | 01:51:55:000 | 41 | 37 | 00:42:45 | 16,08 |
| 3044 | ROUCHY Jean Pierre | 100 | Hom | 01:52:02:000 | 42 | 38 | 00:42:52 | 16,07 |
| 3026 | RUSSO Julie | 17 | Fe | 01:53:09:000 | 43 | 4 | 00:43:59 | 15,91 |
| 3080 | DARTEYRE René | 57 | Hom | 01:53:57:000 | 44 | 39 | 00:44:47 | 15,80 |
| 3066 | MERIEUX NICOLAS | 30 | Hom | 01:54:41:000 | 45 | 40 | 00:45:31 | 15,70 |
| 3054 | PEYRETAILLADE ANDRE | 54 | Hom | 01:56:47:000 | 46 | 41 | 00:47:37 | 15,41 |
| 3015 | DIEF Fabrice | 29 | Hom | 01:57:09:000 | 47 | 42 | 00:47:59 | 15,36 |
| 3003 | PERROT Loïc | 22 | Hom | 01:58:41:000 | 48 | 43 | 00:49:31 | 15,17 |
| 3053 | MOULT OLIVIER | 30 | Hom | 01:59:17:000 | 49 | 44 | 00:50:07 | 15,09 |
| 3009 | BERTHORELLY Pascal | 35 | Hom | 02:00:35:000 | 50 | 45 | 00:51:25 | 14,93 |
| 3064 | JARDAT ALAIN | 37 | Hom | 02:03:00:000 | 51 | 46 | 00:53:50 | 14,63 |
| 3001 | FAUCHER Jérome | 22 | Hom | 02:03:10:000 | 52 | 47 | 00:54:00 | 14,61 |
| 3014 | LEPEE Pierre | 46 | Hom | 02:07:05:000 | 53 | 48 | 00:57:55 | 14,16 |
| 3043 | PROISY Philippe | 100 | Hom | 02:08:16:000 | 54 | 49 | 00:59:06 | 14,03 |
| 3019 | JACQUET Patrick | 39 | Hom | 02:09:06:000 | 55 | 50 | 00:59:56 | 13,94 |
| 3031 | BIGAY Philippe | 36 | Hom | 02:09:08:000 | 56 | 51 | 00:59:58 | 13,94 |
| 3087 | VASSON MICHEL | 54 | Hom | 02:11:14:000 | 57 | 52 | 01:02:04 | 13,72 |
| 3058 | TROCHON JOSIANE | 48 | Fe | 02:11:26:000 | 58 | 5 | 01:02:16 | 13,70 |
| 3081 | ALBERT ANTONY | 17 | Hom | 02:13:24:000 | 59 | 53 | 01:04:14 | 13,49 |
| 3083 | TOUZAC FABIEN | 19 | Hom | 02:13:32:000 | 60 | 54 | 01:04:22 | 13,48 |
| 3004 | BEAUFORT Alain | 42 | Hom | 02:13:33:000 | 61 | 55 | 01:04:23 | 13,48 |
| 3068 | WOHMANN HERVE | 26 | Hom | 02:15:57:000 | 62 | 56 | 01:06:47 | 13,24 |
| 3095 | BRULHET REGIS | 50 | H | 02:17:51:000 | 63 | 2 | 01:08:41 | 13,06 |
| 3082 | JUMELLE NATHALIE | 17 | Hom | 02:18:02:000 | 64 | 57 | 01:08:52 | 13,04 |
| 3078 | BOUID JULIEN | 23 | Hom | 02:18:06:000 | 65 | 58 | 01:08:56 | 13,03 |
| 3074 | ROUDEL PATRICE | 42 | Hom | 02:19:02:000 | 66 | 59 | 01:09:52 | 12,95 |
| 3067 | JULIEN RENAUD | 30 | Hom | 02:20:42:000 | 67 | 60 | 01:11:32 | 12,79 |
| 3057 | LAFLEURIEL JACQUELINE | 52 | Fe | 02:27:57:000 | 68 | 6 | 01:18:47 | 12,17 |
| 3007 | BARBIER Christelle | 30 | Hom | 02:32:01:000 | 69 | 61 | 01:22:51 | 11,84 |
| 3093 | PERRIER FREDERIC | 32 | Hom | 02:32:03:000 | 70 | 62 | 01:22:53 | 11,84 |
| 3092 | PERRIER YANN | 31 | Hom | 02:32:41:000 | 71 | 63 | 01:23:31 | 11,79 |
| 3069 | ROLLAND PASCAL | 31 | Hom | 02:33:19:000 | 72 | 64 | 01:24:09 | 11,74 |
| 3091 | RUIZ FRANCISCO | 42 | Hom | 02:36:15:000 | 73 | 65 | 01:27:05 | 11,52 |
| 3090 | ROGALLE PATRICE | 33 | Hom | 02:36:22:000 | 74 | 66 | 01:27:12 | 11,51 |
| 3047 | PABIOT Laurent | 25 | Hom | 02:36:23:000 | 75 | 67 | 01:27:13 | 11,51 |
| 3000 | FAUCHER Jean-Claude | 50 | Hom | 02:37:49:000 | 76 | 68 | 01:28:39 | 11,41 |
| 3049 | CREMOUX Francis | 46 | Hom | 02:38:43:000 | 77 | 69 | 01:29:33 | 11,34 |
| 3094 | LOPEZ JEAN-PIERRE | 48 | Hom | 02:38:49:000 | 78 | 70 | 01:29:39 | 11,33 |
| 3016 | BERGER Jean-Marc | 48 | Hom | 02:40:46:000 | 79 | 71 | 01:31:36 | 11,20 |
| 3050 | GALINON Michel | 45 | Hom | 02:42:54:000 | 80 | 72 | 01:33:44 | 11,05 |
| 3027 | THIBERGHIEN Adèle | 16 | Fe | 02:48:03:000 | 81 | 7 | 01:38:53 | 10,71 |
| 3020 | MYOUX Véronique | 39 | Hom | 02:51:14:000 | 82 | 73 | 01:42:04 | 10,51 |
| 3021 | BLANCHARD Thierry | 38 | Hom | 02:51:22:000 | 83 | 74 | 01:42:12 | 10,50 |
| 3029 | VIZIER Christian | 46 | Hom | 02:52:44:000 | 84 | 75 | 01:43:34 | 10,42 |
dernière mise à jour: jeudi 06 septembre 2001 20:11