| MARQUE | Modèle | PRIX (€) | Masse (g) | COMMENTAIRES | SPEC | PHOTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donné | Réel | ||||||
| MRAZEK | MOC V+ Brakes | 105 | Masse sans patins | photo | |||
| AVID | Mag | Étriers avec bras en Magnésium forgé, visserie acier | |||||
| AVID | Single Digit SL - Front 2005 | 52,90 | 165 | 166,01 | Visserie Titane : (1x) serre câble, (2x) fixations au cadre Porte patins "Rim Wrangler 2" | SPARE | ![]() ![]() |
| AVID | Single Digit SL - Rear 2005 | 52,90 | 165 | 165,67 | Visserie Titane : (1x) serre câble, (2x) fixations au cadre Porte patins "Rim Wrangler 2" | SPARE | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| AVID | Single Digit Ti - Front | 34,99£ | 164 | 168,24 | 1 soufflet AVID = 0,86g 1 coude = 4,45g 2 vis BTR Titane M6x16mm = 4,32g (2,14g + 2,17g) 2 rondelles 12x8x1.3mm = 1,14g (0,57g + 0,57g) 2 étriers avec bras en Aluminium, porte patins RW2 (Rim Wrangler 2) avec patins AVID noir --> Etrier portant le serre-câble = 78,83g (dont vis serre câble BTR 13x6mm en Titane = 2,22g) --> Etrier portant le coude : 78,64g Patins 72mm | DOC et SPARE | ![]() ![]() ![]() |
| AVID | Single Digit Ti - Rear | 34,99£ | 164 | 166,49 | 1 soufflet AVID = 0,86g 1 coude = 4,69g 2 vis BTR Titane diamètre 6mm x 16mm = 4,27g (2,15g + 2,12g) 2 rondelles 12x8x1.3mm = 1,12g (0,56g + 0,56g) 2 étriers avec bras en Aluminium, porte patins RW2 (Rim Wrangler 2) avec patins AVID noir --> Etrier portant le serre-câble = 77,76g (dont vis serre câble BTR 13x6mm en Titane) --> Etrier portant le coude : 77,79g Patins 72mm | DOC | ![]() ![]() |
| AVID | Single Digit Ti | 799F 40-45$ 2002 Streak'X:50 | 164 | 169,5 168 | 2 étriers avec bras en Aluminium (2 étriers seuls : 105/107g) --> Etrier portant le serre-câble : 52,09g (corps gris seul = 36,58g. Ressort+pièces = 11,64g. Plaque = 1,66g. Vis serre câble en Titane = 2,20g (SRP = 1,72g) --> Etrier portant le coude : 51,42g (corps gris seul = 39,95g. Ressort+pièces = 11,51g) 2 vis BTR Titane diamètre 6mm x 16mm fixations aux tasseaux du cadre = 4,24g (2,20g + 2,16g) 2 rondelles pour les 2 vis de fixations aux tasseaux = 1,12g Porte patins "Rim Wrangler 2" (porte-patin seul = 6,86g + 6,91g) 4 rondelles (trou diamètre 6mm) = 0,87g 2 Vis acier serrage porte-patin RW2 (diamètre 6mm. Longueur : 2,75cm. Longueur filetage : 11,5mm ) = 10,63g (5,31g + 5,30g) 2 écrous acier serrage vis porte-patin RW2 (hauteur 10mm. Filetage sur 7mm) = 6,88g (3,41g + 3,44g). 1 soufflet AVID + 1 coude = 5,08g (coude seul = 4,26g à 4,34g) | gris mat orange vis et écrous | |
| AVID | Single Digit Ultimate | 109$ | 162 | 169 | Usiné CNC. Roulements étanches Pesé 2 étriers sans vis fixation au cadre, sans le soufflet, sans le coude (sans vis, sans coude et sans porte patins : 116g [AVID Mag=98g)) | ||
| KOSKI | Brake Lite PRO Brakes | 17$ | 170 | Noirs | photo | ||
| PRECISION BILLET | Super V-Brake | 49$ | 173 | Couleur: Noir, Bleu, Rouge, Alu | |||
| AVID | Single Digit 7 | 53$ | 180 | Étriers avec bras en Aluminium forgé, visserie acier | |||
| AVID | Single Digit 3 | 17$ | 209 | Etrier forgé | |||
| AVID | Single Digit 5 | 27$ | 210 | Etrier forgé | |||
| AVID | Single Digit Ti 2002 | Streak'X:106,50 | 2x164 | AV+AR:319 | Paires d'étriers pesés SANS : les 4 vis Titane fixation aux tasseaux, les 2 soufflets, les 2 coudes | orange | |
| AV+AR:339 | 4 étriers pesés complets (AVEC les 4 vis Titane fixation aux tasseaux, les 2 soufflets, les 2 coudes) | ||||||
| SHIMANO | XTR BR-M951 | AV+AR:373 | Étriers V-Brake pesés sans coude ni soufflet ni vis de fixation au cadre. + 2 vis longues 28mm, fixation étriers Arrière = 11g + 2 vis longues 15mm, 2 rondelles fixation étriers Avant = 9g On peut remplacer la visserie acier par le kit 14 vis Titane 6-4 de SRP 1550_979530 (30g/83$) | ||||
| SHIMANO | XTR BR-M950 | AV+AR:375 | M-System. Les patins restent parallèles à la jante. Patins : M-70R2 Vis de fixation 18/21.5/30.5mm Roulements. Ressorts de tension. | photo | |||
| SHIMANO | XTR BL-M952 | AV+AR:394 | Bake pads type : M-70R | ||||
| AVID | 2.0 | Streak'X:25 | AV+AR: 397 | Paires d'étriers seuls : 356g 4 vis acier, 4 rondelles, 2 soufflets, 2 coudes | |||
| SHIMANO | XTR BR-M960 | schéma 2003 schéma 2002 | |||||
| SHIMANO | XTR BR-M970 | schéma | |||||
Comparaison vis XTR et kit Ti SRP