| MARQUE | TYPE | Volume | PRIX (€) | Masse (g) | COMMENTAIRES | PHOTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donné | Réel | ||||||
| HUTCHINSON | Fast'Air | 75ml | Mondovelo 17/08/07: 7,95-10% | Assure le gonflage à 2 bars et la prévention ou la réparation pour un pneu VTT 26"x2.00" ou ROUTE 700x23C Liquide = latex + air sous pression | ![]() | ||
| HUTCHINSON | PROTECT'AIR | 120ml | 60 g dans un pneu VTT 26"x2.00" de ce liquide préventif réparent des crevaisons allant jusqu'à 3mm Ne SÈCHE pas, Ne Gèle pas, Reste actif 2ans | ||||
| DECATHLON | b'Twin | 75ml | 05/07/08 DKT : 3 | 88,02 | Assure le gonflage en réparation | ![]() | |
| DT-SWISS | Tubelesskit Tire Sealant | 75ml | Starbike : 11,90 | 89,09 | Assure la prévention Liquide = latex |
![]() | |
| Notubes | Stan's Tire Sealant - Quart | 946ml (32 fl oz) | Barracuda 27/08/07:38+5 | 1030 | Assure la prévention de 16 pneus à raison de 2oz (60g) par pneu | ![]() ![]() | |
| Barracuda 21/03/09:38 | 959 | ||||||
| Barracuda 21/03/09:38 | 959 | ||||||
| Notubes | Stan's Tire Sealant - Pint | 473ml (16 fl oz) | Assure la prévention de 8 pneus à raison de 2oz (60g) par pneu | ||||
| ECLIPSE | |||||||
| MSC | BlackSeal | 125cc | probikeshop 31/03/08:6,90 + 1,725 | 1 flacon = 2 pneus épais et lourd ; provoque un balourd dans le pneu | ![]() | ||