| MARQUE | Modèle | Référence | Année | PRIX (€) | Masse (g) | REMARQUES | UTILISATION | PHOTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donné | Réel | ||||||||
| Clark's Cycles Systems (CARBONE LORRAINE) | VRX SINTERED | VRX 824 | 2007 | MondoVélo 23/06/07: 31,80-10% | Garniture : Métal sintérisée Pour les étriers XTR BR-M965/XT BR-M765/Saint BR-M800 Épaisseur support : 1.4mm Épaisseur pad : 2.5mm | ![]() | |||
| Clark's Cycles Systems (CARBONE LORRAINE) | VX ORGANIC | VX 824 | 2007 | MondoVélo 23/06/07: 18,90-10% | BR-M965/XT BR-M765/Saint BR-M800 Épaisseur support : 1.4mm Épaisseur pad : 2.5mm | ![]() | |||
| Clark's Cycles Systems (CARBONE LORRAINE) | VRX SINTERED | VRX 809 | 2007 | MondoVélo 23/06/07: 31,90-10% | Garniture : Métal sintérisée Pour les étriers FORMULA B4 Épaisseur support : 2mm Épaisseur pad : 2mm | ![]() | |||
| SHIMANO | XTR 2003 | M07 Y-8CL98020 | 2003 | MBR:26 BAM:23,88 | 2 plaquettes:9,26 / 9,20 / 9,47 / 9,34 ressort:0,54 / 0,52 / 0,58 / 0,58 TOTAL:9,81 / 9,73 / 10,03 / 9,90 | Garniture : Metal/Resin Livré en standard avec les étriers XTR BR-M965 | XC-Race XC-FR caractéristiques | photo | |
| SHIMANO | XTR 2007 | M07Ti | plaquettes:6,52 + 6,52=13,05 plaquettes:6,52 + 6,57=13,09 ressort: 0,71 | Supports Titane Pads Resine Livré en standard avec les étriers XTR BR-M975 | ![]() | ||||
| SHIMANO | XTR 2007 | M06Ti | plaquettes:8,67+8,58=17,25 plaquettes:8,76+8,69=17,45 plaquettes:8,67+8,79=17,46 ressort: 0,71 | Supports Titane Pads Metal Pour les étriers XTR BR-M975 Durée de vie plus longue. Puissance de freinage plus forte que le modèle Résine | ![]() | ||||
| SHIMANO | XTR 2007 | M06Ti Y8E59010 | 2009 | 23/03/09 H&S Bike-Discount : 26,90 | Supports Titane Pads Metal Pour les étriers XTR BR-M975 Durée de vie plus longue. Puissance de freinage plus forte que le modèle Résine | ![]() | |||
| HOPE | STANDARD Mono Mini organic | HBSP130 | 2007 | MBR:26 | plaquettes:8,54+8,53=17,07 axe Ø3mm: 1,66 goupille : 0,06 ressort: 0,61 TOTAL: 19,40 | Plaquettes organiques STANDARD durée de vie moyenne. Pour les freins Mono Mini. Fabriquant jusqu'en 2006: FERODO (marquées FER) A partir de 2007 fabriquées par ? | ![]() | ||
| 16/07/07 Probikeshop:17,90 | plaquettes: 17,52 axe Ø3mm: 1,65 goupille : 0,05 ressort: 0,60 TOTAL: 19,84 | ![]() ![]() | |||||||
| HOPE | SINTERED Mono Mini | HBSP130S | 2007 | 16/07/07 Probikeshop:20,90 | plaquettes:8,76+9,12=17,87 axe Ø3mm: 1,69 goupille : 0,06 ressort: 0,63 TOTAL: 20,25 | Plaquettes Métal pour les freins Mono Mini. Fabriquées par CARBONE LORRAINE | ![]() ![]() | ||
| Clark's Cycles Systems (CARBONE LORRAINE) | VRX COMPETITION | VRX 824 | 2004 2005 | BAM:30 VELOSCORE:30,50 | plaquettes:10,00 + 10,02 ressort:0,56 TOTAL: 20,60 | Garniture : Métal sintérisée High Performance Sintered Metallic Graphite Ceramic. Faible bruit, bonne dissipation de la chaleur. Pour les étriers XTR BR-M965 Support métallique épaisseur 1,4mm (plus que les XTR) Patin épaisseur 2,6mm | ![]() ![]() | ||
| BRAKE AUTHORITY | AGRESSIVE (A) | BA4046A | 2009 | Pour les étriers FORMULA Mega/The One 2009 Sintered Metal (Métal Frité) Puissance de freinage supérieure au BURLY (B) | FR-DH | ||||
| BRAKE AUTHORITY | CERAMIC (C) | BA4046C | 2009 | Pour les étriers FORMULA Mega/The One 2009 Sintered Metal + Ceramic (Métal Frité + Céramique) Durée de vie plus courte que les BURLY (B) Puissance de freinage supérieure au BURLY (B) Dissipation de chaleur supérieure au BURLY (B) et AGGRESSIVE (A) | XC-AM-ENDURO FR-DH | ||||
| BRAKE AUTHORITY | BURLY (B) 4046B | BA4046B | 2009 | CAM 23/12/2009 : 16 | plaquettes: 10,94 + 10,98 = 21,83 ressort:0,98 TOTAL: 22,80 | Pour les étriers FORMULA Mega/The One 2009 Sintered Metal (Métal Frité) Epaisseur support 1,98mm Epaisseur pad 1,78mm Epaisseur support + pad = 3,76mm Dimensions pad : 15,36mm x 23,32mm marking : 46A9J1 Longue durée de vie | XC-AM-ENDURO | ![]() ![]() | |
| plaquettes: 11,08 + 10,90 = 21,94 ressort:0,99 TOTAL: 22,92 | |||||||||
| FORMULA | TheOne MY10 | 2009 | plaquettes:11,09+11,17=22,28 ressort=0,97 | Livrées avec les étriers FORMULA TheOne Sintered Epaisseur support 2mm, épaisseur pad 1,9mm marking : 9D042 | ![]() | ||||
| plaquettes:11,12+11,02=22,14 ressort=0,97 | |||||||||
| FORMULA | FORMULA Mega/The One/R1 | FD40103-10 | 2009 | 29/12/09 Hibike : 22,90 | plaquettes:10,90+11,12 ressort: 0,98 TOTAL: 23,00 | Pour les étriers FORMULA Mega/The One/R1 Plaquettes 'STANDARD' sintérisée |
![]() | ||
| plaquettes:10,98+11,08 ressort: 0,98 TOTAL: 23,03 | ![]() | ||||||||
| FORMULA | FORMULA Mega/The One/R1 | FD40107-10 | 2009 | 29/12/09 Hibike : 24,90 | plaquettes:4,54+4,54 ressort: 0,62 TOTAL: 9,70 |
Pour les étriers FORMULA Mega/The One/R1 Plaquettes Organiques Support Alu ERGAL (plus léger) | ![]() ![]() | ||
| plaquettes:4,48+4,51 ressort: 0,62 TOTAL: 9,62 | ![]() ![]() | ||||||||
| FORMULA | FORMULA Mega/The One/R1 | FD40105-10 | 19,90 | Pour les étriers FORMULA Mega/The One/R1 Plaquettes Organiques | |||||
| HOPE | X2 STANDARD | HBSP237 | 2009 | 21/03/09 Probikeshop:19,90 | plaquettes:11,21+10,99 axe : 2,60 goupille : 0,06 ressort: 0,76 TOTAL: 25,62 | Plaquettes Standard pour les freins Mini X2 PRO | ![]() ![]() | ||
| 21/03/09 Probikeshop:19,90 | plaquettes:11,24+10,98 axe : 2,60 goupille : 0,05 ressort: 0,76 TOTAL: 25,64 | ![]() ![]() | |||||||
| HOPE | X2 SINTERED | HBSP237S | 2009 | 23/05/09 HiBike:22,50 | plaquettes:12,57+12,54 axe : 2,59 goupille : 0,05 ressort: 0,72 TOTAL: 28,47 | Plaquettes Métalliques pour les freins Mini X2 PRO. épaisseur pad = 2,17mm | ![]() ![]() | ||
| plaquettes:12,92+13,00 axe : 2,59 goupille : 0,05 ressort: 0,72 TOTAL: 29,30 | ![]() ![]() | ||||||||
| plaquettes:12,94+12,55 axe : 2,59 goupille : 0,06 ressort: 0,71 TOTAL: 28,86 | ![]() ![]() | ||||||||
| plaquettes:12,67+12,78 axe : 2,59 goupille : 0,06 ressort: 0,72 TOTAL: 28,83 | ![]() ![]() | ||||||||
| SHIMANO | XTR 2003 | M06 Y-8CL98010 | 2003 | MBR:29 BAM:23,88 | 2 plaquettes:22,29 / 22,19 / 22,25 ressort:0,54 / 0,58 / 0,58 TOTAL:22,82 / 22,76 / 22,82 | Garniture : Metal/Metal. Pour les étriers XTR BR-M965 Durée de vie plus longue. Puissance de freinage plus forte. |
XC-Race (humide) XC-FR caractéristiques | photo | |
| 23/03/09 H&S Bike-Discount : 14,99 | ![]() | ||||||||
| KOOL-STOP | XTR | KS-D630 | 16,95 15 | Pour les étriers XTR BR-M965 et BR-M966 | photo | ||||
| EBC | FORMULA B4 | FA325HH "GOLD" | 25 | 2 plaquettes:26 ressort:? TOTAL:? | Pour les étriers FORMULA B4 Garniture : Métal sintérisée Longue durée de vie en mauvaises conditions (pluie,boue,sable) | photo | |||
| CFA325HH | 30/08/05 SX:25 | ![]() | |||||||
| FA325HH ROUGE | Pour les étriers FORMULA B4 Garniture : "tendre" Haute friction. | DH only | |||||||
| FA325HH VERTE | Pour les étriers FORMULA B4 | XC Trekking | |||||||
| FORMULA | FORMULA B4 | 19B2C1 | 2 plaquettes:25,16 | Pour les étriers FORMULA B4 High Performance Sintered Metallic Graphite Ceramic. Faible bruit, bonne dissipation de la chaleur. Usage : toutes conditions météo. Fabricant : Clark's Cycles Systems Livrées sans ressort. | photo | ||||
| EBC | Mono Mini | CFA386 Green | 10,94 | ||||||
| CFA386HH Gold | 19,40 | ||||||||
| CFA386R Red | 15,18 | ||||||||
Comparatif plaquettes HOPE pour freins Mono Mini: plaquettes_HOPE.xls