BCD : Bold Circle Diameter
Entraxe : Compact = 58mm, Standard = 74mm
| MARQUE | Modèle, Série Référence | Entraxe | Denture | Branches | Année | PRIX | Masse (g) | REMARQUES | PHOTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | Donné | Réel | ||||||||
| BOONE | 58 | 20 | 2004 | 13 | Titane 6Al4V | |||||
| BOONE | 56/58 | 20 | 5 | 2005 | 32$ 35,61€ | 14,61 | Titane 6Al4V épaisseur 1,7mm. Trous ovalisés pour être compatible avec les entraxes 56mm et 58mm | ![]() | ||
| STRONGLIGHT | 064 CT2 22NO 274500 | 64 | 22 | 4 | 2006 | BAM 10/02/06: 30 - 25% | 16 | 16,17 16,39 | Alu 7075-T6 usiné CNC. Revêtement Téflon® + sous-couche Céramique. La céramique assure une meilleure longévité en s'usant moins rapidement. Le Téflon® réduit de plus de 80% le coefficient de frottement de la chaîne, assure une diminution du bruit, optimise l'indexation entre les plateaux. 9 vitesses. | ![]() |
| BOONE | 64 | 20 | 4 | 2006 | 17/02/06:33 | 16,74 | Titane 6Al4V Épaisseur 1,7mm. | ![]() | ||
| BOONE | 64 | 20 | 4 | 2006 | 32$ | 16,9 | Titane 6Al4V Épaisseur 1,7mm. | ![]() | ||
| TUNE | 58 | 20 | 5 | 2002 | 32,90€ 35,58€ 33,23€ eFIKCe:31,99€ | 18 | 18 17,71 | Titane Al6V4 épaisseur 2mm | ![]() |
|
| TUNE | 58 | 20 | 5 | 2007 | Starbike 01/05/07:32,90 Starbike 01/05/07:32,90 | 18 | 17,96 18,28 | Titane Al6V4 | ![]() | |
| SPECIALITES TA | 58 | 22 | 4 | MBR:16,60€ | 18 | Alu | photo | |||
| SPECIALITES TA | 64 | 22 | 4 | Bellouis:19,82€ | 18 | Zicral 7075-T6 Anodisé noir | ||||
| SPECIALITES TA | CHINOOK | 64 | 22 | 4 | 2006 | 24/11/06 MBR:19€ | 18,71 | Zicral 7075-T6 Anodisé noir |
![]() ![]() | |
| 06/2007 | Veloscore 01/03/08:21-10% | 18,74 | 8/9vitesses Zicral 7075-T6 Anodisé noir | |||||||
| BOONE | 74 | 24 | 2004 | 18 | Titane 6Al4V | |||||
| BOONE | 58 | 22 | 2003 | 19 | Titane 6Al4V | |||||
| BOONE | 64 | 22 | 4 | 2005 | 32$ | 19,99 | Titane 6Al-4V (aéronautique) usiné CNC Épaisseur 1.8mm | ![]() | ||
| SYNCROS | 58 | 22 | 5 | 149F | 20 | Anodisation noire, épaisseur 3.1mm, Alu 7075 T6 | ||||
| ? (STREAK'X) | 58 | 20 | 5 | 20 | Titane | |||||
| SPECIALITES TA | 58 | 22 | 4 | MBR:17€ | 20 | Zicral 7075-T6 Anodisé noir | photo | |||
| SPECIALITES TA | COMPACT | 58 | 22 | 5 | 2007 | 05/06/08 Mondovélo:19-10% | 21,22 | Zicral 7075-T6 Anodisé noir 8/9v |
![]() | |
| TUNE | 74 | 24 | 21 | Titane AL6V4 | ||||||
| TUNE | 58 | 22 | 32,90€ | 22 | Titane AL6V4 | |||||
| ? (STREAK'X) | 58 | 22 | 5 | 23 | Titane | ![]() | ||||
| SHIMANO | XTR | 74 | 26 | 5 | 23 | ![]() | ||||
| BOONE | 64 | 22 | 4 | 23,6 | Titane AL6V4 Pour pédalier XTR 2003 (FC-M960) | |||||
| SHIMANO | Y-1E5 22000 | 64 | 22 | 4 | 2003 | 30,14 | 34 | Pour pédalier XTR FC-M960 (2003/2004/2005) | ||
| SHIMANO | Y-1E5 24000 | 64 | 24 | 4 | 2004 | Pour pédalier XTR FC-M960 (2003/2004/2005) | ||||
| SPECIALITES TA | C116 22-64 | 64 | 22 | 4 | Pour pédalier XTR FC-M960 (2003/2004/2005) | |||||
| FSA | "Small Ring" | 58 | 22 | 5 | 20€ | Usiné CNC dans Alu 7075-T6 anodisé noir. | ||||
| FSA | "Small Ring" | 58 | 22 | 5 | 20€ | 36 | Acier épaisseur 1,8mm | |||
| BLACKSPIRE | Super Pro Granny Ring | 104 | 22/24 | 4 | 9,98$ | Alu 7075-T6 usiné CNC 8/9v | ||||
| Standard | 24/26 | 5 | 14,99$ | Alu 7075-T6 | ||||||
| 58 | 20/22/24 | 5 | 9,98$ | Alu 7075-T6 usiné CNC 8/9v | ||||||
| ACTION TECH | ELS Titanium Chainring 3020 | 58 | 20 | 5 | 55,21$ | Plateau usiné CNC découpé au laser dans du Titane 8/11 épaisseur 2,92mm. Finition alu nickel brossée brillant. Durée de vie 5x supérieure à celle de l'alu. | ||||
| ELS Titanium Chainring 3022 | 58 | 22 | 5 | 61,34$ | ||||||
| Titanium Ringleader 3020R | 58 | 20 | 5 | 24,07$ | Plateau usiné CNC après découpe à l'emporte-pièce dans du Titane 6/4 | |||||
| Titanium Ringleader 3022R | 58 | 22 | 5 | 26,26$ | ||||||
| Titanium Ringleader 3024R | 58 | 24 | 5 | 27,35$ | ||||||
| Titanium Ringleader 3124R | 74 | 24 | 5 | 27,35$ | ||||||