| MARQUE | Modèle | Manivelles (mm) | Entraxe (mm) | Année | PRIX (€) | Masse (g) | REMARQUES | PHOTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donné | Réel | ||||||||
| MORATI | nouvelle étoile | 175 | 58/94 | 2000 | 3590F | Manivelle gauche: 134 Manivelle/étoile: 174 Total:318 | Pédalier 5 branches. Titane 3Al-2.5V (grade 9) et 6Al-4v (grade 5). Entretoises titane : 10g PLUS FABRIQUE car trop de casse comme le mien : fêlure | ![]() | |
![]() | |||||||||
| STORCK | POWER ARMS | 172.5 | 58/94 | SX 06/08/2002: 458 | 309 | Manivelle gauche: 134 Manivelle/étoile: 185 Total : 320 | Pédalier 5 branches. Carbone. Inserts Alu. Finition moyenne. PROBLÈME DE MONTAGE GRAND PLATEAU : photo1 et photo2 05/11/2006 Casse de l'insert : photo | ![]() ![]() | |
| TUNE | Big Foot | 175 | 58/94 | 199 | 394 | Manivelle Gauche:178 Manivelle/étoile:211 Total : 390 | Pédalier 5 branches. Usiné CNC, dans le sens des particules d'Alu. Spider : Alu 7022 Manivelles : Alu 7075 T6 Axe 113mm Couleurs : Alu/Bleu/Noir/Rouge/Vert | étoile et dessus![]() version bleue | |
| PAZZAZ | CK-02 | 170 172,5 175 | 104 | Pédalier 4 branches. Manivelles seules | photo | ||||
| 112 | |||||||||
| PAZZAZ | Carbone | 290 | 420 | ||||||
| SPECIALITES TA | VEGA Triple MTB | 172,5 | 58/94 | 2006 | 24/11/06 MBR:132 | Manivelle Gauche:224,18 Manivelle/étoile:272,41 Total : 496,59 | Manivelles Alu 6061-T6 forgé à chaud, Étoile démontable Alu 6082-T6 Ligne de chaîne 47,5mm Facteur Q 83mm (axe 113mm) Facteur Q 84,5mm (axe 116mm) Vis de serrage acier: +26,38g Rondelles de pédales: +1,14g 5 entretoises 6mm fixation petit plateau: +5,03g | ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() DOC | |
| FSA | Carbon Pro | complet avec plateaux:595 | |||||||
| RACE FACE | TURBINE LP | 170 175 180 | 58/94 | 2003 | manivelles:274 | 175mm=435 | Garantie à vie. Couleurs Anodisé Noir ou Argent. Alu usiné, série 7000 Existe aussi en axe ISIS. Entraxe Standard ou Compact. | ||
| complet:390 | |||||||||
| SHIMANO | ALIVIO FC-M410 | 170 | 2008 | 23/09/08 mondovelo:35-20% | Manivelle gauche:240,60 Manivelle/étoile 4b/64/104:298,01 vis 1: 12,84 vis 2: 12,93 4 vis 22T:11,45 plateau 22T/4b/64mm acier: 41,28 plateau 32T/4b/104mm acier: 93,86 plateau 42T/4b/104mm acier: 162,48 4 vis 32T/42T:11,31 4 cheminées 32T/42T:8,97 guard-ring plastique:43,53 4 vis fixation guard-ring:3,40 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||