| MARQUE | Modèle Référence | Modèle | PRIX (€) | Masse (g) | REMARQUES | PHOTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donné | Réel | ||||||
| SHIMANO | XTR RD-M972-SGS | 2009 | 180,88 | ![]() ![]() | |||
| SRAM | 10 RD XX LONG CAGE 00.7515.035.000 | 2009 | 181 | 181,85 181,15 |
Deux chapes en fibre de carbone d'entraxe 93mm, compatible avec une cassette 36 dents maximum. Galets 11 dents, différenciés haut/bas, dotés de roulement hybrides à billes Céramique. Corps dérailleur : 146,95g chape carbone interne : 9,43g galet supérieur 11T : 11,69g Vis Ø5mm du galet supérieur : 1,02g galet inférieur 11T : 11,73g Vis Ø5mm du galet inférieur : 1,03g | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| SRAM | X.O Short Cage | 2006 | 192 | chape courte en carbone Capacité 30T Pignons 11 à 34 dents | |||
| SRAM | X.O Medium Cage 00.7515.030.010 | 2009 | 11/05/09 probikeshop:149,90 | 195 | 194,37 | chape moyenne externe en carbone, chape interne en alu. Nouveaux galets évidés avec roulements mieux protégés. |
![]() ![]()
|
| SRAM | X.O Medium Cage '20ème anniversaire' 00.7515.018.010 | 2008 | 22/09/08 probikeshop:139,90 | 197 | 198,32 | chape moyenne externe en carbone, interne en alu. Nouveaux galets avec roulements mieux protégés. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| SRAM | X.O Medium Cage 200.718 | 2006 | 30/08/05 SX:209 | 197 | 195,45 | 8/9V. Alu/Grilon composite. Chapes en carbone, protégée par du composite. Medium Cage : 75mm entre les vis de galets Ratio 1:1 Capacité 37T. Pignons 11 à 34 dents câblerie 1,1 ou 1,2mm. gaine 4 ou 5mm Vis alu BTR M4x11m fixant les 2 chapes carbone fragile (0,48g). | proto1 proto2 |
| 19/04/06 H&S Bike-Discount :149 | 195,90 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
| 2007 | 02/07/07 Probikeshop:139+1,38 | 198,28 | Chapes en carbone, protégée par du composite. |
![]() | |||
| SHIMANO | XTR | 2007 | 198 | ||||
| SHIMANO | XTR RD-M960-GS | 2003 | 121,99$ | 198 | 199 | shape moyenne (Medium Cage) galets 11 dents | photo et schéma |
| XTR RD-M960-SGS | 2003 | 121,99$ | 205 | grande shape (Long Cage) galets 11 dents | photo et schéma | ||
| SRAM | X.O Moyenne chape Medium Cage | 2002 | DUTOURON:172 MBR:235 VELOLAND:219 135$ SX:185 | 204 | 206 205 207,1 | 8/9V. Alu/Grilon composite Medium Cage (alu): 75mm entre les vis de galets Ratio 1:1 Capacité 37T. Pignons 11 à 34 dents câblerie 1,1 ou 1,2mm. gaine 4 ou 5mm | Détails1 Détails2 Détails3 Détails4 |
| 2004 2005 | 205 | Moyenne shape (alu) : 75mm entre les vis de galets Capacité 37T Pignons 11 à 34 dents | |||||
| SRAM | X.O Long cage Grande chape 200-590 | 2002 | SX: 185 | 204 | 210 | 8/9V. Alu/Grilon composite Grande shape (alu) : 93mm entre les vis de galets Ratio 1:1 Capacité 45T. Pignons 11 à 34 dents câblerie 1,1 ou 1,2mm. gaine 4 ou 5mm | |
| 2004 2005 2006 | 30/08/05 SX:165 | boîte:204 site:210 | 213,27 | ![]() | |||
| SHIMANO | XTR RD-M952-GS | 2002 | BERTIN:99,84 | 207 | 210 211 | Shape moyenne capacité totale : 33T Pignons 11 à 34 dents Différence de denture du pédalier : 22T Galets 11 dents. MEGA-9 67.5mm entre les axes des galets | photo devant photo dos |
| SHIMANO | XTR RD-M952-SGS | 2002 | SX 30/08/05:105 | 235,59 | Grande shape, capacité totale : 43T Pignons 11 à 34 dents Différence de denture du pédalier : 22T Galets 11 dents. MEGA-9 86.6mm entre les axes des galets | schéma | |
![]() | |||||||
| SHIMANO | XTR RD-M953-SGS | 2002 | grande shape, capacité totale : 42T | schéma | |||
| SHIMANO | DEORE XT RD-M750-GS | 245 | grande shape, 9 vitesses Capacité totale : 33T Différence de denture du pédalier : 22T Pignons 11 à 34 dents | ||||
| SHIMANO | DEORE XT RD-M750-SGS | 255 | Shape moyenne, 9 vitesses Capacité totale : 43T Différence de denture du pédalier : 22T Pignons 11 à 34 dents | ||||
| SHIMANO | DEORE LX RD-M570-SGS | 288 | Grande shape, Capacité totale : 43T Différence de denture du pédalier : 22T Pignons 11 à 34 dents Galets 11 dents | ||||
| MARQUE | Modèle Référence | Modèle | PRIX (€) | Masse (g) | REMARQUES | PHOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SRAM | X.O RD Cage Assembly Carbon Medium 11.7515.023.010 | 2008 | Jachy Cycles 06/06/09:115-10% | Ensemble ressort + chapes + galets pour dérailleur XO |
![]() |