| MARQUE | Modèle | Diamètre interne (mm) | PRIX (€) | Masse (g) | REMARQUES | PHOTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donné | Réel | ||||||
| EXTRALITE | UltraClamp | 31,8 | 29 | 9 | 11,68 | Bague en alu Vis BTR M5x16mm en Titane GRD5 Couple de serrage : 5Nm Serrage pas assez puissant car vis Ø5mm (au lieu de 6mm) et tête de vis BTR se détériorant très rapidement. Matériel trop light. | DOC ![]() |
| EXTRALITE | UltraClamp | 34,9 | 29 | 9 | 12,45 | Bague en alu Vis BTR M5x16mm en Titane GRD5 Couple de serrage : 5Nm Serrage pas assez puissant car vis Ø5mm (au lieu de 6mm) et tête de vis BTR se détériorant très rapidement. Matériel trop light. | DOC![]() |
| HOPE | Seat Clamp | 19 | Modèle 2009 Alu anodisé noir/bleu/gun metal/argent/or/rouge |
![]() | |||
| MICROTECH | 34,9 | 25,85 | En alu Vis BTR(4mm) M5x22mm en acier. Livré avec le Cross Fire de Lee Cougan |
![]() | |||
| WOODMAN | DeathGrip | 28,6 | 24 | En alu 6061-T6 forgé Vis BTR M6x20mm en acier inoxydable | photo | ||
| 39,8 | En alu 6061-T6 forgé Vis BTR M6x20mm en acier inoxydable | ||||||
| 31,8 | MBR:9 | 25 | En alu 6061-T6 forgé Vis BTR M6x22mm en acier inoxydable (6g) | ||||
| 34,9 | Streak'X:6,90 | 26,85 | collier en alu 6061-T6 forgé (20,04g) Vis BTR M6x22mm en acier inoxydable (6,49g) + rondelle (0,32g) | ||||
| DeathGrip Aqua Black | 34,9 | Barracuda 16/06/10: 10 | 26,96 | collier en alu 6061-T6 forgé = 20,16g Vis BTR M6x22mm en acier inoxydable + rondelle = 6,79g | ![]() ![]() | ||
| SRP | SPC 1.125 | 28,6 | 13,75$ | 27 | En alu | photo | |
| SPC 1.250 | 31,8 | ||||||
| SPC 1.375 | 34,9 | ||||||
| SCOTT | 38,2 | 35,41 | livré avec le SCOTT SPARK LTD 2007 Corps aluminium. | ![]() ![]() | |||
| SCOTT | 37,8 | 42,11 | livré avec le kit cadre SCOTT Genius-10 2010 Aluminium , pour tige de selle Ø34,9mm. Hauteur totale : 16,90mm Hauteur interne avant rebord : 15 mm Vis M5x38.5mm/filetage 12 mm (3,40g) + rondelle Ø 7mm (0,21g) Couple de serrage : 7N/m max | ![]() | |||
| Engine-Lab | 34,9 | 44,89 45,75 | Aluminium anodisé. Vis acier. Livré avec les VTT Engine-Lab | ![]() ![]() | |||
| HOPE | Seat Clamp 34.9 NOIR | 34,9 | 09/06/2009 probikeshop: 20,90 | 50 | 48,46 | Aluminium anodisé. Vis acier. Levier avec came à excentrique. Modèle 2009 Alu anodisé noir/bleu/gun metal/argent/or/rouge |
![]() ![]() |
| WOODMAN | DeathGrip QR | 28,6 | 50 | En alu 6061-T6 forgé. Avec levier de serrage | |||
| 39,8 | |||||||
| 31,8 | |||||||
| 34,9 | |||||||
| BBB | The Lever BSP-81 | 28,6 | Alu 6061-T6 forgé à froid anodisé noir Levier avec came à excentrique, pour assurer un couple de serrage puissant | ![]() | |||
| 31,8 | 11/2007 BAM:8 | 55,93 | |||||
| 34,9 | |||||||