![]() |
| MARQUE | Modèle | Référence | Longueur | PRIX (€) | Masse (g) | REMARQUES | PHOTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donné | Réel | |||||||
| SCHMOLKE | MTB-Cross-Country TLO | 460mm à 620mm | 219 | 65 à 85 | 6° Garanti 3 ans Carbone. sans possibilté de montage de Bar-Ends Serrage max 4Nm | photo | ||
| 560mm | 73 | |||||||
| SCHMOLKE | MTB-Cross-Country SL | 560mm | 98 | 6° Garanti 3 ans Carbone. Renforcé aux extrémités pour le montage de Bar-Ends Serrage max 5Nm. | photo | |||
| 480mm à 650mm | 189 | 88 à 105 | ||||||
| EXTRALITE | UltraBar UL | 560mm | 119 | 99 | Carbon Ergal composite. 4° Compatible Bar-Ends | |||
| EASTON | EC 90 SL | 560mm | 139 | 99 | 100 102 | Composite carbone. Pas de renfort pour bar-ends. | ||
| SCHMOLKE | SL VTT | 560mm | 05/06/09 Dulight:199 | 98 | 100,63 | 6° Carbone. Renforcé aux extrémités pour le montage de Bar-Ends Serrage max 5Nm. |
| |
| RACE FACE | NEXT SL BAR | 588mm (22") | 99 | 3° garantie à vie Uage XC | photo | |||
| EXTRALITE | UltraBar | 580mm | 99 | 105 | Carbon Ergal composite. 4° Compatible Bar-Ends | |||
| SCHMOLKE | 'MTB-Cross-Country' sans possibilté de montage de Bar-Ends |
Carbon | 460mm à 560mm | 99 | 105 | Garanti 3 ans Pour cintre diamètre | ||
| MAXM | MX-1 XC Flat | 590mm | 105 | Isogrid. 5° | ||||
| LOOK | MTB XC Team Carbone | 540mm | 105 | |||||
| LOOK | MTB XC Team Carbone | 580mm | 540mm:105 | |||||
| LOOK | MTB XC Team Carbone | 560mm | 540mm:105 | |||||
| PAZZAZ | Alu / Carbone | 561mm | 78,5 | 107 | 113 | Carbone et Alu 2014. Renforts Alu aux extrémités pour bar-ends. 107g sans les bouchons plastiques livrés avec. | ||
| SYNTACE | DURAFLITE Carbon 6° 25.4mm | 560mm | 119 | 110,35 | Corps en carbone avec renforts + maillage titane aux extrémités pour le montage de bar-ends (épaisseur 2.3-2.6mm sur 24mm) avec CRB Bar plugs | |||
| RACE FACE | NEXT SL FLAT BAR | 560mm (22") | 110 | 3°, garantie à vie, Uage XC composite Carbone RISE 0" | photo | |||
| SYNTACE | DURAFLITE Carbon 6° 25.4mm | 580mm | 07/05/07 Probikeshop:59,90+5,90 | 128 | 115,25 | Corps en carbone avec renforts + maillage titane aux extrémités pour le montage de bar-ends (épaisseur 2.3-2.6mm sur 24mm) avec CRB Bar plugs |
![]() ![]() ![]() ![]() | |
| EASTON | CT2 | 555mm | 599F | 125 | 120 | Composite carbone. 125g avant coupe à 555mm | ![]() | |
| PAZZAZ | Alu / Carbone (2002) | 561mm | 79 | 127 | Carbone. Renforts Alu aux extrémités pour bar-ends. Vendu sans bouchon plastique | photo1 zoom | ||
| PAZZAZ | Carbone, renforts alu (2004) | 560mm | MBR:79 | 130 | Carbone. | ![]() ![]() ![]() | ||
| SYNTACE | DURAFLITE Carbon 9° 25.4mm | 580mm | 05/06/09 Dulight:115,80 | 137,57 | Corps en carbone avec renforts + maillage titane aux extrémités pour le montage de bar-ends avec les CRB Bar plugs en alu. Serrage 8Nmax |
![]() ![]()
| ||
| RACE FACE | NEXT XC FLAT BAR | 585 (23") | 130 | 3°, garantie à vie, Usage XC composite Carbone RISE 0" | ||||
| LOOK | MTB XC Racing Carbone | ACMB/0255532 | 580mm | 499F | 540mm:130 | 141 | Inserts Alu aux extrémités pour bar-ends | |
| LOOK | MTB XC Racing Carbone | 560mm | 540mm:130 | |||||
| LOOK | MTB XC Racing Carbone | 540mm | 130 | |||||
| EXTRALITE | UltraBar | 600mm | 135 | Carbon Ergal composite. 6°+6° Compatible Bar-Ends | ||||
| SPECIALIZED | Gold Alu 2014-T6 | 149 | Alu | |||||
| EASTON | EA70 | 555mm | 369F | 145 | 145 | Alu | ||
| ITM | Outback Carbone | 560mm | 118 | 116 | Carbone | |||
| SCHMOLKE | 'MTB-Cross-Country' renforcé pour montage de Bar-Ends |
Carbon | 460mm à 560mm | 119 | 120 | Garanti 3 ans | ||
| Carbon SL | 460mm à 560mm | 179 Streak'X:169 | 95 à 105 | 560mm: 100g | 3° | |||
| MARQUE | Modèle | Longueur (mm) | PRIX (€) | Masse (g) | REMARQUES | PHOTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donné | Réel | ||||||
| RACE FACE | NEXT SL BAR | 588 (22") | 110 | 3° , garantie à vie, Usage XC | photo | ||
| RITCHEY | SuperLogic Carbon Flat 10D Tom bar PRD13570/13633 | 620 | VRV-Bike 01/07/10 : 125 | 130 | 129,93 | 10°, Carbone, Carbon LCT construction, UD finish Riser bar position with no vertical rise Usage XC |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| RITCHEY | SuperLogic Flat Carbone | 580 | 112 | 138,26 | 5°, Carbone, finition UD, Usage XC | ||
| RACE FACE | NEXT SL FLAT BAR | 560 (22") | 125 | 5°, garantie à vie, Usage XC composite Carbone RISE 0" | photo | ||
| RITCHEY | WCS Carbone UD Flat | 580 | 18/02/10 probikeshop :89,90 | 135 | 138,26 | 5°, composite Carbone, Usage XC |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| RACE FACE | NEXT XC FLAT BAR | 585 (23") | 18/02/10 probikeshop :59,90 | 145 | 140,18 embouts :+9,84 | 5°, garantie à vie, Usage XC composite Carbone RISE 0" Livré avec embouts alu de renfort pour le montage de bar-ends : 4,91g + 4,92g = 9,84g |
![]() ![]() ![]()
![]() |
| SYNTACE | DURAFLITE Carbon 9° 31.8mm | 630 | 07/2009 Dulight:119 | 153,82 | Corps en carbone avec renforts + maillage titane aux extrémités pour le montage de bar-ends (avec les CRB Bar plugs en alu nons fournis). Serrage 8Nmax |
![]() ![]()
![]() | |
| RACE FACE | NEXT XC SL LOW RISER | 25" ou 635 | 160 | 5° rearward, 4° upward RISE: 1.5" Usage XC Composite carbone Existe en Ø 25.4mm : longueur 24" ou 610mm, RISE 1.0" 145g | |||
| RACE FACE | NEXT SL ¾ LOW RISER BAR | 660 ou 26" | 170 | 9° rearward, 4° upward RISE: 0.75" Usage XC Composite carbone | |||
| RITCHEY | Carbon WCS 18mm Rise | 640 | 180,70 | Carbone. UD Finish |
![]() ![]() ![]() | ||
| MARQUE | Modèle | Année | Largeur | Potence | PRIX (€) | Masse (g) | REMARQUES | PHOTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donné | Réel | ||||||||
| SCOTT | 2009 | 60cm | 100mm | 300 | 243 | Carbone | photo | ||