| MARQUE | Modèle | Année | Compatibilité | Usage | Nombre de maillons | Dimensions maillon | PRIX (€) | Masse (g) | REMARQUES | PHOTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donné | Réel | ||||||||||
| SRAM | PC 89 R Hollow Pin | 2004 | HG/EXA-drive 9 vitesses | ROUTE | 114 dont PowerLink | 1/2" x 11/128" | 271 | Rivetage cylindrique. Avec maillon rapide Power Link Gold. | |||
| SRAM | PC 99 R | ROUTE | 1/2" x 11/128" | Avec maillon rapide Power Link Gold. | |||||||
| SHIMANO | Dura-ACE CN-7800 | 2004 | 10 vitesses | ROAD | 116 | 116 maillons:280 | |||||
| SHIMANO | Ultegra CN-6600 | 2005 | 10 vitesses | ROAD | 116 | 116 maillons:280 | |||||
| SRAM | PC-991 HollowPin (88.2709.114.105) | 2010 | 9 vitesses | VTT | 113 + PowerLink | 1/2" x 11/128" 6.65mm | 04/02/2010 probikeshop 36,90 | 114 maillons:276 | Rivets creux. Avec maillon rapide Power Link Gold | ![]() | |
| SRAM | PC-991 HollowPin (88.2709.114.105) | 2008 | 9 vitesses | VTT | 113 + PowerLink | 1/2" x 11/128" 6.65mm | 22/09/08 probikeshop 36,90 | 114 maillons:276 | 113 maillons:276,19 PowerLink Gold:2,55 Total : 278,74 | Rivets creux. Avec maillon rapide Power Link Gold | ![]() ![]() |
| SRAM | PC-991 HollowPin (88.2709.114.105) | 2008 | 9 vitesses | VTT | 113 + PowerLink | 1/2" x 11/128" 6.65mm | 22/09/08 probikeshop 36,90 | 114 maillons:276 | Rivets creux. Avec maillon rapide Power Link Gold. | ![]() | |
| SRAM | PC-991 Hollow Pin (88.2709.114.105) | 2006 | HG/EXA-drive 9 vitesses | VTT/ROAD | 113 + PowerLink | 1/2" x 11/128" 6.65mm | Starbike 01/05/07:34,90 | 114 maillons:297 | 113 maillons:276,00 PowerLink Gold:2,52 Total : 278,52 | Haut de gamme, traitement de surface au nickel pour une très haute résistance à l'usure. Rivets creux pour gagner encore quelques grammes. Avec maillon rapide Power Link Gold. | ![]() photo |
| 113 maillons:276,06 PowerLink Gold:2,54 Total : 278,60 | |||||||||||
| Starbike 19/06/07:34,90+1,25
| 113 maillons:275,97 PowerLink Gold:2,54 Total : 278,51 | ||||||||||
| SRAM | PC 99 Hollow Pin | 2005 | HG/EXA-drive 9 vitesses | VTT | 113 + PowerLink | 1/2" x 11/128" | SX 30/08/05:35 | 114 maillons:284 | 113 maillons:286,63 PowerLink:2,55 Total : 289,18 | Avec maillon rapide. PowerLink Gold. Rivets creux au Chrome. Rivetage cylindrique. Maillons nickelé 8 maillons = 20,25g | |
| 2005 | 30,90 | ||||||||||
| 2004 | SX: 35 SX: 38 | 285 | photo1 zoom | ||||||||
| SRAM | PC 99 | VTT | 111 | 1/2" x 11/128" | 230F | 286 | Avec maillon rapide Power Link Gold. | ||||
| SRAM | VTT | 112 | SX: 26 01/12/04 BAM:44,20 | Avec maillon rapide Power Link Gold. | |||||||
| SRAM | PC 89 R | ROUTE | 1/2" x 11/128" | 189F | 296 | Avec maillon rapide Power Link Gold. | |||||
| 2004 | HG/EXA-drive 9 vitesses | ROUTE | 114 dont PowerLink | DKT: 29,99 | 290 | Rivetage 2 traits. Avec maillon rapide Power Link Gold. | ![]() | ||||
| KMC | X9.93 | 2008 | 7/8/9 vitesses | VTT/ROAD | 115+MissingLink | Ericycles 26/09/08:23 | 115 maillons:291,86 MissingLink:2,50 Total : 294,36 | Avec maillon rapide MissingLink | ![]() | ||
| SRAM | PC991 Cross Step | 2006 | HG/EXA-drive 9 vitesses | VTT/ROAD | 114 dont powerLink | 1/2" x 11/128" 6.65mm | 30/08/05 SX:28 | 114 maillons:297 | 113 maillons:295,16 PowerLink:2,57 Total : 297,73 | Haut de gamme, traitement de surface au nickel pour une très haute résistance à l'usure. Avec maillon rapide Power Link Gold. | ![]() ![]() |
| 30/08/05 SX:28 | 113 maillons:295,20 PowerLink:2,59 Total : 297,79 | ||||||||||
| SRAM | PC971 | 2006 | HG/EXA-drive 9 vitesses | VTT/ROAD | 1/2" x 11/128" 6.65mm | 114 maillons:297 | Avec maillon rapide Power Link Gold. | ||||
| SRAM | PC951 | 2006 | HG/EXA-drive 9 vitesses | VTT/ROAD | 1/2" x 11/128" 6.65mm | 114 maillons:297 | Avec maillon rapide Power Link Gold. | ||||
| SRAM | PC- 99 | 2004 | HG/EXA-drive 9 vitesses | VTT | 114 dont PowerLink | 1/2" x 11/128" | 114 maillons:297 | Rivetage carré 2 traits. Avec maillon rapide Power Link Gold. | |||
| SRAM | PC 69 | 2004 | HG/EXA-drive 9 vitesses | VTT/ROUTE | 114 dont PowerLink | 1/2" x 11/128" | 297 | Rivetage 2 traits. Avec maillon rapide Power Link Gold. | |||
| SRAM | PC 59 | 2004 | HG/EXA-drive 9 vitesses | VTT/ROUTE | 114 dont PowerLink | 1/2" x 11/128" | 297 | Rivetage 2 traits. Avec maillon rapide Power Link Gold. | |||
| SRAM | PC 49 | 2004 | HG/EXA-drive 9 vitesses | VTT/ROUTE | 114 | 297 | Rivetage 2 traits. | ||||
| SHIMANO | CN-HG93 DEORE XT | 2004 | 9 vitesses | VTT | 116 | 116 maillons:304 | |||||
| SRAM | PC 68 | 2004 | 8 vitesses | VTT/ROUTE | 114 | 1/2" x 3/32" 7.1mm | 307 | sans PowerLink:315,72 | Rivetage carré 2 traits. Livrée avec maillon rapide Power Link Silver. | ||
| SRAM | PC 58 | 2004 | 8 vitesses | VTT/ROUTE | 114 dont PowerLink | 1/2" x 3/32" 7.1mm | 307 | Rivetage 2 traits. Avec maillon rapide Power Link Silver. | |||
| SRAM | PC 48 | 2004 | 8 vitesses | VTT/ROUTE | 114 dont PowerLink | 1/2" x 3/32" | 307 | Rivetage 2 traits. Avec maillon rapide Power Link Silver. | |||
| SRAM | PC 38 | 2004 | 8 vitesses | VTT/ROUTE | 114 | 307 | Rivetage 2 traits. | ||||
SHIMANO : HG, IG
CAMPAGNOLO : Exa Drive
Maillon rapide : SRAM Power Link Gold (Doré 9Vitesse) = 2,54g/2,57g/2,59g