Cassette SHIMANO : Toujours monter des pignons portant la même marque de groupe (as, aq, ap, ar)
| MARQUE | Modèle Référence | Année | ETAGEMENT | PRIX (€) | Masse (g) | REMARQUES | PHOTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donné | Réel | |||||||
| RECON | RHG-09 Titanium 11-32T Grey | 2009 | 11-12-14-16-18-21-24-28-32 | 05/06//09 JP RACING BIKE1:159 | 175 | 176,71 | Compatible SHIMANO, 9 vitesses. Pignons en Titane (11T en acier). Épaisseur des pignons : 11T:1,88mm 1,53/1,54/1,50/1,51/1,58/1,58mm | ![]() ![]() ![]() |
| SRAM | XX 10 CS XG-1099 11-32 | 2009 | 11-32 | 185 | 10 vitesses Pignons et écrou usinés CNC dans de l'Aluminium 7075-T6 | |||
| ? | ? | 11-13-15-17-21-23-26-30 | SX | 204 | 8 vitesses, Sept derniers pignons sont en Titane, l'écrou et le premier pignon (11T) étant en acier. Pignons indépendant, séparés par des couronnes en alu. | ![]() | ||
| SRAM | XX 10 CS XG-1099 11-36 (00.2415.027.000) |
2009 | 11-12-14-16-18-21-24-28-32-36 | 208 | 12T-36T:195,68 11T:9,54 écrou:5,51 TOTAL: 210,74 |
10 vitesses Pignons et écrou usinés CNC dans de l'Aluminium 7075-T6 |
![]() ![]() ![]() | |
| 12-32T:192,32 11T:9,61 écrou:5,54 TOTAL: 207,46 | ||||||||
| STRONGLIGHT | Titane 9v CS-9M1132 | 2002 | 11-32 | 163 | 209 | 9 vitesses. Tous pignons en Titane et dorés. 11T=6,19g 201g sans l'écrou Mauvais passage de vitesses, finition laissant à désirer. | ![]() 11T | |
| SHIMANO | XTR 2007 CS-M970 (ICSM9709132) | 2007 | 11-12-14-16-18-21-24-28-32 | 02/07/07 Probikeshop:119+1,38 | 224 | 222,41 | 9 vitesses 4 plus grand pignons en Titane 3 étoiles à 2 pignons + 3 pignons indépendants | |
| Starbike 01/05/07: 109 | 222,58 | ![]() | ||||||
| Barracuda 06/11/06:159 | 223,06 | ![]() | ||||||
| 22/09/08 Probikeshop: 99,90 | 223,26 | ![]() | ||||||
| Dutouron 18/07/08 : 113 | 223,71 | |||||||
| 11/05/09 Probikeshop: 149,90 | 222,33 | code 26361 écrou = 4,82g 11T=10,31g 12T=12,22g 14T=13,32g 16T-18T=42,82g 21T-24T=52,57g 28T-32T=86,18g | ||||||
| 09/06/09 Probikeshop: 129,90 | 223,28 | ![]() | ||||||
| SHIMANO | XTR 2007 CS-M970 (ICSM9709234) | 2007 | 12-14-16-18-20-23-26-30-34 | 09/06/09 Probikeshop: 149,90 | 224 | 248,75 | vitesses 4 plus grand pignons en Titane 3 étoiles à 2 pignons + 3 pignons indépendants | ![]() |
| SHIMANO | XTR 2007 CS-M970 (ICSM9709134) | 2007 | 11-13-15-17-20-23-26-30-34 | 224 | vitesses 4 plus grand pignons (23,26,30,34) en Titane 3 étoiles à 2 pignons + 3 pignons indépendants | ![]() | ||
| SHIMANO | XTR 2003 CS-M960 | 2003 | 11-12-14-16-18-21-24-28-32 | 28/01/05 SX:129 SX:137 SX:135 SX:99 |
240 | 239 238 236 237,7 | 9 vitesses, 4 plus grand pignons (21-24-28-32) en Titane écrou seul : 5,10g Cassette seule : 232,6g Cinq pignons 18-21-24-28-32 solidaires. | photo et général photo SHIMANO |
| 30/08/05 SX:139 | 239,59 | 9 vitesses, 4 derniers pignons (21-24-28-32) en Titane. Cinq pignons 18-21-24-28-32 solidaires. | ![]() ![]() ![]() | |||||
| 15/05/2006 H&S:89,90+5,50 | 237,95 238,95 | |||||||
| SHIMANO | XTR 2003 CS-M960 (ICSM9609134) | 2003 | 11-13-15-17-20-23-26-30-34 | 89.99£ | 241,88 | 9 vitesses, 4 plus grand pignons en Titane Six pignons 17-20-23-26-30-34 solidaires. | ![]() | |
| SX:135 | ||||||||
| SHIMANO | XTR 2003 CS-M960 | 2003 | 12-14-16-18-20-23-26-30-34 | 89.99£ | 249,48 | 9 vitesses, 4 plus grand pignons en Titane Six pignons 18-20-23-26-30-34 solidaires. | ![]() | |
| 252 | ||||||||
| SHIMANO | XTR CS-M953 | 2002 | groupe ap 12-14-16-18-20-23-26-30-34 | 01/12/04 BAM:180 | 262 | 249,83 | 9 vitesses, 4 plus grand pignons en Titane Pignons solidaires (5 branches): 34-30-26-23-20-18 Entretoise 9S (2,56mm)=1,55g écrou = 5,29g Spider + 18-23-26-30-34T=197,46g 12T=13,92g 14T=13,83g 16T=17,76g | |
| SHIMANO | DEORE XT CS-M760 | 2004 | 11-12-14-16-18-21-24-28-32 | 30/08/05 SX:45 | 264 | 259,77 | 9 vitesses, pignons acier chromé écrou = 12,94g 11T=10,58g 12T=11,37g 14T=13,93g 16T=17,80g 9S=1,50g 18-21-24-28-32T=191,61g | ![]() |
| SHIMANO | DEORE XT CS-M760 | 2007 | 11-12-14-16-18-21-24-28-32 | 02/07/07 Probikeshop:42,90+1,38 | 259,86 | 9 vitesses, pignons acier chromé écrou = 12,87g 11T=10,07g 12T=12,40g 14T=13,69g 16T=17,58g 9S=1,56g 18-21-24-28-32T=191,67g |
![]() |
|
| 2004 | 11-12-14-16-18-21-24-28-32 | 30/08/05 SX:45 | 264 | 260,69 | 9 vitesses, pignons acier chromé écrou = 13,03g 11T=10,54g 12T=11,26g 14T=13,82g 16T=18,16g 9S=1,55g 18-21-24-28-32T=192,32g | |||
| SHIMANO | DEORE XT CS-M7509132 | 2002 | groupe aq 11-12-14-16-18-21-24-28-32 | BERTIN:58,09 SX:35 SX:48 BAM:90 | 2002:263 2002:265 260 2002:263 2004:265 2004:263 | 9 vitesses, pignons acier chromé Dont écrou acier : 14g | photo | |
| SHIMANO | DEORE XT CS-M760 | 2004 | 11-12-14-16-18-21-24-28-32 | SX:45 | 264 | 262,82 | 9 vitesses, pignons acier chromé écrou = 13,16g 11T=10,69g 12T=12,12g 14T=13,87g 16T=18,16g | |
| SRAM | PC991 | 2006 | 11-32 | 270 | 9 vitesses | |||
| SRAM | 9.0 | 2002 | 11-12-14-16-18-21-24-28-32 | SX:45 | 290 | 284 | 9 vitesses | |
| SRAM | 9.0 | 2002 | 11-12-14-16-18-21-24-28-34 | SX:45 | 300 | 290 292 | 9 vitesses | |
| SRAM | PG990 | 2004 | 11-12-14-16-18-21-24-28-32 | 290 | 282 | 9 vitesses. Power Glide 2 Remplace la 9.0 Pignons : acier SAPH 440 Spider : Grilon Composite Ecrou : acier forgé | ||
| SRAM | PG990 | 2004 | 11-12-14-16-18-21-24-28-34 | 300 | 2005:295 | |||
| SRAM | PG970 | 2004 | 11-12-14-16-18-21-24-28-32 | 330 | 9 vitesses. Power Glide 2 Remplace la 7.0 Pignons : acier SAPH 440 Ecrou : acier forgé | |||
| SRAM | PG970 | 2004 | 11-12-14-16-18-21-24-28-34 | 340 | ||||
| SRAM | PG950 | 2004 | 11-12-14-16-18-21-24-28-32 | 380 | 9 vitesses. Power Glide 2 Pignons : acier Ecrou : acier forgé | |||
| SRAM | PG950 | 2004 | 11-12-14-16-18-21-24-28-34 | 390 | ||||
| SRAM | PG850 | 2004 | 9 vitesses. | |||||
| SRAM | PG830 | 2004 | 9 vitesses. | |||||
| SRAM | PG730 | 2004 | 9 vitesses. | |||||
| SHIMANO | XTR CS-M952 | 1998 | groupe ap 12-14-16-18-20-23-26-30-34 | 9 vitesses Pignons solidaires (5 branches): 34-30, 26-23, 20-18 Entretoise S6 (2,56mm) | ||||
| SHIMANO | DEORE XT CS-M750 | 2003 | groupe as 11-13-15-17-20-23-26-30-34 | 300 | 9 vitesses, pignons acier chromé | |||
| SHIMANO | DEORE XT CS-M750 | 2002 | groupe ap 12-14-16-18-20-23-26-30-34 | 9 vitesses, pignons acier chromé | ||||
| SHIMANO | DEORE LX CS-HG70-9 | groupe ar 11-12-14-16-18-21-24-28-32 | 9 vitesses | |||||