![]() |
La Jean-Racine10/04/2011 - (78) St-Rémy-lès-ChevreuseRando VTT 100km |
Pédalator
Vidéo : marques rouges sous l'axe = passer le curseur dessus, cliquer si une bulle "VIDEO-HD" apparait
(installer VLC si vous n'avez pas de visionneur vidéo supportant le format MP4 en HD)
| Paramètres | POLAR CS600 | GARMIN Edge800 |
|---|---|---|
| Départ : | 7h14'09 | 7h14'03 |
| Temps roulé : | 5h42'18 | 5h40'13 |
| Temps total (avec arrêts): | 5h54'51 | |
| Moyenne: | 17.7 km/h | 17.1 km/h |
| Vitesse max.: | 46.7 km/h | 46.7 km/h |
| Distance: | 100.5 km | 96.9 km |
| Réglage compteur : | 2025 mm | - |
| Dénivelée positif cumulé: | +1760 m | +1851 m |
| Dénivelée positif TrainingCenter | - | +1840 m |
| Dénivelée positif CartoExploreur | - | |
| Dénivelée négatif cumulé : | -1770 m | -1844 m |
| Dénivelée négatif TrainingCenter: | - | -1833 m |
| Température Min/Moy/Max: | 6/15/27°C | - |
| FC Min/Moy/Max: | 61/157/182 | Sans ceinture |
| Calories | 3918 kcal | 2793 cal |
| Période échantillons : | 5s | Auto |
| Démarrage compteur : | manuel | Auto |
| Fichiers échantillons | 11041001.hrm | TRK |
| Distance/dénivelée annoncés : | 100km +2259m IGN 80km +1796m IGN | |
| Edge800 GPS Revision | - | 2.70 |
| Edge800 Software Revision | 2.00 | |
| Vélo du jour : | SCOTT | SPARK07 | |||||
| Pneumatiques : | |||||||
| Avant : | MAXXIS | Ignitor LUST | 26"x2.10" | 1.8 bars | 2025mm | ||
| Arrière : | MAXXIS | Ranchero LUST | 26"x2.00" | 1.9 bars | |||
| Suspensions : | |||||||
| Fourche : | ROCK-SHOX | REBA World Cup | 82/84Psi | 100mm débattement | |||
| Amortisseur: | DT-SWISS | NudeTc | 92Psi | ||||
| Transmission : | 22/32/44 et 11-32 | ||||||
Le site du club organisateur : Véloxygène
Le site du Parc Naturel de la Vallée de Chevreuse
Photo officielles sur Sport & Nature Photographie
| <<< SOMMAIRE >>> |
Dernière mise à jour : jeudi 14 avril 2011 21:39 |
<<< ESCAPADES >>> |