![]() |
La Valsloppet22/05/2010 - (07) Largentière - Vinchannes23/05/2010 - (07) Vinchannes - LargentièreRando VTT 80km + 60km |

| Samedi 22 mai 2010 | POLAR CS600 | GARMIN Edge705 |
|---|---|---|
| Départ : | 9h25'28 | 9h25'07 |
| Temps roulé : | 5h30'15 | 5h35'06 |
| Temps total (avec arrêts): | 7h12'07 | 7h12'11 |
| Moyenne: | 12.3 km/h | 11.9 km/h |
| Vitesse max.: | 44.3 km/h | 44.2 km/h |
| Distance: | 67.3 km | 66.58 km |
| Réglage compteur : | 2050 mm | |
| Dénivelée positif cumulé: | +2090 m | +2089 m |
| Dénivelée positif TrainingCenter | - | +2168 m |
| Dénivelée négatif cumulé : | -2025 m | -2021 m |
| Dénivelée négatif TrainingCenter: | - | -2106 m |
| Température Min/Moy/Max: | 21/26/33°C | - |
| FC Min/Moy/Max: | 71/134/183 | Sans ceinture |
| Calories | 3630 kcal | 3013 cal |
| Période échantillons : | 5s | Auto |
| Démarrage compteur : | manuel | Auto |
| Fichiers échantillons | 10052201.hrm | TRK locale (Propr. Privées) |
| Distance/dénivelée annoncés : | 80km +2500m | |
| GPS Firmware Revision | - | 2.90 |
| Dimanche 23 mai 2010 | POLAR CS600 | GARMIN Edge705 |
|---|---|---|
| Départ : | 9h04'55 | |
| Temps roulé : | 4h57'27 | 05h03'00 |
| Temps total (avec arrêts): | 6h17'57 | |
| Moyenne: | 13.8 km/h | 13.4 km/h |
| Vitesse max.: | 42.6 km/h | 41.7 km/h |
| Distance: | 68.2 km | 67.65 km |
| Réglage compteur : | 2050 mm | |
| Dénivelée positif cumulé: | +1320 m | +1382 m |
| Dénivelée positif TrainingCenter | - | +1464 m |
| Dénivelée négatif cumulé : | -1375 m | -1448 m |
| Dénivelée négatif TrainingCenter: | - | -1527 m |
| Température Min/Moy/Max: | 21/31/41°C | - |
| FC Min/Moy/Max: | 65/125/162 | Sans ceinture |
| Calories | 2799 kcal | 2311 cal |
| Période échantillons : | 5s | Auto |
| Démarrage compteur : | manuel | Auto |
| Fichiers échantillons | 10052301.hrm | TRK locale (Propr. Privées) |
| Distance/dénivelée annoncés : | 60km +1500m | |
| GPS Firmware Revision | - | 2.90 |
| Vélo du jour : | SCOTT | SPARK07 | |||||
| Pneumatiques : | |||||||
| Avant : | MAXXIS | ADvantage 26" x 2.1" | 26"x2.10" | 1,8 bars | 2050mm | ||
| Arrière : | MAXXIS | RANCHERO 26" x 2.0" | 26"x2.0" | 1,9 bars | |||
| Suspensions : | |||||||
| Fourche : | ROCK-SHOX | SID World Cup 2010 | 100/100Psi | 100mm débattement | |||
| Amortisseur: | DT-SWISS | NudeTc | 92Psi | ||||
| Transmission : | 22/32/44 et 11-32 | ||||||
Le site du club organisateur : Cyclo Aubenas Vals
| <<< SOMMAIRE >>> |
Dernière mise à jour : lundi 24 mai 2010 16:21 |
<<< ESCAPADES >>> |