![]() |
La Jean-Racine18/04/2010 - (78) St-Rémy-lès-ChevreuseRando VTT 100km |
![]() |
| Paramètres | POLAR CS600 | GARMIN Edge705 |
|---|---|---|
| Départ : | 6h55'27 | 6h55'35 |
| Temps roulé : | 5h50'44 | 5h51'16 |
| Temps total (avec arrêts): | 6h12'52 | 6h15'01 |
| Moyenne: | 16.2 km/h | 15.7 km/h |
| Vitesse max.: | 49.3 km/h | 49.0 km/h |
| Distance: | 94.4 km | 91.84 km |
| Réglage compteur : | 2035 mm | |
| Dénivelée positif cumulé: | +2075 m | +2212 m |
| Dénivelée positif TrainingCenter | - | +2347 m |
| Dénivelée positif CartoExploreur | - | |
| Dénivelée négatif cumulé : | -2110 m | -2218 m |
| Dénivelée négatif TrainingCenter: | - | -2337 m |
| Température Min/Moy/Max: | 2/13/26°C | - |
| FC Min/Moy/Max: | 103/150/181 | Sans ceinture |
| Calories | 3853 kcal | 3732 cal |
| Période échantillons : | 5s | Auto |
| Démarrage compteur : | manuel | Auto |
| Fichiers échantillons | 10041803.hrm | TRK |
| TRK Mary | ||
| Distance/dénivelée annoncés : | 96km +2300m 82km +2100m | |
| GPS Firmware Revision | - | 2.90 |
| Vélo du jour : | SCOTT | SPARK07 | |||||
| Pneumatiques : | |||||||
| Avant : | SCHWALBE | Jimmy Tubeless | 26"x2.10" | 2.0 bars | 2035mm | ||
| Arrière : | SCHWALBE | Smart Sam Tubeless (11732367) | 26"x2.10" | 2.0 bars | 742g | ||
| Suspensions : | |||||||
| Fourche : | ROCK-SHOX | SID World Cup 2010 | 100/100Psi | 100mm débattement | |||
| Amortisseur: | DT-SWISS | NudeTc | 94Psi | ||||
| Transmission : | 22/32/44 et 11-32 | ||||||
Le site du club organisateur : Véloxygène
| <<< SOMMAIRE >>> |
Dernière mise à jour : mardi 20 avril 2010 07:09 |
<<< ESCAPADES >>> |