| Place | Temps | Dossard | Nom,Prénom | Caté | Place/Caté | Club, Team | Place/Sexe | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:11:52 | 1 | GROSJEAN Arnaud | SEM | 1 | SR SH SUNTOUR | 1 | 18.76 |
| 2 | 03:29:13 | 2 | BARBEROUX Alexandre | ESPM | 1 | TEAM OFFROAD | 2 | 17.21 |
| 3 | 03:32:47 | 3 | BOSSLER Jean-Francois | M1M | 1 | TEAM OFFROAD | 3 | 16.92 |
| 4 | 03:34:01 | 22 | EDERLE Thomas | SEM | 2 | TEAM OFFROAD | 4 | 16.82 |
| 5 | 03:34:45 | 8 | WEBER Eric | SEM | 3 | ESC MEAUX | 5 | 16.76 |
| 6 | 03:35:20 | 126 | EMMANUEL Morel | M1M | 2 | TEAM SOJASUN CYCLISME | 6 | 16.72 |
| 7 | 03:37:15 | 27 | MATHEAU Eric | M1M | 3 | VTT MIRAGE | 7 | 16.57 |
| 8 | 03:42:06 | 4 | MALOT Jean | M2M | 1 | TEAM OFFROAD | 8 | 16.21 |
| 9 | 03:47:39 | 5 | BONNEUIL Benjamin | ESPM | 2 | GO SPORT-CV PERNES | 9 | 15.81 |
| 10 | 03:48:01 | 32 | FOURNIER-BIDOZ Michael | SEM | 4 | VELO CLUB MT BLANC | 10 | 15.79 |
| 11 | 03:49:11 | 167 | LE-ROI Jean-Pierre | M1M | 4 | UC CARHAIX | 11 | 15.71 |
| 12 | 03:49:24 | 192 | REVERBEL Simon | M1M | 5 | VELO CLUB ARLESIEN | 12 | 15.69 |
| 13 | 03:50:00 | 30 | DONNEGER Herve | M3M | 1 | VTT GAURIAC | 13 | 15.65 |
| 14 | 03:50:50 | 149 | IBANEZ-PASCUAL Lionel | M2M | 2 | ASPTT BRIANCON | 14 | 15.60 |
| 15 | 03:52:10 | 10 | GALLEN Herve | M3M | 2 | MJC PLAN DE CUQUES | 15 | 15.51 |
| 16 | 03:52:11 | 131 | FONTAINE Daniel | M2M | 3 | SANS | 16 | 15.50 |
| 17 | 03:53:24 | 45 | THYOUX Guillaume | M1M | 6 | ASL VARREDDES VTT | 17 | 15.42 |
| 18 | 03:53:26 | 183 | NICOLL Ed | M2M | 4 | SCIENCE IN SPORT | 18 | 15.42 |
| 19 | 03:53:27 | 47 | CORTI Edmond | M3M | 3 | SAINT CYR OKIBIKE VTT | 19 | 15.42 |
| 20 | 03:55:17 | 11 | BEDINI Bruno | M2M | 5 | 20 | 15.30 | |
| 21 | 03:55:18 | 69 | ABBRUZZESE Jean | M2M | 6 | MJC PLAN DE CUQUES | 21 | 15.30 |
| 22 | 03:55:22 | 14 | REBOUL Thierry | M2M | 7 | 22 | 15.30 | |
| 23 | 03:57:45 | 35 | BONET Gerard | M2M | 8 | PRO IMMO | 23 | 15.14 |
| 24 | 03:57:48 | 135 | GAUTIER Cyril | M1M | 7 | SANS | 24 | 15.14 |
| 25 | 03:58:46 | 89 | BERNARD Dardennes | M2M | 9 | AIX VTT THRIFTY | 25 | 15.08 |
| 26 | 03:59:23 | 144 | HEBERLE Nicolas | M2M | 10 | MONTAILLOUX VTT CLUB | 26 | 15.04 |
| 27 | 04:00:23 | 129 | FENDT Jean-Yves | M1M | 8 | VC HETTANGE-GRANDE | 27 | 14.98 |
| 28 | 04:00:28 | 238 | RODRIGUEZ Michel | M3M | 4 | 28 | 14.97 | |
| 29 | 04:00:35 | 86 | BAUDET Fabrice | M1M | 9 | A.S. FONTAINE | 29 | 14.96 |
| 30 | 04:00:36 | 78 | AILLAUD Laurent | M1M | 10 | E C ST CYR | 30 | 14.96 |
| 31 | 04:00:48 | 6 | SAILLET Damien | M2M | 11 | TEAM OFFROAD | 31 | 14.95 |
| 32 | 04:01:17 | 169 | LEHEC Arthur | ESPM | 3 | TEAM Q BIKES MAULE EPONE VTT | 32 | 14.92 |
| 33 | 04:02:04 | 258 | LAGIER Fabrice | M1M | 11 | 33 | 14.87 | |
| 34 | 04:02:15 | 247 | ALAMO Cedric | M1M | 12 | 34 | 14.86 | |
| 35 | 04:02:50 | 82 | BALTZINGER Arnaud | M1M | 13 | AC THANN | 35 | 14.82 |
| 36 | 04:02:56 | 53 | BOUCAULT Cyril | M1M | 14 | ACME | 36 | 14.82 |
| 37 | 04:03:10 | 21 | LAISNE Bruno | M3M | 5 | TEAM DES COSTES | 37 | 14.80 |
| 38 | 04:04:39 | 205 | THOMAS Victor | M1M | 15 | SANS | 38 | 14.71 |
| 39 | 04:05:01 | 20 | RENAUD Jean-Pierre | M2M | 12 | 39 | 14.69 | |
| 40 | 04:05:36 | 104 | CHARTRON Eric | M1M | 16 | E.C. ST CYRIENNE | 40 | 14.66 |
| 41 | 04:06:26 | 70 | JOUSSELME Roland | M2M | 13 | 41 | 14.61 | |
| 42 | 04:06:38 | 28 | HAUTAVOINE Philippe | M1M | 17 | TEAM VTT VC AVIZE | 42 | 14.60 |
| 43 | 04:08:18 | 266 | LANGLOIS Jonathan | JUNM | 1 | 43 | 14.50 | |
| 44 | 04:08:41 | 222 | MEISSELLE Olivier | M1M | 18 | 44 | 14.48 | |
| 45 | 04:09:13 | 110 | CLOAREC Mathieu | ESPM | 4 | ASPTT VANNES | 45 | 14.45 |
| 46 | 04:10:15 | 189 | PRADEILLES Jean-Yves | M2M | 14 | TEAM DES COSTES | 46 | 14.39 |
| 47 | 04:10:34 | 237 | RIVES Laurent | M1M | 19 | 47 | 14.37 | |
| 48 | 04:10:35 | 77 | ABRY Christophe | M1M | 20 | GRENOBLEVTT | 48 | 14.37 |
| 49 | 04:10:36 | 113 | DAVESNE Serge | M1M | 21 | XC COURONNE | 49 | 14.37 |
| 50 | 04:10:44 | 134 | GAGNADRE Alexandre | M1M | 22 | VELO CLUB COURNON AUVERGNE | 50 | 14.36 |
| 51 | 04:11:49 | 260 | POUPON Sylvian | SEM | 5 | 51 | 14.30 | |
| 52 | 04:11:51 | 92 | BILLON Fred | M1M | 23 | FREE SESSION | 52 | 14.29 |
| 53 | 04:12:04 | 233 | LENOURRY Gerald | M1M | 24 | 53 | 14.28 | |
| 54 | 04:12:31 | 36 | CHAUVIN Alexandre | M1M | 25 | VTT CONLIEGE | 54 | 14.26 |
| 55 | 04:12:41 | 198 | SANTOS Jose | M2M | 15 | FREJUS VTT | 55 | 14.25 |
| 56 | 04:14:28 | 130 | FIGUEIRA Joris | SEM | 6 | VC VITROLLES | 56 | 14.15 |
| 57 | 04:14:47 | 245 | PECHBERTY Laurent | M1M | 26 | 57 | 14.13 | |
| 58 | 04:14:57 | 157 | JUPILLAT Christian | M3M | 6 | LES BLEUS DE FRANCE | 58 | 14.12 |
| 59 | 04:15:32 | 168 | LEDUC Philippe | M1M | 27 | TEAM DES COSTES | 59 | 14.09 |
| 60 | 04:15:36 | 91 | BILLON Bertrand | M1M | 28 | FREE SESSION | 60 | 14.08 |
| 61 | 04:18:37 | 133 | FOURNET Pascal | M1M | 29 | ACPB | 61 | 13.92 |
| 62 | 04:18:38 | 95 | BONO Pierre | M2M | 16 | VTT CLUB GATTIERES | 62 | 13.92 |
| 63 | 04:18:39 | 80 | BACHSCHMIDT Frederic | M1M | 30 | E.C.COLMAR | 63 | 13.92 |
| 64 | 04:19:59 | 39 | COSTA Cyril | M1M | 31 | EC ANDUZE | 64 | 13.85 |
| 65 | 04:20:01 | 73 | VIALAT Geoffrey | SEM | 7 | VELO SPRINT GRAND ALES | 65 | 13.85 |
| 66 | 04:20:37 | 181 | NAVARIN Jerome | M1M | 32 | "" | 66 | 13.81 |
| 67 | 04:21:22 | 147 | HEYRAULT Daniel | M2M | 17 | E.C. ST CYR | 67 | 13.77 |
| 68 | 04:21:46 | 175 | MENET Regis | M1M | 33 | POISSY VTT | 68 | 13.75 |
| 69 | 04:23:11 | 100 | BURGIO Charles | M1M | 34 | OCR | 69 | 13.68 |
| 70 | 04:23:20 | 12 | BERNABEI Stephane | SEM | 8 | 70 | 13.67 | |
| 71 | 04:23:51 | 158 | KIRCHER Florian | SEM | 9 | SANS | 71 | 13.64 |
| 72 | 04:24:28 | 26 | DUPASQUIER Sebastien | SEM | 10 | TEAM ROUE D'OR ANNECY | 72 | 13.61 |
| 73 | 04:25:43 | 259 | TROMEL Sebastien | SEM | 11 | 73 | 13.55 | |
| 74 | 04:26:45 | 87 | BEAUDUEN Arnaud | ESPM | 5 | SANS | 74 | 13.50 |
| 75 | 04:26:46 | 137 | GEORGE Gary | M3M | 7 | COTE D'AZUR | 75 | 13.49 |
| 76 | 04:28:04 | 207 | TROMEL Remi | ESPM | 6 | SANS | 76 | 13.43 |
| 77 | 04:28:47 | 188 | PORTIER Eric | M2M | 18 | A.S.L.VARREDDES VTT | 77 | 13.39 |
| 78 | 04:28:48 | 232 | ASTIC Nicolas | SEM | 12 | 78 | 13.39 | |
| 79 | 04:31:43 | 224 | SCHILIZ Michel | M1M | 35 | 79 | 13.25 | |
| 80 | 04:32:37 | 61 | GIANI Andre | M2M | 19 | MJC PLAN DE CUQUES | 80 | 13.21 |
| 81 | 04:33:49 | 176 | MICHEL Yves | M2M | 20 | 81 | 13.15 | |
| 82 | 04:33:49 | 220 | RAMPAL Patrice | SEM | 13 | 82 | 13.15 | |
| 83 | 04:34:14 | 191 | RAHE-MANU Manu | M1M | 36 | VTT ESTUAIRE GAURIAC | 83 | 13.13 |
| 84 | 04:34:14 | 48 | LEIROS Olivier | M1M | 37 | PRO IMMO | 84 | 13.13 |
| 85 | 04:34:25 | 257 | LOURD Rodolphe | SEM | 14 | 85 | 13.12 | |
| 86 | 04:35:01 | 51 | BOYER Philippe | M1M | 38 | VELOROC LAPIERRE | 86 | 13.09 |
| 87 | 04:35:22 | 102 | CARON Christophe | M1M | 39 | VTTRANDO04 | 87 | 13.07 |
| 88 | 04:36:11 | 99 | BRUNEL Morgan | M1M | 40 | AS RAID MELOX | 88 | 13.03 |
| 89 | 04:36:29 | 31 | DUBY Patrick | M2M | 21 | REPLONGES | 89 | 13.02 |
| 90 | 04:37:07 | 50 | RINCENT Jean-Philippe | M2M | 22 | UCM VENEUX LES SABLONS | 90 | 12.99 |
| 91 | 04:37:08 | 223 | FAURE Herve | M2M | 23 | 91 | 12.99 | |
| 92 | 04:37:35 | 234 | GRECIET Claude | M3M | 8 | 92 | 12.97 | |
| 93 | 04:37:44 | 43 | GUICHART Jean-Pierre | M2M | 24 | UCM VENEUX LES SABLONS | 93 | 12.96 |
| 94 | 04:37:51 | 127 | FAVEERS William | M1M | 41 | TEAM ST CYR | 94 | 12.96 |
| 95 | 04:38:11 | 201 | SEGUIN Olivier | SEM | 15 | LATITUDE | 95 | 12.94 |
| 96 | 04:40:49 | 200 | SAUVESTRE Francois | M1M | 42 | SANS | 96 | 12.82 |
| 97 | 04:40:59 | 98 | BRUCKER Jean-Claude | M2M | 25 | VTT CLUB PRADETAN | 97 | 12.81 |
| 98 | 04:41:08 | 221 | WOHLLEBER Francois | SEM | 16 | 98 | 12.81 | |
| 99 | 04:41:10 | 94 | BONNEFOY Philippe | M1M | 43 | SANS | 99 | 12.80 |
| 100 | 04:41:25 | 244 | GALLAND Jean | M2M | 26 | 100 | 12.79 | |
| 101 | 04:41:36 | 54 | MAS Jean-Philippe | M1M | 44 | ROC EVASION | 101 | 12.78 |
| 102 | 04:42:48 | 215 | GIGANATI Christophe | M2M | 27 | 102 | 12.73 | |
| 103 | 04:44:05 | 227 | VIGREUX Jacques | M3M | 9 | 103 | 12.67 | |
| 104 | 04:44:11 | 101 | CANOLLE Jerome | M1M | 45 | VTT CLUB PRADETAN | 104 | 12.67 |
| 105 | 04:45:38 | 210 | VERON Nicolas | M1M | 46 | US OYONNAX | 105 | 12.60 |
| 106 | 04:45:40 | 383 | CHAMPAVIER Laurence | MSTR F | 1 | LYON VTT | 1 | 12.60 |
| 107 | 04:45:45 | 230 | TERRIER Valerie | SE F | 1 | TEAM ROUE D'OR ANNECY | 2 | 12.60 |
| 108 | 04:46:01 | 197 | SANCHEZ David | M2M | 28 | ES CANNES | 106 | 12.59 |
| 109 | 04:46:15 | 115 | DECLERCK Thierry | M2M | 29 | LATITUDEVTT | 107 | 12.58 |
| 110 | 04:46:51 | 239 | ALCANTARA Christian | M2M | 30 | TEAM DES COSTES PELISSANNE | 108 | 12.55 |
| 111 | 04:47:22 | 59 | GODDE Jean-Stephane | M2M | 31 | 109 | 12.53 | |
| 112 | 04:47:44 | 108 | CHRISTIN Jean-Philippe | SEM | 17 | U.C.GESSIENNE | 110 | 12.51 |
| 113 | 04:48:04 | 79 | ALBIN Stephan | SEM | 18 | ES CANNES | 111 | 12.50 |
| 114 | 04:48:05 | 219 | CALDERON Ghislain | M1M | 47 | 112 | 12.50 | |
| 115 | 04:49:40 | 114 | DECHAVANNE Sylvain | M1M | 48 | FCVD VILLELAURE-CADENET | 113 | 12.43 |
| 116 | 04:49:44 | 165 | LAURENCE Olivier | M1M | 49 | C A PEYMEINADE | 114 | 12.43 |
| 117 | 04:50:07 | 177 | MONDON Patrick | M3M | 10 | PEDALE GAPENCAISE | 115 | 12.41 |
| 118 | 04:50:37 | 235 | LATRAYE Pierre | M3M | 11 | 116 | 12.39 | |
| 119 | 04:51:06 | 208 | VERNAY Philippe | M2M | 32 | TEAM ALLINGES PUBLIER | 117 | 12.37 |
| 120 | 04:51:17 | 76 | CASTEX Stephane | M2M | 33 | 118 | 12.36 | |
| 121 | 04:51:48 | 151 | JOLY Joel | M2M | 34 | SANS | 119 | 12.34 |
| 122 | 04:52:50 | 33 | GEOFFROY Jean-Francois | M2M | 35 | TEAM VTT EKOI PAYS DE PEVELE | 120 | 12.29 |
| 123 | 04:52:52 | 125 | DUFOURD Denis | M2M | 36 | CSC DAROIS | 121 | 12.29 |
| 124 | 04:53:48 | 145 | HERMITANT Gilles | M1M | 50 | TEAM DES COSTES PELISSANNE | 122 | 12.25 |
| 125 | 04:54:00 | 55 | ENGELHARDT Cedric | M1M | 51 | ROC EVASION | 123 | 12.24 |
| 126 | 04:54:25 | 170 | LEMARCHAND Stephane | M2M | 37 | SANS | 124 | 12.23 |
| 127 | 04:54:25 | 75 | BOYER Jean-Daniel | M2M | 38 | ROUE D OR MUYOISE | 125 | 12.23 |
| 128 | 04:55:03 | 162 | LALLIAS Jerome | SEM | 19 | SANS | 126 | 12.20 |
| 129 | 04:55:05 | 49 | HATAT Daniel | M3M | 12 | ESSOR CYCLISTE AMDUZIEN | 127 | 12.20 |
| 130 | 04:55:39 | 182 | NAVARRO Olivier | M2M | 39 | VTT CLUB PRADETAN | 128 | 12.18 |
| 131 | 04:56:39 | 163 | LANG Jean-Marc | M2M | 40 | SANS | 129 | 12.14 |
| 132 | 04:57:37 | 159 | LABORIE Guy | M2M | 41 | SANS | 130 | 12.10 |
| 133 | 04:58:09 | 148 | HOPSORT Jean-Jacques | M1M | 52 | BIKE CLUB PORTOIS | 131 | 12.07 |
| 134 | 04:58:26 | 228 | BURGUNDER Bernard | M3M | 13 | 132 | 12.06 | |
| 135 | 04:58:31 | 156 | JOUVE Jean | M2M | 42 | BIKE CLUB PORTOIS | 133 | 12.06 |
| 136 | 04:59:31 | 72 | PETITGENET Jerome | M1M | 53 | ROUE D OR MUYOISE | 134 | 12.02 |
| 137 | 04:59:39 | 46 | LEMOINE Laurent | M2M | 43 | PRO IMMO | 135 | 12.01 |
| 138 | 05:00:58 | 132 | FOUASSE Dominique | M2M | 44 | VELO CLUB FARLEDOIS | 136 | 11.96 |
| 139 | 05:00:58 | 251 | TERRICER Alexandre | M2M | 45 | 137 | 11.96 | |
| 140 | 05:01:03 | 160 | LADUNE Herve | M3M | 14 | VELO CLUB FARLEDOIS | 138 | 11.96 |
| 141 | 05:01:44 | 262 | VIANELLO Cyrille | M1M | 54 | 139 | 11.93 | |
| 142 | 05:01:45 | 263 | VIONNET Mickael | M1M | 55 | 140 | 11.93 | |
| 143 | 05:02:14 | 107 | CHEVALLIER Fabien | M1M | 56 | 141 | 11.91 | |
| 144 | 05:03:23 | 146 | HEUGAS Alain | M3M | 15 | VTT GAURIAC | 142 | 11.87 |
| 145 | 05:06:08 | 105 | CHATOT Philippe | M2M | 46 | C.O.S. RENAULT LARDY | 143 | 11.76 |
| 146 | 05:06:09 | 252 | TERRICER Patrice | M3M | 16 | 144 | 11.76 | |
| 147 | 05:08:12 | 225 | SANCHEZ Eric | M2M | 47 | 145 | 11.68 | |
| 148 | 05:08:13 | 171 | LEROY William | M2M | 48 | VTT MIRAGE | 146 | 11.68 |
| 149 | 05:10:11 | 180 | NARDINI Philippe | M1M | 57 | BMX MARCELLINOIS | 147 | 11.61 |
| 150 | 05:11:09 | 166 | LAVALLEE Jerome | M1M | 58 | VTT CHARTREUSE | 148 | 11.57 |
| 151 | 05:11:15 | 123 | DUBOIS Christophe | M1M | 59 | SANS | 149 | 11.57 |
| 152 | 05:11:16 | 190 | PRINCLARY Sebastien | M1M | 60 | SANS | 150 | 11.57 |
| 153 | 05:12:04 | 214 | DUPONT Damien | M1M | 61 | 151 | 11.54 | |
| 154 | 05:12:09 | 41 | CAPELA Carlos | M1M | 62 | PRO IMMO | 152 | 11.53 |
| 155 | 05:13:04 | 212 | VIGNA-TON Franck | M2M | 49 | 4RCH | 153 | 11.50 |
| 156 | 05:14:55 | 90 | BIBOLLET Xavier | M1M | 63 | SANS | 154 | 11.43 |
| 157 | 05:15:03 | 226 | THIBAUD Alain | M3M | 17 | 155 | 11.43 | |
| 158 | 05:16:07 | 243 | ZEHNDER Olivier | M2M | 50 | 156 | 11.39 | |
| 159 | 05:16:30 | 63 | GENCEL Guy | M3M | 18 | EC ST CYR | 157 | 11.37 |
| 160 | 05:16:35 | 242 | ZEHNDER Emmanuel | M2M | 51 | 158 | 11.37 | |
| 161 | 05:16:54 | 384 | PACCARD Veronique | MSTR F | 2 | ES ST FERJEUX | 3 | 11.36 |
| 162 | 05:17:39 | 255 | MAISON Alain | M3M | 19 | 159 | 11.33 | |
| 163 | 05:19:33 | 83 | BALTZINGER Jean-Marie | M3M | 20 | HATTON VTT | 160 | 11.27 |
| 164 | 05:19:35 | 164 | LATIL Yves | M2M | 52 | SANS | 161 | 11.26 |
| 165 | 05:19:38 | 109 | CLEMENT Noel | SEM | 20 | AS FONDETTES VTT | 162 | 11.26 |
| 166 | 05:19:39 | 195 | SALE Frederic | M2M | 53 | SANS | 163 | 11.26 |
| 167 | 05:19:40 | 268 | POIZAT Phillipe | M1M | 64 | 164 | 11.26 | |
| 168 | 05:20:50 | 116 | DELORME Philippe | M1M | 65 | SANS | 165 | 11.22 |
| 169 | 05:22:00 | 62 | PIRET Michel | M2M | 54 | ROUE D OR MUYOISE | 166 | 11.18 |
| 170 | 05:22:37 | 218 | MOSCULEU Davy | M1M | 66 | 167 | 11.16 | |
| 171 | 05:24:03 | 57 | ENJALRIC Yves | M2M | 55 | ROC EVASION | 168 | 11.11 |
| 172 | 05:25:17 | 199 | SARRA Alain | M3M | 21 | UC VOIRON | 169 | 11.07 |
| 173 | 05:25:28 | 65 | SALOMON Luc | M3M | 22 | ROUE D OR MUYOISE | 170 | 11.06 |
| 174 | 05:33:18 | 256 | DELTON Bernard | M3M | 23 | FFC RHONE ALPES | 171 | 10.80 |
| 175 | 05:37:32 | 269 | GORCE Martin | SEM | 21 | 172 | 10.67 | |
| 176 | 05:38:47 | 267 | BOISSELIER Pascal | ESPM | 7 | 173 | 10.63 | |
| 177 | 05:39:33 | 111 | COELHO Michel | M1M | 67 | O.C.P. | 174 | 10.60 |
| 178 | 05:40:19 | 37 | VERNE Alain | M3M | 24 | VTT PASSE PARTOUT MACON | 175 | 10.58 |
| 179 | 05:40:20 | 240 | BRIEND Fabien | M3M | 25 | 176 | 10.58 | |
| 180 | 05:42:23 | 248 | PAGES Louis | M3M | 26 | 177 | 10.51 | |
| 181 | 05:43:03 | 56 | BORT Daniel | M2M | 56 | ROC EVASION | 178 | 10.49 |
| 182 | 05:43:03 | 58 | VIALA Laurent | M2M | 57 | ROC EVASION | 179 | 10.49 |
| 183 | 05:44:12 | 122 | DOUMAS Patrick | M3M | 27 | SANS | 180 | 10.46 |
| 184 | 05:44:50 | 249 | LEMAIRE Jean-Marc | M2M | 58 | VCMB-VTT | 181 | 10.44 |
| 185 | 05:44:50 | 250 | LEMAIRE Marilyne | MSTR F | 3 | VCMB-VTT | 4 | 10.44 |
| 186 | 05:45:24 | 241 | ZYCHLA Emmanuel | M2M | 59 | 182 | 10.42 | |
| 187 | 05:50:38 | 231 | PIQUEMAL Pierre-Emile | M1M | 68 | 183 | 10.27 | |
| 188 | 05:51:54 | 217 | ANDOFI Brigitte | MSTR F | 4 | 5 | 10.23 | |
| 189 | 05:51:54 | 216 | ANDOLFI Olivier | M2M | 60 | 184 | 10.23 | |
| 190 | 05:56:03 | 202 | SIMON Olivier | JUNM | 2 | SANS | 185 | 10.11 |
| 191 | 05:56:10 | 203 | SIMON Philippe | M2M | 61 | SANS | 186 | 10.11 |
| 192 | 05:57:32 | 150 | INNOCENTE Eric | M2M | 62 | FARIGOULETTE RAIDEURZ | 187 | 10.07 |
| 193 | 06:00:30 | 229 | CULPIN Didier | M2M | 63 | 188 | 9.99 | |
| 194 | 06:02:59 | 173 | LOREAU Eric | M2M | 64 | V.T.T. MIRAGE | 189 | 9.92 |
| 195 | 06:03:00 | 119 | DESROCHES Thomas | SEM | 22 | UNION CYCLISTE GRASSOISE | 190 | 9.92 |
| 196 | 06:04:24 | 67 | JOSSIN Georges | M3M | 28 | 191 | 9.88 | |
| 197 | 06:09:32 | 204 | SIVARDIERE Francois | M2M | 65 | SANS | 192 | 9.74 |
| 198 | 06:10:55 | 128 | FAYET Frederic | M3M | 29 | 193 | 9.71 | |
| 199 | 06:12:28 | 187 | POIRIER Stephane | M2M | 66 | SANS | 194 | 9.67 |
| 200 | 06:21:12 | 60 | JOUGLARD Yves | M2M | 67 | 195 | 9.44 | |
| 201 | 06:21:42 | 40 | SALA Fabien | M1M | 69 | ROC EVASION | 196 | 9.43 |
| 202 | 06:46:09 | 121 | DOS-SANTOS Daniel | SEM | 23 | SANS | 197 | 8.86 |
| 203 | 07:00:29 | 246 | LABOURDERE Aline | MSTR F | 5 | 6 | 8.56 | |
| 204 | 07:23:00 | 174 | MARECHAL Patrick | M3M | 30 | 198 | 8.13 |
Source : KMS
| <<< SOMMAIRE >>> |
Dernière mise à jour : lundi 27 juillet 2009 19:33 |
<<< OffRoad Champsaur 2009 >>> |