| Place | Temps | Dossard | Nom,Prénom | Caté | Place/Caté | Club, Team | Place/Sexe | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:07:19 | 413 | MAROTTE,Maxime | SEM | 1 | ASPTT MULHOUSE | 1 | 19.32 |
| 2 | 02:07:55 | 535 | LAGIER,Dorian | ESPM | 1 | TEAM HYPER U WILLIER GAP | 2 | 19.23 |
| 3 | 02:08:15 | 498 | GONTHIER,Giovanny | SEM | 2 | 3297004089 | 3 | 19.18 |
| 4 | 02:09:46 | 407 | GUILIANI,Antoine | JUNM | 1 | CULTURE VELO NICE | 4 | 18.96 |
| 5 | 02:11:00 | 412 | STEPHAN,Jean-Paul | M2M | 1 | UJV-LAPIERRE | 5 | 18.78 |
| 6 | 02:13:01 | 401 | PERRUSSET,Mathieu | JUNM | 2 | TEAM OFFROAD | 6 | 18.49 |
| 7 | 02:13:07 | 423 | LHENRY,Thibault | ESPM | 2 | TEAM OFFROAD | 7 | 18.48 |
| 8 | 02:13:12 | 452 | LOPEZ,Julien | ESPM | 3 | CULTURE VELO NICE | 8 | 18.47 |
| 9 | 02:14:37 | 403 | RENCHET,Nicolas | JUNM | 3 | HYPERU/WILLIER/GAP | 9 | 18.27 |
| 10 | 02:15:29 | 410 | FABRE,Arnaud | JUNM | 4 | MJC PLAN DE CUQUES | 10 | 18.16 |
| 11 | 02:15:38 | 253 | VARNIER,Lionel | M1M | 1 | AS FONTAINE | 11 | 18.14 |
| 12 | 02:16:16 | 519 | ONESIME,Stephane | M2M | 2 | O.C RAPHAELOIS | 12 | 18.05 |
| 13 | 02:17:15 | 490 | FERRARI,Olivier | JUNM | 5 | TEAM VTT VCCO 17 | 13 | 17.92 |
| 14 | 02:17:16 | 402 | REDOIS,Lucas | JUNM | 6 | TEAM OFFROAD | 14 | 17.92 |
| 15 | 02:17:25 | 509 | MAILLOT,Gregory | ESPM | 4 | 3297021284 | 15 | 17.90 |
| 16 | 02:18:09 | 424 | GIROD,Christophe | SEM | 3 | TEAM ROUE D'OR ANNECY | 16 | 17.81 |
| 17 | 02:18:19 | 422 | RIZZI,Julien | M1M | 2 | TEAM ROUE D'OR ANNECY | 17 | 17.79 |
| 18 | 02:18:44 | 685 | GARCERA,Nicolas | M1M | 3 | TEAM NEW CYCLING/UCSL PERTUIS | 18 | 17.73 |
| 19 | 02:18:47 | 492 | GASNIER,Cedric | ESPM | 5 | 3297004103 | 19 | 17.73 |
| 20 | 02:21:49 | 491 | FONTAINE,Gilles | ESPM | 6 | 3297014119 | 20 | 17.35 |
| 21 | 02:22:24 | 417 | ROLLAND,Christian | M2M | 3 | ASPTT BRIANCON | 21 | 17.28 |
| 22 | 02:23:16 | 540 | RAGUDEAU,Olivier | SEM | 4 | EB MANOSQUE | 22 | 17.17 |
| 23 | 02:24:09 | 539 | CHEVALIER,Pierre | M2M | 4 | BOURG AIN CYCLISME | 23 | 17.07 |
| 24 | 02:24:19 | 411 | ARMAND,Hugo | JUNM | 7 | "VELO CLUB GAPENCAIS | 24 | 17.05 |
| 25 | 02:24:33 | 526 | ROUSSELY,Gregoire | ESPM | 7 | VERCORS VTT | 25 | 17.02 |
| 26 | 02:24:33 | 450 | LE-CLAINCHE,Jimmy | ESPM | 8 | USC DOMONT | 26 | 17.02 |
| 27 | 02:24:53 | 662 | HANSEN,Severine | SEF | 1 | SCOTT VALLOIRE GALIBIER | 1 | 16.98 |
| 28 | 02:25:06 | 468 | BROGLIA,Alain | M2M | 5 | MJC PLAN DE CUQUES | 27 | 16.95 |
| 29 | 02:25:43 | 421 | PROST,Claude | M2M | 6 | GO SPORT-CV PERNES | 28 | 16.88 |
| 30 | 02:26:13 | 85 | BARTUCCIO,Domenico | M2M | 7 | LA CALABRAISE | 29 | 16.82 |
| 31 | 02:28:14 | 429 | AUFFRAY,Stephane | M1M | 4 | AIX VTT THRIFTY | 30 | 16.60 |
| 32 | 02:28:47 | 442 | CORTI,Thomas | ESPM | 9 | SAINT CYR OKIBIKE VTT | 31 | 16.53 |
| 33 | 02:29:31 | 487 | DELAIRE,Jerome | JUNM | 8 | ASFVTT | 32 | 16.45 |
| 34 | 02:30:00 | 500 | GRATIA,Alexandre | JUNM | 9 | LICENCIE | 33 | 16.40 |
| 35 | 02:30:35 | 420 | VIAU,Cedric | M1M | 5 | GO SPORT-CV PERNES | 34 | 16.34 |
| 36 | 02:32:03 | 690 | CHAVAGNAS,Claude | M2M | 8 | VELO ROC CAVAILLON | 35 | 16.18 |
| 37 | 02:33:04 | 478 | BROCHIER,Simon | SEM | 5 | US THIERVILLE | 36 | 16.07 |
| 38 | 02:33:59 | 433 | DONLET,Pascal | M1M | 6 | OK RANDO VTT | 37 | 15.98 |
| 39 | 02:35:40 | 517 | MORANDI,Philippe | M1M | 7 | MARIGNANE TRIATHLON | 38 | 15.80 |
| 40 | 02:35:55 | 425 | LELEU,Christian | SEM | 6 | ESPRIT VTT | 39 | 15.78 |
| 41 | 02:36:01 | 472 | BESSON,Frederic | M1M | 8 | 40 | 15.77 | |
| 42 | 02:36:11 | 508 | MAILLET,Jean-Philippe | M1M | 9 | VELO CLUB MARSEILLE | 41 | 15.75 |
| 43 | 02:37:30 | 449 | LEGRAND,Pascal | M2M | 9 | ASPTT BRIANCON | 42 | 15.62 |
| 44 | 02:37:35 | 435 | CABRERA,Marc | M3M | 1 | VELO SPORT HYEROIS | 43 | 15.61 |
| 45 | 02:38:04 | 404 | MANTEI,Mathieu | JUNM | 10 | MJC PLAN DE CUQUES | 44 | 15.56 |
| 46 | 02:38:23 | 505 | LOZANO,Michael | JUNM | 11 | E.B.MANOSQUE | 45 | 15.53 |
| 47 | 02:38:43 | 502 | JULIEN,Roussely | SEM | 7 | VERCORS VTT | 46 | 15.50 |
| 48 | 02:39:58 | 444 | GUILLERMIN,Roland | M3M | 2 | UNION CYCLISTE RIVOISE | 47 | 15.38 |
| 49 | 02:42:09 | 469 | ALEXIS,Antoine | JUNM | 12 | ASPTT BRIANCON | 48 | 15.17 |
| 50 | 02:44:26 | 668 | DEVI,Camille | ESPF | 1 | A.S.P.T.T. BRIANCON | 2 | 14.96 |
| 51 | 02:45:18 | 538 | DOLE,Alexendre | ESPM | 10 | UCAB | 49 | 14.88 |
| 52 | 02:45:19 | 438 | GOMBERT,Frederic | ESPM | 11 | UC AIRE BARCELONNE | 50 | 14.88 |
| 53 | 02:45:56 | 679 | VERCELLONE,Philippe | M2M | 10 | VTT DU GARLABAN | 51 | 14.83 |
| 54 | 02:47:28 | 443 | DE-ANNA,Denis | M2M | 11 | UC RIVOISE | 52 | 14.69 |
| 55 | 02:47:28 | 664 | PHILIPPE,Perrine | SEF | 2 | USC DOMONT | 3 | 14.69 |
| 56 | 02:49:11 | 419 | TARDY,Philippe | M2M | 12 | MESVRIN VTT | 53 | 14.54 |
| 57 | 02:50:02 | 439 | RENCHET,Herve | M2M | 13 | 54 | 14.47 | |
| 58 | 02:50:11 | 464 | MORANDI,Gilbert | M2M | 14 | MARIGNANE TRIATHLON | 55 | 14.45 |
| 59 | 02:50:19 | 441 | MICHEL,Eric | M2M | 15 | 56 | 14.44 | |
| 60 | 02:50:47 | 475 | BOVIS,Paul | SEM | 8 | SANS | 57 | 14.40 |
| 61 | 02:51:26 | 474 | BOULOUK,Patrice | M2M | 16 | CN GAP TRIATHLON | 58 | 14.35 |
| 62 | 02:51:46 | 481 | CLEMENT,Benoit | JUNM | 13 | AS FONDETTES VTT | 59 | 14.32 |
| 63 | 02:51:48 | 521 | PREVAUTEL,Christophe | M1M | 10 | LYON VTT | 60 | 14.32 |
| 64 | 02:52:15 | 689 | HOUYUET,Christophe | M1M | 11 | VELOROC | 61 | 14.28 |
| 65 | 02:52:22 | 432 | CASOTTI,Lea | ESPF | 2 | VELO CLUB GAPENCAISE | 4 | 14.27 |
| 66 | 02:52:35 | 453 | CORSIA,Christophe | M2M | 17 | 62 | 14.25 | |
| 67 | 02:52:40 | 416 | MIROUDE,Philippe | M2M | 18 | MJC PLAN DE CUQUES | 63 | 14.25 |
| 68 | 02:52:40 | 471 | BASSO,Patrick | M2M | 19 | MJC PLAN DE CUQUES | 64 | 14.25 |
| 69 | 02:53:38 | 477 | BREYSSE,Francois | SEM | 9 | UC AFFINOIS PELUSSION | 65 | 14.17 |
| 70 | 02:54:23 | 692 | SPECOGNA,Mikael | M1M | 12 | BIKE UP | 66 | 14.11 |
| 71 | 02:54:24 | 698 | VIAL,Daniel | M3M | 3 | 67 | 14.11 | |
| 72 | 02:54:32 | 663 | GALLEN,Nathalie | MSTRF | 1 | MJC PLAN DE CUQUES | 5 | 14.09 |
| 73 | 02:55:44 | 496 | GIBELIN,Pascal | M2M | 20 | CSPIERREFEU | 68 | 14.00 |
| 74 | 02:56:03 | 695 | VACHET,David | M2M | 21 | 69 | 13.97 | |
| 75 | 02:57:09 | 687 | MARTIN-GAINLET,Oliver | M1M | 13 | VTT GARLABAN | 70 | 13.89 |
| 76 | 02:57:11 | 693 | HELLIN,Jean-Marc | M3M | 4 | US THIERVIELLE | 71 | 13.88 |
| 77 | 02:57:11 | 533 | BERGE,Gregory | M1M | 14 | VELOROC GUIL DURANCE | 72 | 13.88 |
| 78 | 02:58:13 | 431 | DUVAL,Christophe | M1M | 15 | O.C.P | 73 | 13.80 |
| 79 | 02:58:38 | 426 | CORSIA,Serge | M2M | 22 | 74 | 13.77 | |
| 80 | 02:59:27 | 456 | DATTAS/FRAIGNEAU,Herve/Francoise | TDMIX | 1 | SOSPEL VTT | 75 | 13.71 |
| 81 | 02:59:41 | 445 | PERDIGON,Stephane | SEM | 10 | AMSL VTT LEVENS | 76 | 13.69 |
| 82 | 03:01:49 | 678 | GARENTE,Jean-Pierre | M2M | 23 | MJC PLAN DE CUQUES | 77 | 13.53 |
| 83 | 03:03:08 | 523 | REBUFFAT,Philippe | ESPM | 12 | VERDON TROIS TERROIRS | 78 | 13.43 |
| 84 | 03:03:42 | 682 | GUERBERT,Olivier | M1M | 16 | AMSQ | 79 | 13.39 |
| 85 | 03:03:44 | 497 | GIRAUDO,Nicolas | SEM | 11 | TEAM DES COSTES | 80 | 13.39 |
| 86 | 03:03:44 | 543 | BARDY,Laurent | M1M | 17 | PEDALE GAPENCAISE | 81 | 13.39 |
| 87 | 03:04:02 | 414 | REYNIER,Philippe | M1M | 18 | CRITERIUM VAUCLUSE PERNES | 82 | 13.37 |
| 88 | 03:04:17 | 513 | MILHET,Gilbert | M3M | 5 | CRITERIUM VAUCLUSE PERNES | 83 | 13.35 |
| 89 | 03:05:15 | 418 | VILLETTE,Jean-Marie | M1M | 19 | HYPERU/WILLIER/GAP | 84 | 13.28 |
| 90 | 03:05:20 | 493 | GAUME,Charles | ESPM | 13 | SANS | 85 | 13.27 |
| 91 | 03:06:26 | 437 | GUIBERT,Regis | M3M | 6 | VTT STE BAUME | 86 | 13.20 |
| 92 | 03:06:30 | 669 | FIAT,Nathalie | MSTRF | 2 | VALLOIREGALIBIER | 6 | 13.19 |
| 93 | 03:06:46 | 511 | MATHON,Benjamin | SEM | 12 | ASPTT GAP CANICROSS | 87 | 13.17 |
| 94 | 03:08:44 | 457 | DOCHE,David | M2M | 24 | 88 | 13.03 | |
| 95 | 03:09:15 | 485 | DAVY,Cedric | M1M | 20 | AMSL VTT LEVENS | 89 | 13.00 |
| 96 | 03:09:44 | 522 | PUPETTO,Pierre | M2M | 25 | MJC PLAN DE CUQUES | 90 | 12.97 |
| 97 | 03:10:50 | 681 | NIZOU,Mathieu | M1M | 21 | 91 | 12.89 | |
| 98 | 03:11:47 | 451 | ETIENNE,Gerard | M3M | 7 | ROUE D OR MUYOISE | 92 | 12.83 |
| 99 | 03:11:49 | 534 | GUIZOL,Eric | M1M | 22 | 93 | 12.82 | |
| 100 | 03:11:57 | 409 | CAMPANA,Ludovic | JUNM | 14 | MJC PLAN DE CUQUES | 94 | 12.82 |
| 101 | 03:13:16 | 528 | SIBILIA,Guillaume | SEM | 13 | AMSL VTT LEVENS | 95 | 12.73 |
| 102 | 03:13:18 | 454 | BOULARD,Gaetan/Mariline | TDMIX | 2 | VCCMM/ASPTT GAP CANICROSS | 96 | 12.73 |
| 103 | 03:14:38 | 696 | POUILLAUT,Anthony | M2M | 26 | ACRU | 97 | 12.64 |
| 104 | 03:15:02 | 494 | GAYNON,Jean-Luc | M2M | 27 | LYON VTT | 98 | 12.61 |
| 105 | 03:15:27 | 514 | MISTRAL,Gerard | M2M | 28 | SANS | 99 | 12.59 |
| 106 | 03:15:53 | 680 | ROGER,Denis | M2M | 29 | 100 | 12.56 | |
| 107 | 03:15:55 | 440 | GARCIN,Fabien | M1M | 23 | VELOROC GUIL DURANCE | 101 | 12.56 |
| 108 | 03:16:10 | 447 | GOZZI,Philippe | M2M | 30 | TEAM DES COSTES | 102 | 12.54 |
| 109 | 03:17:38 | 455 | COUILLARD,Olivier | M1M | 24 | 103 | 12.45 | |
| 110 | 03:17:43 | 484 | DAVIN,Gilbert | M2M | 31 | PJPC | 104 | 12.44 |
| 111 | 03:18:32 | 520 | PAOLI,Sebastien | M1M | 25 | C.L.I.C VTT | 105 | 12.39 |
| 112 | 03:18:58 | 483 | D'UMONTEIL,Jean | M3M | 8 | VSBL LES BOUDRAGUES | 106 | 12.36 |
| 113 | 03:19:19 | 506 | MAICON,Benjamin | SEM | 14 | SANS | 107 | 12.34 |
| 114 | 03:19:46 | 501 | IVARS,Cyril | M1M | 26 | TEAM DES COSTES | 108 | 12.31 |
| 115 | 03:20:36 | 428 | LEMENTEC,Christophe | M2M | 32 | PRO IMMO | 109 | 12.26 |
| 116 | 03:20:50 | 529 | SOUTY,Jean-Bernard | M2M | 33 | AIX VTT THRIFTY | 110 | 12.25 |
| 117 | 03:21:41 | 672 | TOURNUT,Christophe/Fabienne | TDMIX | 3 | VTT MASSIF JURA | 111 | 12.20 |
| 118 | 03:24:23 | 446 | VIEUX-PELON,Philippe | M1M | 27 | CYCLO CLUB DES FLEURS HYERES | 112 | 12.04 |
| 119 | 03:24:47 | 460 | DREUX,Patrick | M2M | 34 | 113 | 12.01 | |
| 120 | 03:27:17 | 473 | BOULARD,Nicolas | ESPM | 14 | SANS | 114 | 11.87 |
| 121 | 03:29:02 | 684 | LESBROS,Yves | M3M | 9 | 115 | 11.77 | |
| 122 | 03:29:20 | 448 | CORNAIRE,Fabien | SEM | 15 | OCP | 116 | 11.75 |
| 123 | 03:29:37 | 688 | CANDELA,Sebastien | M1M | 28 | 117 | 11.74 | |
| 124 | 03:29:56 | 499 | GOUIN,Christophe | M2M | 35 | VC DE DECINES (UFOLEP) | 118 | 11.72 |
| 125 | 03:30:12 | 466 | XHENSEVAL,Philippe | M2M | 36 | 119 | 11.70 | |
| 126 | 03:30:37 | 459 | DREUX,Benoit | JUNM | 15 | 120 | 11.68 | |
| 127 | 03:31:19 | 470 | ARMAND,Hugo | JUNM | 16 | "VELO CLUB GAPENCAIS | 121 | 11.64 |
| 128 | 03:31:21 | 700 | BEAUDIER,Frederic | M1M | 29 | 122 | 11.64 | |
| 129 | 03:32:22 | 510 | MANTEI,Eric | M2M | 37 | MJC PLAN DE CUQUES | 123 | 11.58 |
| 130 | 03:32:27 | 495 | GEORGES,Jacky | M3M | 10 | VIEUX COCHONS SEILLONNAIS | 124 | 11.58 |
| 131 | 03:33:43 | 686 | RICHARDET/SEIGNOUR,Lilian/Daniel | TDMHOM | 1 | DIJON TRIATHLON | 125 | 11.51 |
| 132 | 03:34:28 | 531 | TOMAZIC,Vincent | M3M | 11 | VIEUX COCHONS SEILLONAIS | 126 | 11.47 |
| 133 | 03:37:30 | 476 | BREANDON,Gilbert | M3M | 12 | SANS | 127 | 11.31 |
| 134 | 03:40:06 | 541 | GARCIN-BELART,Dominique | M1M | 30 | 128 | 11.18 | |
| 135 | 03:43:45 | 465 | MOUNIER/MOUNIER,Lucien/Daniele | TDMIX | 4 | GOLENE EVASION | 129 | 10.99 |
| 136 | 03:47:09 | 458 | DOCHE,Maxence | JUNM | 17 | 130 | 10.83 | |
| 137 | 03:47:13 | 666 | BACH,Agnes | MSTRF | 3 | SANS | 7 | 10.83 |
| 138 | 03:49:40 | 462 | MERTINY,Olivier | M2M | 38 | MJC PLAN DE CUQUES | 131 | 10.71 |
| 139 | 03:50:16 | 542 | CARPANIA,Jean-Marie | M2M | 39 | MJC | 132 | 10.68 |
| 140 | 03:50:30 | 518 | NICHANIAN,Claude | M3M | 13 | MJC PLAN DE CUQUES | 133 | 10.67 |
| 141 | 03:55:52 | 676 | NODILI,Gilles | M2M | 40 | AIX VTT THIRTHY | 134 | 10.43 |
| 142 | 04:03:30 | 516 | MODOLO,Ignace | M3M | 14 | SANS | 135 | 10.10 |
| 143 | 04:06:54 | 467 | ASENCIO,Marc | M2M | 41 | 136 | 9.96 | |
| 144 | 04:10:30 | 683 | GEORGEON,Sandrine | SEF | 3 | RHONES ALPES CYCLISME | 8 | 9.82 |
| 145 | 04:13:36 | 537 | MATHON,Florian | JUNM | 18 | ASPTT GAP CANICROSS | 137 | 9.70 |
| 146 | 04:15:10 | 670 | FULLERINGER,Anne | SEF | 4 | ASPTT GAP CANICROSS | 9 | 9.64 |
| 147 | 04:15:42 | 489 | EBREL,Gwendal | SEM | 16 | SANS | 138 | 9.62 |
| 148 | 04:15:51 | 512 | MATHON,Pierre | M2M | 42 | ASPTT GAP CANICROSS | 139 | 9.62 |
| 149 | 04:17:34 | 504 | LECOMTE,Lionel | ESPM | 15 | 99099 | 140 | 9.55 |
| 150 | 04:18:07 | 675 | COLLOMB,Lionel | M1M | 31 | PEDALE GAPENCAISE | 141 | 9.53 |
| 151 | 04:19:11 | 677 | SALNOT,Christine | MSTRF | 4 | MJC PLAN DE CUQUES | 10 | 9.49 |
| 152 | 04:22:22 | 694 | SIMONET,Josephine | MSTRF | 5 | HATTON VTT | 11 | 9.38 |
| 153 | 04:22:24 | 434 | SEGUIN,Stephane | M1M | 32 | PEDALE GAPENCAISE | 142 | 9.38 |
| 154 | 04:23:58 | 436 | GENIN/MAZET,Michael/Veronique | TDMIX | 5 | 143 | 9.32 | |
| 155 | 04:29:07 | 480 | CHAZAL,Yves | M3M | 15 | MJC PLAN DE CUQUES | 144 | 9.14 |
| 156 | 04:37:06 | 699 | PONCET,Lionel | M1M | 33 | WWW.CLUB-MITOSE.COM | 145 | 8.88 |
| 157 | 05:06:07 | 536 | SPANEVELLO,Anne | MSTRF | 6 | MARIGNANE TRIATHLON | 12 | 8.04 |
| 158 | 05:11:29 | 507 | MAILLARD,Nicolas | M1M | 34 | TEAM DES COSTES | 146 | 7.90 |
| 159 | 05:13:49 | 665 | JOSSIN,Cecile | MSTRF | 7 | 13 | 7.84 | |
| 160 | 05:15:35 | 488 | DIDIER,Frank | M1M | 35 | VTT PRADETAN | 147 | 7.80 |
Source : KMS
| <<< SOMMAIRE >>> |
Dernière mise à jour : samedi 08 août 2009 19:51 |
<<< OffRoad Champsaur 2009 >>> |