| Hommes 'A' | Né de 1980 à 1992 |
| Hommes 'B' | Né de 1970 à 1979 |
| Hommes 'C' | Né de 1960 à 1969 |
| Hommes 'D' | Né en 1959 et avant |
| Féminines | Née en 1992 et avant |
| POS | TEMPS | NOM | PRÉNOM | CLUB | Caté | Place/ Caté |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39:58 | FACOMPREZ | Pierre Yves | VS Nevers M | A | 1 |
| 2 | 1:42:38 | JANIN | Thomas | VS Macon | A | 2 |
| 3 | 1:42:54 | RENEVEY | Hugues | VC Nuiton | A | 3 |
| 4 | 1:43:03 | NOEL | Denis | VC Ruffey | C | 1 |
| 5 | 1:45:07 | AUGUEUX | Benoit | VC Nuiton | B | 1 |
| 6 | 1:45:42 | RAYMOND | Thibaud | Creusot Cyclisme | A | 4 |
| 7 | 1:45:58 | BOST | Fabrice | Creusot Cyclisme | A | 5 |
| 8 | 1:46:48 | PELLETIER | Alexandre | Mesvrin VTT | A | 6 |
| 9 | 1:47:56 | BROCHOT | Vincent | Sangliers Vexin | B | 2 |
| 10 | 1:47:57 | JEU | Sébastien | VTT Orgelet | B | 3 |
| 11 | 1:47:58 | GAUTHIER | Anthony | VS Combelois | A | 7 |
| 12 | 1:47:59 | DELPUECH | Thibault | VC Creuzier | A | 8 |
| 13 | 1:49:09 | DUMOULIN | Hervé | Rives | C | 2 |
| 14 | 1:49:21 | TRUCHOT | Romain | Mesvrin VTT | A | 9 |
| 15 | 1:49:48 | REQUET | Mathieu | VC Dolois | A | 10 |
| 16 | 1:51:18 | THOMAS | Sébastien | VTT Gevrey | B | 4 |
| 17 | 1:51:37 | DE VECCHI | David | Creusot Cyclisme | B | 5 |
| 18 | 1:51:45 | GOURLOT | Florent | AC Damparis T | A | 11 |
| 19 | 1:52:18 | PELLETIER | Clément | VTT Conliège | A | 12 |
| 20 | 1:52:30 | NICOLAS | Hervé | SCO Dijon | C | 3 |
| 21 | 1:53:12 | BOUDOT | Jean Baptiste | VTT Givry | A | 13 |
| 22 | 1:53:20 | LABOUREAU | Bruno | AS Fourchambeault | C | 4 |
| 23 | 1:53:37 | MAUDUIT | Jérôme | Commentry Cyclisme | B | 6 |
| 24 | 1:53:57 | QUEQUEVILLE | Stéphane | C Team 51 | B | 7 |
| 25 | 1:54:37 | GUILLERMIN | Roland | UC Rivoise | D | 1 |
| 26 | 1:55:14 | MARIE | Emmanuel | MS Nature | B | 8 |
| 27 | 1:55:18 | BIZOUARD | Xavier | VS Beaune | B | 9 |
| 28 | 1:56:07 | JOLY | Xavier | VTT Gevrey | B | 10 |
| 29 | 1:56:10 | JOLIVOT | Sébastien | Creusot VS | B | 11 |
| 30 | 1:56:17 | BARDINI | Gérald | ASC Fours | A | 14 |
| 31 | 1:56:25 | MASSON | Christophe | VC Lannois | B | 12 |
| 32 | 1:57:11 | FARRUGIO | Jean Pierre | FEP St Pere | D | 2 |
| 33 | 1:57:47 | PATAY | Jean Chritsophe | Gleize CC | B | 13 |
| 34 | 1:58:49 | TISSANDIER | Jean-Baptiste | NL | A | 15 |
| 35 | 1:58:50 | TACNET | Olivier | Creusot VS | C | 5 |
| 36 | 1:58:54 | DANJEAN | Christophe | Jura C | B | 14 |
| 37 | 1:58:57 | BOYER | Laurent | R St Valirienne | C | 6 |
| 38 | 1:59:27 | BESSERYAS | Caroline | VS Nevers M | F | 1 |
| 39 | 1:59:38 | LEMAIRE | Jean Marc | VCMB-VTT | C | 7 |
| 40 | 2:00:07 | BESSEYRIAS | Jean Michel | VS Nevers M | D | 3 |
| 41 | 2:00:46 | MOROTTI | Marc | Settons Tri | C | 8 |
| 42 | 2:01:46 | GEAY | Philippe | Gevrey VTT | C | 9 |
| 43 | 2:02:13 | ROBIN | Hervé | Mesvrin VTT | B | 15 |
| 44 | 2:02:40 | BURILLARD | Quentin | VC Dolois | A | 16 |
| 45 | 2:02:47 | BUFFET | Benoit | EC Marlien | B | 16 |
| 46 | 2:02:50 | LEGOUEDEC | Guillaume | VC Beaunois | A | 17 |
| 47 | 2:03:54 | PERCHERON | Christophe | Creusot VS | B | 17 |
| 48 | 2:04:11 | PAJOT | Pascal | UC Gien S | C | 10 |
| 49 | 2:04:26 | MONFRONT | Ludovic | VC Lannois | A | 18 |
| 50 | 2:04:34 | PARDON | Jacques | VC Dolois | D | 4 |
| 51 | 2:04:37 | BESSE | Philippe | VTT Gevrey | D | 5 |
| 52 | 2:04:45 | BERTHAULT | Sylvain | CC Autun | B | 18 |
| 53 | 2:05:07 | GRIMARD | Stéphane | Auntun Tri | B | 19 |
| 54 | 2:05:12 | MARTIN | Pierre | VC Dolois | A | 19 |
| 55 | 2:05:26 | ARDOUIN | Antony | Gevrey VTT | A | 20 |
| 56 | 2:05:44 | D'ETTORRE | Jean Marie | AC Decize | A | 21 |
| 57 | 2:05:50 | MOUSSUS | Pierre | Stade Auxerrois | D | 6 |
| 58 | 2:05:53 | DE KEUKELEIRE | Ludovic | VTT Rencontres 89 | B | 20 |
| 59 | 2:06:14 | ENAULT | Thierry | UV Chalon | D | 7 |
| 60 | 2:06:47 | JORDAN | David | VTT Gevrey | B | 21 |
| 61 | 2:06:58 | GERMAIN | Jean Pierre | ASPTT Auxerre | C | 11 |
| 62 | 2:08:06 | LEGOUEDEC | Gilles | VC Beaunois | C | 12 |
| 63 | 2:08:21 | BARONI | Fabien | VTT Rencontres 89 | C | 13 |
| 64 | 2:08:24 | PROT | Arthur | VC Dolois | B | 22 |
| 65 | 2:08:34 | WENGIER | Vincent | ASPTT Troyes | B | 23 |
| 66 | 2:09:01 | METENIER | Bruno | AC Trevol | C | 14 |
| 67 | 2:09:17 | GUENIN | Valerian | C.I.C.L.O. | B | 24 |
| 68 | 2:10:04 | BOSSARD | Laurent | U.C. Gien S | C | 15 |
| 69 | 2:10:24 | GOURGIN | Jean Philippe | VC Montceau | D | 8 |
| 70 | 2:10:48 | CHAPON | David | Mesvrin VTT | B | 25 |
| 71 | 2:11:25 | DEFRANCE | Jérôme | Creney WB | B | 26 |
| 72 | 2:11:48 | BOLATRE | Stéphane | Mesvrin VTT | B | 27 |
| 73 | 2:11:49 | JACQUET | Thomas | NL | A | 22 |
| 74 | 2:12:24 | DE SOUSA AZ EVEDO | Adao | EVSP Ecuisses | C | 16 |
| 75 | 2:12:30 | FOUET | Agnel | AC Decize | B | 28 |
| 76 | 2:12:41 | LAUMAIN | Thierry | ASNC | B | 29 |
| 77 | 2:12:53 | BOUILLET | Jean Michel | Traoche Cyclo Nature | B | 30 |
| 78 | 2:13:09 | DUMONT | Olivier | VTT Pommiers | B | 31 |
| 79 | 2:13:24 | SAUTREAU | Reynald | C.I.C.L.O. | C | 17 |
| 80 | 2:13:32 | BOULAY | Jean Jacques | Montceau Tri | C | 18 |
| 81 | 2:13:45 | BESSE | Sylvie | VTT Gevrey | F | 2 |
| 82 | 2:13:47 | MENAND | Philippe | VTT Givry | C | 19 |
| 83 | 2:14:18 | SELLIER | Jérôme | ASC ST Apollinaire | B | 32 |
| 84 | 2:15:00 | LANGE | Stéphane | ACL Guerigny | B | 33 |
| 85 | 2:15:20 | THEUIL | Jean Marc | AC Decize LM | C | 20 |
| 86 | 2:15:24 | GROTTO | Florent | U C Gien S | A | 23 |
| 87 | 2:15:25 | MALATY | Pascal | Amis Claudioa Chiappucci | C | 21 |
| 88 | 2:15:29 | ROYET | Loïc | VTT Orgrlet | A | 24 |
| 89 | 2:15:40 | PITOUX | Christian | VTT Givry | C | 22 |
| 90 | 2:16:01 | CHAVET | Cédric | NL | B | 34 |
| 91 | 2:16:02 | DEMOURY | David | CC Chagny | B | 35 |
| 92 | 2:16:09 | BESNARD | Damien | Evasion VTT Auxerre | A | 25 |
| 93 | 2:16:28 | DEGRACE | Clément | VTT Conliège | A | 26 |
| 94 | 2:16:47 | DE RONCHO | Franck | Creney WB | B | 36 |
| 95 | 2:17:02 | TOLLARD | Pascal | Creney WB | C | 23 |
| 96 | 2:17:03 | FURTIN | Cédric | EC Marcigny | A | 27 |
| 97 | 2:17:10 | AUPECLE | Sylvain | US O Dijon | C | 24 |
| 98 | 2:17:11 | GIRARD | Cyril | P Semuroise | B | 37 |
| 99 | 2:17:22 | FAVIER | Clément | VC Pouilly | A | 28 |
| 100 | 2:17:31 | CHAROLLAIS | Philippe | RS St Vallier | C | 25 |
| 101 | 2:17:48 | LEMAIRE | Mariline | VCMB-VTT | F | 3ème |
| 102 | 2:18:00 | MAUPAS | Guillaume | Tri May | A | 29 |
| 103 | 2:18:20 | SCHWENTER | Dominique | VTT Evasion Auxerre | D | 9 |
| 104 | 2:18:23 | THEUIL | Christophe | AC Decize LM | B | 38 |
| 105 | 2:18:26 | MORIZOT | Gilles | NL | D | 10 |
| 106 | 2:18:35 | LAFOND | Jérôme | AC Decize | B | 39 |
| 107 | 2:18:50 | ROY | Régis | NL | B | 40 |
| 108 | 2:19:07 | PONSARD | Sandrine | Givry VTT | F | 4 |
| 109 | 2:20:02 | DUCET | CYRIL | UC Gien S | B | 41 |
| 110 | 2:20:03 | SEGARD | Mathieu | Ruffey les E | A | 30 |
| 111 | 2:20:19 | JOLIVET | Patrice | AC Decize | C | 26 |
| 112 | 2:20:20 | MANGEMATIN | Thierry | ACL Guerigny | C | 27 |
| 113 | 2:20:38 | DUFAUT | Jean | UC Gurgy A | B | 42 |
| 114 | 2:21:15 | CLEMENT | Colin | NL | A | 31 |
| 115 | 2:22:13 | ABRUE | Aurélien | U C Gien S | A | 32 |
| 116 | 2:22:15 | CRETON | Cédric | VTT Gevrey | B | 43 |
| 117 | 2:22:32 | MOUSSY | Christophe | NL | B | 44 |
| 118 | 2:22:35 | GRONDIN | José | JGS Nevers | C | 28 |
| 119 | 2:22:37 | SAVRE | Roland | ACD La Machine | C | 29 |
| 120 | 2:22:48 | MAZIER | Nicolas | AC Damparis T | A | 33 |
| 121 | 2:22:51 | DA SILVA | Manuel | EC Flacé | B | 45 |
| 122 | 2:23:45 | RETHORE | Guillaume | NL | B | 46 |
| 123 | 2:23:51 | BONNAND | Anthony | AS Grieges | B | 47 |
| 124 | 2:24:08 | DEMOURY | Christian | CC Chagny | D | 11 |
| 125 | 2:24:12 | ROUMIEU | Fabrice | NL | C | 30 |
| 126 | 2:24:32 | TALMARD | Gérarld | EC Flacé | B | 48 |
| 127 | 2:24:53 | GAUGRY | Timoté | VTT Gevrey | A | 34 |
| 128 | 2:25:52 | MELOT | Nicolas | NL | A | 35 |
| 129 | 2:26:40 | BESNARD | Pascal | Evasion VTT Auxerre | C | 31 |
| 130 | 2:26:48 | MOUGINOT | Michel | EC Marcigny | D | 12 |
| 131 | 2:27:07 | TRAPET | Vincent | VC Nuiton | C | 32 |
| 132 | 2:27:19 | THOMAS | Olivier | VTT Gevrey | A | 36 |
| 133 | 2:27:45 | LOCHE | Nicolas | Luzy Aventure | B | 49 |
| 134 | 2:28:08 | PONOT | Thierry | VTT Ancy | C | 33 |
| 135 | 2:28:40 | MORIZET | Didier | Les Hurandais Roulants | D | 13 |
| 136 | 2:28:50 | GILBERT | Florian | AC Decize LM | B | 50 |
| 137 | 2:29:28 | GRANDJEAN | Philippe | AC Decize LM | B | 51 |
| 138 | 2:30:14 | COIGNON | Jean Luc | VS Macon | C | 34 |
| 139 | 2:30:42 | SIGROS | Beanjamin | Keraunos Sports | B | 52 |
| 140 | 2:31:02 | GOICHOIT | Clément | AC Damparis T | A | 37 |
| 141 | 2:31:04 | VERNAUX | Jean Paul | Luzy Aventure | C | 35 |
| 142 | 2:32:43 | TARDY | Philippe | Mesvrin VTT | C | 36 |
| 143 | 2:33:21 | MAIRE | Pierrick | NL | A | 38 |
| 144 | 2:33:37 | UREEL | Fabien | Les Hurandais Roulants | B | 53 |
| 145 | 2:33:56 | PIESSET | Bruno | VTT Loisirs Chalon | C | 37 |
| 146 | 2:35:58 | LABBE | Marc | VC Pontarler | A | 39 |
| 147 | 2:36:19 | CASTAIGNOS | Nicolas | NL | B | 54 |
| 148 | 2:36:30 | BROUDIN | Christian | C.I.C.L.O. | C | 38 |
| 149 | 2:36:58 | MAILLOT | Christian | FEP St Pere | D | 14 |
| 150 | 2:37:31 | BUFFET | Stéphane | VS Macon | B | 55 |
| 151 | 2:38:59 | FAURE | Clément | NL | A | 40 |
| 152 | 2:39:32 | RADREAUX | François | NL | B | 56 |
| 153 | 2:39:42 | DUMONT | Alexandre | NL | A | 41 |
| 154 | 2:40:10 | LABBE | Pierre | VC Pontarlier | A | 42 |
| 155 | 2:40:36 | DE RONCHO | Christian | CO Sezanne | D | 15 |
| 156 | 2:40:40 | SIGROS | Mélanie | Keraunos Sports | F | 5 |
| 157 | 2:40:53 | PINARD | Jérôme | St Jame VC | A | 43 |
| 158 | 2:41:02 | CHABAUD | Jérôme | CS Lozanne | C | 39 |
| 159 | 2:41:28 | PANNEQUIN | Peter | NL | A | 44 |
| 160 | 2:42:17 | SAULET | Hervé | UC Gurgy A | C | 40 |
| 161 | 2:42:18 | NIEL | Jean Charles | UC Gurgy A | C | 41 |
| 162 | 2:42:27 | CRUZ | Louis | NL | B | 57 |
| 163 | 2:42:45 | MONGOUACHON | Jérôme | NL | B | 58 |
| 164 | 2:45:09 | COLLY | Yves | NL | D | 16 |
| 165 | 2:46:05 | COURTOIS | Célestin | Ruffey les E | A | 45 |
| 166 | 2:47:35 | DAL PIVA | Rémy | VTT Givry | D | 17 |
| 167 | 2:48:14 | GAGNARD | Laurent | VTT Randorient | B | 59 |
| 168 | 2:48:33 | MAURICE | Michel | VC Toucy | C | 42 |
| 169 | 2:49:31 | JARDON | Christophe | NL | C | 43 |
| 170 | 2:49:35 | SOUCHET | Anne | AC Decize LM | F | 6 |
| 171 | 2:49:59 | MELOT | Jean-Luc | Autun Tri | D | 18 |
| 172 | 2:50:49 | LESTIEVENT | Rodolphe | VTT Conliege | A | 46 |
| 173 | 2:51:13 | THIBAUT | Philippe | NL | C | 44 |
| 174 | 2:51:20 | AUBARD | Nicolas | NL | B | 60 |
| 175 | 2:52:52 | MARVIE | David | NL | B | 61 |
| 176 | 2:54:15 | BERNARD | Roger | ASL Hauteville | D | 19 |
| 177 | 2:54:28 | GRIFON | Sandrine | NL | F | 7 |
| 178 | 2:54:53 | LABOUREAU | Robert | Evasion VTT Auxerre | D | 20 |
| 179 | 2:55:00 | BONDEAU | Marielle | Mesvrin VTT | F | 8 |
| 180 | 2:55:11 | DRUESMES | Ludovic | NL | B | 62 |
| 181 | 2:55:18 | GUEURY | Frédéric | Keraunos Sports | B | 63 |
| 182 | 2:55:19 | BURTIN | Steven | Dijon Tri | A | 47 |
| 183 | 2:56:30 | REMELSKI | Christophe | NL | B | 64 |
| 184 | 2:57:39 | CHAVERIAT | Hélène | Dijon Tri | F | 9 |
| 185 | 2:57:40 | DA ROCHA | Romain | Dijon Tri | A | 48 |
| 186 | 2:57:52 | BORDAT | Frédéric | Evasion VTT Auxerre | B | 65 |
| 187 | 2:59:07 | MANDIGOUT | Bernard | NL | C | 45 |
| 188 | 2:59:16 | PAYA | Henry-François | NL | B | 66 |
| 189 | 2:59:57 | GOUDARD | Guillaume | EC Flacé | A | 49 |
| 190 | 3:01:15 | LEMOINE | Fabrice | Evasion VTT Auxerre | C | 46 |
| 191 | 3:01:31 | DUAUX | Benoit | NL | A | 50 |
| 192 | 3:05:10 | GILBERT | Philippe | Mesvrin VTT | C | 47 |
| 193 | 3:05:25 | HUMEAU | François | Evasion VTT Auxerre | B | 67 |
| 194 | 3:05:26 | ROBIN | Jean Pierre | Evasion VTT Auxerre | D | 21 |
| 195 | 3:05:27 | PARISOT | Christophe | NL | B | 68 |
| 196 | 3:06:48 | GILLARD | Elodie | Keraunos Sports | F | 10 |
| 197 | 3:07:42 | RAVONISON | Swanee | NL | F | 11 |
| 198 | 3:07:43 | CHABERT | Philippe | NL | C | 48 |
| 199 | 3:09:14 | ALTINA | Cédric | Keraunos Sports | B | 69 |
| 200 | 3:09:25 | CORNIER | Chloé | NL | F | 12 |
| 201 | 3:09:29 | CORNIER | Frédéric | NL | C | 49 |
| 202 | 3:10:22 | PERROT | Fanck | VC Clamecy | C | 50 |
| 203 | 3:11:32 | FOURNEY | Pierre | Keraunos Sports | B | 70 |
| 204 | 3:14:54 | MORTIER | Jean Yves | Mesvrin VTT | B | 71 |
| 205 | 3:19:22 | LAUVERNAY | Louis | NL | C | 51 |
| 206 | 3:19:49 | PERRIN | Jérôme | NL | B | 72 |
| 207 | 3:20:06 | FRESNE | Gérald | PAC Avallon | B | 73 |
| 208 | 3:20:59 | BERA | Etienne | PAC Avallon | B | 74 |
| 209 | 3:23:41 | NOBLET | Michel | Les Hurandais Roulants | C | 52 |
| 210 | 3:29:46 | GARNIER | Paul | AC Damparis T | A | 51 |
| 211 | 3:34:34 | GUENEAU | Sébastien | NL | B | 75 |
| 212 | 3:34:50 | POUSSOT | Frédéric | NL | A | 52 |
Source : Cyclo Club Autun
| <<< SOMMAIRE >>> |
Dernière mise à jour : lundi 16 mars 2009 22:35 |
<<< LE MORVANDIAU 2009 >>> |