| place | Temps | Dossard | Nom | Prénom | Club | Cat. | Class. cat. | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:42:00 | 512 | IGOULEN | Benoit | AC Beaumes de Venise | ESH | 1 | |
| 2 | 03:55:44 | 8 | LEBRUN | Nicolas | VTT RANDO 04 DIGNE | M1 | 1 | 00:13:44 |
| 3 | 03:58:03 | 78 | CHAUVET | Olivier | aix vtt thrifty | ESH | 2 | 00:16:03 |
| 4 | 04:02:58 | 1 | STEPHAN | Jean-paul | TEAM LAPIERRE INTERNATIONAL | M2 | 1 | 00:20:58 |
| 5 | 04:03:15 | 3 | MISSUD | David | TEAM VTT RANDO 04 | ESH | 3 | 00:21:15 |
| 6 | 04:04:35 | 2 | BONNET | Laurent | TEAM VTT RANDO 04 | M1 | 2 | 00:22:35 |
| 7 | 04:07:49 | 30 | LECOURT | Steve | gardanne vélo | SEH | 1 | 00:25:49 |
| 8 | 04:09:28 | 5 | ZIGANOFF | Pascal | VTT RANDO 04 DIGNE | M2 | 2 | 00:27:28 |
| 9 | 04:13:39 | 70 | BARBEROUX | Alexandre | vélo club gapençais | ESH | 4 | 00:31:39 |
| 10 | 04:14:45 | 526 | LANTELME | Igor | VTT RANDO 04 DIGNE | M1 | 3 | 00:32:45 |
| 11 | 04:15:48 | 32 | IBANEZ PASCUAL | Lionel | Individuel | M1 | 4 | 00:33:48 |
| 12 | 04:17:59 | 21 | COUSTAURY | Philippe | ORANGE VTT | M2 | 3 | 00:35:59 |
| 13 | 04:20:11 | 521 | CORVAISIER | Thomas | AIX VTT THRITY | M1 | 5 | 00:38:11 |
| 14 | 04:24:02 | 92 | SALLE | Frédéric | VTT Club Pradetan | M1 | 6 | 00:42:02 |
| 15 | 04:26:56 | 107 | GALEA | Paul | ACI | M1 | 7 | 00:44:56 |
| 16 | 04:28:00 | 114 | BOULOUS | David | VTT CLUB PRADETAN | M1 | 8 | 00:46:00 |
| 17 | 04:28:32 | 145 | GASTINEAU | Sylvain | AIX VTT THRITY | SEH | 2 | 00:46:32 |
| 18 | 04:28:44 | 31 | VIAU | Cedric | CRITERUIM VAUCLUSE PERNES | M1 | 9 | 00:46:44 |
| 19 | 04:29:53 | 11 | ROCHE | Frederic | Team Egobike-Safety jogger | M2 | 4 | 00:47:53 |
| 20 | 04:30:01 | 522 | VANUXEM | Nicolas | MJC Plan de Cuques | ESH | 5 | 00:48:01 |
| 21 | 04:30:45 | 18 | MARROU | Eric | Team Egobike-Safety jogger | SEH | 3 | 00:48:45 |
| 22 | 04:30:59 | 157 | DANDREA | Armand | ASPTT BRIANCON | M2 | 5 | 00:48:59 |
| 23 | 04:31:11 | 144 | BESSES | Florent | vélo club gapençais | SEH | 4 | 00:49:11 |
| 24 | 04:34:26 | 41 | DUMAY | David | velo passion chorges serre ponçon | M1 | 10 | 00:52:26 |
| 25 | 04:35:15 | 97 | CABART | Denis | PRG Vélo Nature | M1 | 11 | 00:53:15 |
| 26 | 04:37:11 | 108 | DONZET | Pascal | Individuel | M1 | 12 | 00:55:11 |
| 27 | 04:38:31 | 126 | JOLY | Nicolas | Individuel | ESH | 6 | 00:56:31 |
| 28 | 04:39:49 | 156 | PHILIPP | Pascal | ASPTT BRIANCON | M2 | 6 | 00:57:49 |
| 29 | 04:41:09 | 40 | MULLER | Eric | PEDALE GAPENCAISE | M3 | 1 | 00:59:09 |
| 30 | 04:42:29 | 7 | RESSEGAIRE | Frederic | VTT RANDO 04 DIGNE | M2 | 7 | 01:00:29 |
| 31 | 04:44:22 | 23 | CHEVALIER | Fabien | AIX VTT THRITY | M1 | 13 | 01:02:22 |
| 32 | 04:44:35 | 28 | PROST | Claude | criterium vaucluse pernes | M1 | 14 | 01:02:35 |
| 33 | 04:45:20 | 25 | ESCUAIN | Sébastien | LES KOYOTES | SEH | 5 | 01:03:20 |
| 34 | 04:45:34 | 511 | ZAPATA | Jean | VELO CLUB ISLOIS | M2 | 8 | 01:03:34 |
| 35 | 04:46:03 | 63 | LEMAIRE | Jean-Marc | VCMB-VTT | M2 | 9 | 01:04:03 |
| 36 | 04:46:09 | 523 | BROGLIA | Alain | MJC Plan de Cuques | M2 | 10 | 01:04:09 |
| 37 | 04:46:54 | 62 | PINONCELY | Jean François | VP chorges serre-ponçon | M3 | 2 | 01:04:54 |
| 38 | 04:48:00 | 133 | COLOMINA | Stéphane | AVCA | M1 | 15 | 01:06:00 |
| 39 | 04:48:17 | 520 | GODARD | Paul | VTT RANDO 04 DIGNE | M2 | 11 | 01:06:17 |
| 40 | 04:50:06 | 24 | DOMENGE | Michel | Evasion Biclou Manosquin | M2 | 12 | 01:08:06 |
| 41 | 04:50:34 | 22 | DARDENNES | Bernard | AIX VTT THRIFTY | M2 | 13 | 01:08:34 |
| 42 | 04:51:15 | 47 | SIRAC | Denis | Individuel | M1 | 16 | 01:09:15 |
| 43 | 04:56:00 | 66 | TURIN | Philippe | VCO | M1 | 17 | 01:14:00 |
| 44 | 04:56:31 | 94 | ESCANEZ | Philippe | e.b.manosque | M1 | 18 | 01:14:31 |
| 45 | 04:58:35 | 4 | GRUET | Olivier | TEAM VTT RANDO 04 | M1 | 19 | 01:16:35 |
| 46 | 04:58:46 | 132 | TEISSIER | Rémi | ASB | SEH | 6 | 01:16:46 |
| 47 | 05:01:38 | 50 | LOCATELLI | Dominique | Individuel | M2 | 14 | 01:19:38 |
| 48 | 05:03:35 | 95 | MAUCUER | Olivier | AAS FRESNES | M2 | 15 | 01:21:35 |
| 49 | 05:04:07 | 158 | LEGRAND | Pascal | ASPTT BRIANCON | M2 | 16 | 01:22:07 |
| 50 | 05:05:28 | 131 | CORTI | Edmond | 0kibike st cyr vtt | M3 | 3 | 01:23:28 |
| 51 | 05:06:12 | 154 | AUGIS | Leo | VTT RANDO 04 DIGNE | M2 | 17 | 01:24:12 |
| 52 | 05:09:21 | 159 | CHARAVIN | Thomas | Individuel | M1 | 20 | 01:27:21 |
| 53 | 05:09:30 | 19 | SACCO | Eric | du suzon à la Varèze | M1 | 21 | 01:27:30 |
| 54 | 05:09:39 | 118 | BOTTAGISI | Claude | Individuel | M2 | 18 | 01:27:39 |
| 55 | 05:10:14 | 20 | LAISNE | Bruno | TEAM DES COSTES | M2 | 19 | 01:28:14 |
| 56 | 05:11:16 | 45 | FERNANDEZ | Guillaume | Individuel | SEH | 7 | 01:29:16 |
| 57 | 05:11:26 | 79 | CHOPPIN | Denis | Individuel | M1 | 22 | 01:29:26 |
| 58 | 05:12:15 | 125 | DESCHAMPS | Frederic | MASSALIA CYCLISME | M1 | 23 | 01:30:15 |
| 59 | 05:14:12 | 530 | PRADEILLES | Jean-yves | TEAM DES COSTES | M2 | 20 | 01:32:12 |
| 60 | 05:15:30 | 529 | LAGIER | Fabrice | vélo club gapençais | M1 | 24 | 01:33:30 |
| 61 | 05:17:28 | 527 | MONTABONE | Thibaud | VP Chorges | ESH | 7 | 01:35:28 |
| 62 | 05:19:14 | 516 | MOREL | Gerald | Individuel | M1 | 25 | 01:37:14 |
| 63 | 05:24:06 | 128 | LEDUC | Philippe | team des costes pelissane | M1 | 26 | 01:42:06 |
| 64 | 05:24:34 | 519 | BOURGUES | Philippe | LES OLIOULLES DE MORRIERES | M2 | 21 | 01:42:34 |
| 65 | 05:24:40 | 105 | VERNE | Alain | VTT PASSE-PARTOUT-MACON | M2 | 22 | 01:42:40 |
| 66 | 05:24:46 | 83 | BILLO | Gerard | vtt du garlaban | M1 | 27 | 01:42:46 |
| 67 | 05:24:51 | 147 | AURAN | Nicolas | Individuel | ESH | 8 | 01:42:51 |
| 68 | 05:24:56 | 517 | BENITA | Denis | Individuel | M1 | 28 | 01:42:56 |
| 69 | 05:25:21 | 52 | SERRA | Nicolas | Pas de Jambe Pas de Chocolat | M1 | 29 | 01:43:21 |
| 70 | 05:25:26 | 101 | BERTE | Franck | PR Gréoultaise | M2 | 23 | 01:43:26 |
| 71 | 05:26:45 | 124 | CORAILLER | Bernard | entente cycliste alesienne | SEH | 8 | 01:44:45 |
| 72 | 05:26:46 | 98 | LACROIX | Yannick | AAS FRESNES | M1 | 30 | 01:44:46 |
| 73 | 05:27:02 | 75 | BILLON | Fréderic | AIX VTT THRITY | M1 | 31 | 01:45:02 |
| 74 | 05:27:05 | 76 | BILLON | Bertrand | AIX VTT THRITY | M1 | 32 | 01:45:05 |
| 75 | 05:28:38 | 510 | BEATRIX | Jean-Pierre | Individuel | M2 | 24 | 01:46:38 |
| 76 | 05:28:55 | 29 | CORAILLER | Christophe | EC Alés | M1 | 33 | 01:46:55 |
| 77 | 05:35:15 | 49 | TZIERI | Gilles | istres sport vtt | M1 | 34 | 01:53:15 |
| 78 | 05:35:49 | 84 | ALCANTARA | Christian | Team des Costes Pélissanne | M2 | 25 | 01:53:49 |
| 79 | 05:36:04 | 533 | DEVERECI | Michel | MJC Plan de Cuques | M3 | 4 | 01:54:04 |
| 80 | 05:36:10 | 14 | CHAUSSEGROS | Thierry | Team Labo | M1 | 35 | 01:54:10 |
| 81 | 05:36:23 | 127 | MELLADO | Frédéric | E.B.MANOSQUE | M1 | 36 | 01:54:23 |
| 82 | 05:36:43 | 55 | LATRAYE | Pierre | AIX VTT THRITY | M3 | 5 | 01:54:43 |
| 83 | 05:37:30 | 39 | DELONG | Sébastien | asptt digne | M2 | 26 | 01:55:30 |
| 84 | 05:37:57 | 60 | GACEM | Bernard | Team Des Costes | M3 | 6 | 01:55:57 |
| 85 | 05:38:32 | 57 | BALAN | Sébastien | Individuel | M1 | 37 | 01:56:32 |
| 86 | 05:38:40 | 71 | GRIFFON | Yann | VELOROC CAVAILLON | M1 | 38 | 01:56:40 |
| 87 | 05:44:21 | 116 | HEYRAULT | Daniel | AMSL VTT Levens | M1 | 39 | 02:02:21 |
| 88 | 05:46:11 | 58 | CARON | Christophe | VTT RANDO 04 | M1 | 40 | 02:04:11 |
| 89 | 05:46:55 | 110 | BALCOU | Frédéric | VTT POISSY | M1 | 41 | 02:04:55 |
| 90 | 05:47:15 | 139 | IATTONI | Eric | AVCA | M2 | 27 | 02:05:15 |
| 91 | 05:48:38 | 46 | NAUDOT | Sébastien | cs pierrefeucain | M1 | 42 | 02:06:38 |
| 92 | 05:49:06 | 136 | BARADEL | Thierry | CAEN BIKERS | M2 | 28 | 02:07:06 |
| 93 | 05:49:48 | 513 | AZZOUZ | Rachid | TEAM DES COSTES | M1 | 43 | 02:07:48 |
| 94 | 05:58:06 | 10 | BRUNAUD | Olivier | Team Egobike-Safety jogger | M2 | 29 | 02:16:06 |
| 95 | 05:59:22 | 518 | MARCHAND | Allain | EC Saint Cyr | M2 | 30 | 02:17:22 |
| 96 | 06:01:30 | 149 | MARTOS | François | E-Biclou Manosque | M2 | 31 | 02:19:30 |
| 97 | 06:01:47 | 138 | HARSON | Jean Philippe | Individuel | M1 | 44 | 02:19:47 |
| 98 | 06:03:50 | 514 | GEORGE | Gary | Club Côte d'Azur | M3 | 7 | 02:21:50 |
| 99 | 06:04:12 | 121 | NOEL | Frédéric | Individuel | ESH | 9 | 02:22:12 |
| 100 | 06:04:14 | 134 | PUPIER | Emmanuel | SOSPEL VTT | M1 | 45 | 02:22:14 |
| 101 | 06:05:32 | 143 | ESPRIT | Frédéric | EC ST CYR | M2 | 32 | 02:23:32 |
| 102 | 06:07:36 | 48 | BERANGER | Laurent | Individuel | M1 | 46 | 02:25:36 |
| 103 | 06:07:38 | 88 | ALPHAND | André | VTT CLUB PRADETAN | M3 | 8 | 02:25:38 |
| 104 | 06:09:16 | 112 | TREGUIER | Emmanuelle | VTT Pradetan | F | 1 | 02:27:16 |
| 105 | 06:11:02 | 15 | BOSSARD | Romain | Team Egobike-Safety jogger | SEH | 9 | 02:29:02 |
| 106 | 06:11:04 | 111 | OUDOT | Ludovic | Individuel | M1 | 47 | 02:29:04 |
| 107 | 06:11:43 | 74 | JAUBERT | Pascal | Individuel | M1 | 48 | 02:29:43 |
| 108 | 06:16:18 | 54 | GOBIL | Fabienne | Individuel | F | 2 | 02:34:18 |
| 109 | 06:17:54 | 113 | DAVIDSON | Sylvain | VTT Garlaban | SEH | 10 | 02:35:54 |
| 110 | 06:17:55 | 140 | BOVIS | Paul | Individuel | SEH | 11 | 02:35:55 |
| 111 | 06:19:03 | 90 | RAUSSIN | Stéphane | Individuel | SEH | 12 | 02:37:03 |
| 112 | 06:19:40 | 51 | CADIEUC | Raymond | lyon vtt | M2 | 33 | 02:37:40 |
| 113 | 06:20:32 | 515 | NAVARIN | Jérôme | Individuel | M1 | 49 | 02:38:32 |
| 114 | 06:21:03 | 73 | BOIVIN | Marc | CLIC VTT | M2 | 34 | 02:39:03 |
| 115 | 06:23:01 | 119 | MARTIN | Gérard | Aix VTT Thrifty | M3 | 9 | 02:41:01 |
| 116 | 06:23:05 | 68 | BURNEL | Christophe | ASCTA | M1 | 50 | 02:41:05 |
| 117 | 06:25:32 | 33 | MONDON | Patrick | Pedale Gapençaise | M3 | 10 | 02:43:32 |
| 118 | 06:26:30 | 524 | CHAVALIER | Philippe | AC MARSEILLE | M2 | 35 | 02:44:30 |
| 119 | 06:26:32 | 525 | HARDY | Didier | AC MARSEILLE | M1 | 51 | 02:44:32 |
| 120 | 06:29:02 | 151 | LEMAIRE | Marilyne | VCMB | F | 3 | 02:47:02 |
| 121 | 06:29:18 | 531 | MERSCH | Philippe | Individuel | M2 | 36 | 02:47:18 |
| 122 | 06:30:22 | 509 | RENOUX | Frédéric | Individuel | M1 | 52 | 02:48:22 |
| 123 | 06:32:04 | 96 | GEORGES | Francis | CAF | M3 | 11 | 02:50:04 |
| 124 | 06:40:14 | 36 | TERRIER | Alexandre | team des costes | M2 | 37 | 02:58:14 |
| 125 | 06:40:22 | 26 | DARDANELLI | Fréderic | Individuel | M1 | 53 | 02:58:22 |
| 126 | 06:41:14 | 27 | SAHRAOUI | Ridha | CROQ MONTAGNE | M2 | 38 | 02:59:14 |
| 127 | 06:47:10 | 80 | QUILES | Fabrice | clans vtt | SEH | 13 | 03:05:10 |
| 128 | 06:48:28 | 528 | BIEDERMANN | Renate | CLIC VTT | F | 4 | 03:06:28 |
| 129 | 06:48:41 | 102 | BOYER | Jean-Daniel | Roue d'or Muyoise | M2 | 39 | 03:06:41 |
| 130 | 06:48:44 | 72 | LACOUR | Louis | EUROCOPTER | M3 | 12 | 03:06:44 |
| 131 | 06:51:09 | 87 | BRAND | Christophe | fsgt | M2 | 40 | 03:09:09 |
| 132 | 06:52:56 | 34 | PROUST | David | CLANS VTT | M1 | 54 | 03:10:56 |
| 133 | 06:54:55 | 77 | SIBILIA | Guillaume | AMSL VTT LEVENS | SEH | 14 | 03:12:55 |
| 134 | 06:54:55 | 85 | PERDIGON | Stéphane | AMSL VTT LEVENS | SEH | 15 | 03:12:55 |
| 135 | 06:55:52 | 13 | NEGRIN | Frédéric | Team Labo | M1 | 55 | 03:13:52 |
| 136 | 06:59:03 | 120 | GRIFFON | Fréderic | VELO ROC CAVAILLON | SEH | 16 | 03:17:03 |
| 137 | 06:59:28 | 122 | CHAPARD | Christian | VERCORS VTT | M2 | 41 | 03:17:28 |
| 138 | 07:01:28 | 82 | FILLIERE | Olivier | Clans VTT | M2 | 42 | 03:19:28 |
| 139 | 07:02:33 | 81 | CIAIS | Jean-Claude | CLANS VTT | M3 | 13 | 03:20:33 |
| 140 | 07:08:19 | 53 | ITIE | Bertrand | Individuel | M1 | 56 | 03:26:19 |
| 141 | 07:14:27 | 155 | ROBLIN | Dan | Individuel | M1 | 57 | 03:32:27 |
| 142 | 07:21:43 | 44 | CORNETET | Julien | Individuel | SEH | 17 | 03:39:43 |
| 143 | 07:24:50 | 135 | DESCHAMPS SAUTEREAU | Laurent | Individuel | M1 | 58 | 03:42:50 |
| 144 | 07:31:45 | 104 | MEDINA | Frédéric | Individuel | M2 | 43 | 03:49:45 |
| 145 | 07:33:30 | 129 | CERESOLA | Stéphane | 6038 | M1 | 59 | 03:51:30 |
| 146 | 07:42:56 | 141 | MAICON | Benjamin | Individuel | SEH | 18 | 04:00:56 |
| 147 | 07:42:56 | 89 | DAVY | Cédric | AMSL VTT LEVENS | M1 | 60 | 04:00:56 |
| 148 | 07:42:56 | 65 | BOULAIN | Thierry | Individuel | M1 | 61 | 04:00:56 |
| 149 | 07:47:09 | 100 | DESROCHES | Thomas | Grasse cyclisme | SEH | 19 | 04:05:09 |
| 150 | 07:51:34 | 150 | ABBEL | Virginie | Grenoble VTT | F | 5 | 04:09:34 |
Source : VTT RANDO 04
| <<< SOMMAIRE >>> |
Dernière mise à jour : lundi 16 juin 2008 15:34 |
<<< RAID DES TERRES NOIRES 2008 >>> |