| DOS | Nom | Prénom | Club | Categorie | temps | classement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FILIPPI | NICOLAS | SCOTT-VALLOIRE | ELITE | 03:10:59 | 1 |
| 7 | MUNOZ | ALEXANDRE | CALVISSON | SENIOR | 03:27:24 | 2 |
| 3 | LEGASTELOIS | VIVIEN | TEAM LAPIERRE | ESPOIR | 03:30:04 | 3 |
| 18 | DUPUIS | PIERRE ALEXANDRE | TEAM OFFROAD | SENIOR | 03:36:57 | 4 |
| 12 | JOUVE | PHILIPPE | VELOROC | MASTER 1 | 03:39:38 | 5 |
| 13 | WEBER | ERIC | ESC. MEAUX | SENIOR | 03:39:48 | 6 |
| 45 | GARZUNEL | JEAN | AVC SITERON | MASTER 1 | 03:42:21 | 7 |
| 90 | FAY | SEBASTIEN | VELO SPRINT ROMANAIS | MASTER 1 | 03:44:27 | 8 |
| 112 | GIRY | OLIVIER | ENTENTE CHAMEOCROUTE | ESPOIR | 03:44:33 | 9 |
| 100 | MARROU | ERIC | MJC PLAN DE CUQUES | SENIOR | 03:45:38 | 10 |
| 79 | COUSTAURY | PHILIPPE | ORANGE VTT | MASTER 2 | 03:49:49 | 11 |
| 118 | ROCHE | FRED | MTB VENTOUX | MASTER 2 | 03:50:21 | 12 |
| 110 | MONCHAL | LUC | ACB | MASTER 1 | 03:51:36 | 13 |
| 74 | JOLY | NICOLAS | DIABLES DE MORIERES | NL | 03:52:19 | 14 |
| 9 | BOES | CLEMENT | ASPTT MULHOUSE | ESPOIR | 03:54:24 | 15 |
| 114 | REVERDEL | SIMON | NL | 03:56:03 | 16 | |
| 62 | PROST | CLAUDE | C.V PERNES | MASTER 1 | 03:56:54 | 17 |
| 125 | BONNERU | HERVE | PERNES | MASTER 2 | 03:56:56 | 18 |
| 29 | PHILIPP | PASCAL | ASPTT BRIANCON | MASTER 2 | 03:57:13 | 19 |
| 10 | ESCUAIN | SEBASTIEN | LES KOYOTES | SENIOR | 03:59:47 | 20 |
| 42 | SOUCHE | FREDERIC | AIX VTT THRIFTY | MASTER 1 | 04:00:24 | 21 |
| 128 | GIRAUD | SERGE | AVC SITERON | MASTER 2 | 04:03:19 | 22 |
| 41 | GILLY | HERVE | VTT RANDO 04 | MASTER 1 | 04:03:21 | 23 |
| 2 | GARDEY | BENOIT | CUBE-BEAUMES | MASTER 1 | 04:04:36 | 24 |
| 95 | GALLEN | HERVE | MJC PLAN DE CUQUES | MASTER 3 | 04:04:52 | 25 |
| 40 | RESSEGAIRE | FREDERIC | VTT RANDO 04 | MASTER 2 | 04:05:09 | 26 |
| 126 | VIAU | CEDRIC | PERNES | MASTER 1 | 04:05:28 | 27 |
| 96 | GIROD | CHRISTOPHE | RO ANNECY | SENIOR | 04:06:34 | 28 |
| 46 | BERBIGUIER | JACQUES | VC.MT EGOUAM | MASTER 2 | 04:07:52 | 29 |
| 109 | MULLER | ERIC | PEDALE GAPENCAISE | MASTER 3 | 04:08:47 | 30 |
| 76 | DUMAY | DAVID | VELO PASSION CHORGES | MASTER 1 | 04:08:49 | 31 |
| 32 | FONTAINE | JULIAN | TEAM DES COSTES | ESPOIR | 04:09:40 | 32 |
| 49 | DUCOL | GILLES | O.C ALBERTVILLE | MASTER 2 | 04:10:08 | 33 |
| 60 | DARDENNES | BERNARD | AIX VTT THRIFTY | MASTER 2 | 04:11:56 | 34 |
| 122 | ROMA | PATRICK | ACB | MASTER 1 | 04:13:46 | 35 |
| 16 | DONNIER-VALENTIN | GUILLAUME | VTT CHARTREUSE | MASTER 1 | 04:14:12 | 36 |
| 56 | DURBANO | STEPHANE | VTT RANDO 04 | MASTER 1 | 04:15:21 | 37 |
| 30 | D'ANDREA | ARMAND | ASPTT BRIANCON | MASTER 2 | 04:15:51 | 38 |
| 65 | LECRU | PIERRE | AIX VTT THRIFTY | MASTER 1 | 04:21:21 | 39 |
| 35 | ESTEVE | DAVID | LES DIABLES DE MORIERES | NL | 04:21:22 | 40 |
| 66 | COLOMINA | STEPHANE | NL | 04:21:58 | 41 | |
| 34 | MORA | ALAIN | A.C ORAISON | MASTER 2 | 04:22:10 | 42 |
| 121 | PLUSQUELLEC | PATRICK | AS ROCNAC | MASTER 2 | 04:23:07 | 43 |
| 97 | MOREL | EMMANUEL | TEAM SOJASUN | MASTER 1 | 04:23:28 | 44 |
| 24 | ROLLAND | CHRISTIAN | ASPTT BRIANCON | MASTER 2 | 04:26:44 | 45 |
| 101 | DOMENGE | MICHEL | EB MANOSQUE | MASTER 2 | 04:27:09 | 46 |
| 68 | DONZET | PASCAL | NL | 04:27:10 | 47 | |
| 83 | CAUBET | ROLAND | NL | 04:27:11 | 48 | |
| 47 | BOUCHER | RENE | CDL PERTUIS | NL | 04:29:11 | 49 |
| 52 | CHOPPIN | DENIS | NL | 04:31:45 | 50 | |
| 82 | PAUL | ERIC | NL | 04:32:15 | 51 | |
| 108 | MOREL | GERALD | NL | 04:32:16 | 52 | |
| 11 | BOULANGER | JULIEN | US.CAGNES | MASTER 1 | 04:33:45 | 53 |
| 91 | CORAILLER | CHRISTOPHE | E.C ALES | MASTER 1 | 04:33:49 | 54 |
| 20 | CHEVALIER | FABIEN | AIX VTT THRIFTY | MASTER 1 | 04:35:26 | 55 |
| 28 | LEGRAND | PASCAL | ASPTT BRIANCON | MASTER 2 | 04:38:14 | 56 |
| 15 | RAMPAL | PATRICE | NL | 04:38:46 | 57 | |
| 130 | HISPA | PERETTE | NL | 04:40:14 | 58 | |
| 119 | MONTI | WALTER | RANDO ACTION CYCLE | MASTER 2 | 04:40:16 | 59 |
| 102 | ESCANEZ | PHILIPPE | EB MANOSQUE | MASTER 1 | 04:40:36 | 60 |
| 19 | LEMAIRE | JEAN-MARC | VCMB VTT | MASTER 2 | 04:40:38 | 61 |
| 73 | LAISNE | BRUNO | TEAM DES COSTES | MASTER 2 | 04:40:40 | 62 |
| 75 | GACEM | BERNARD | TEAM DES COSTES | MASTER 3 | 04:40:58 | 63 |
| 93 | FOURNEL | GAUTHIER | VTT CHARTREUSE | MASTER 1 | 04:41:00 | 64 |
| 77 | DALLA COSTA | BRUNO | VALLOIRE GALIBIER VTT | MASTER 3 | 04:43:00 | 65 |
| 80 | GODARD | PAUL | NL | 04:43:25 | 66 | |
| 31 | BOTTAGISI | CLAUDE | VTT RANDO 04 | MASTER 3 | 04:43:27 | 67 |
| 25 | DAZIN | FLORIAN | ASPTT BRIANCON | ESPOIR | 04:43:43 | 68 |
| 115 | CORAILLER | BERNARD | EC ALES | SENIOR | 04:43:50 | 69 |
| 106 | TONNELLO | FRANCK | NL | 04:43:52 | 70 | |
| 88 | BAYLE | BRICE | NL | 04:44:00 | 71 | |
| 54 | LATRAYE | PIERRE | AIX VTT THRIFTY | MASTER 3 | 04:45:06 | 72 |
| 89 | PRADEILLES | JEAN-YVES | TEAM DES COSTES | MASTER 2 | 04:46:08 | 73 |
| 27 | ABRUZZESE | JEAN | MJC PLAN DE CUQUES | MASTER 2 | 04:46:35 | 74 |
| 58 | ANDRE | JEAN-PAUL | LUNEL EGOBIKE | MASTER 2 | 04:46:37 | 75 |
| 39 | CEREMONIE | DOMINIQUE | PEDALE SPORTIVE Beaumes-de-VeniseOISE | MASTER 1 | 04:46:40 | 76 |
| 71 | SAGNEL | FABIEN | PIERRELATTE | SENIOR | 04:55:17 | 77 |
| 59 | BOURDON | PIERRE | NL | 04:57:02 | 78 | |
| 21 | BERTONE | OLIVIER | SANARY CYCLO SPORT | MASTER 1 | 04:57:04 | 79 |
| 117 | PIERI | J BAPTISTE | VELOROC | MASTER 1 | 04:58:00 | 80 |
| 86 | CACHON | LIONEL | E.B MANOSQUE | MASTER 2 | 05:03:27 | 81 |
| 124 | AZZOUZ | RACHID | TEAM DES COSTES | MASTER 1 | 05:05:59 | 82 |
| 120 | GUYOT | OLIVIER | RANDO ACTION CYCLE | MASTER 2 | 05:10:15 | 83 |
| 84 | DARTIGUES | EVA | NL | 05:14:39 | 84 | |
| 129 | BONOMI | SERGE | TEAM VTT STE VICTOIRE | MASTER 2 | 05:17:00 | 85 |
| 103 | MELLADO | FREDERIC | EB MANOSQUE | MASTER 1 | 05:17:30 | 86 |
| 53 | CARON | CHRISTOPHE | VTT RANDO 04 | MASTER 1 | 05:17:32 | 87 |
| 92 | AUTHIER | SIMON | GARDANNE VELO | SENIOR | 05:25:00 | 88 |
| 57 | MONDON | PATRICK | PEDALE GAPENCAISE | MASTER 3 | 05:26:00 | 89 |
| 23 | TREMOLLIERE | FREDY | NL | 05:29:00 | 90 | |
| 33 | MARTOS | FRANCOIS | E.B MANOSQUE | MASTER 2 | 05:30:00 | 91 |
| 81 | FERRO | STEPHANE | TEAM DES COSTES | MASTER 1 | 05:37:00 | 92 |
| 70 | SORROCHE | JEAN-PASCAL | PS CAMOINS VALENTINE | MASTER 2 | 05:37:10 | 93 |
| 48 | BRECHET | MICHEL | BIQUE BAND CLUB VTT | MASTER 3 | 05:37:30 | 94 |
| 67 | ALCANTARA | CHRISTIAN | TEAM DES COSTES | MASTER 2 | 05:42:00 | 95 |
| 99 | BOUVIER | ANTOINE | MONITEUR CYCLISME Français | NL | 05:47:00 | 96 |
| 87 | BELTRAN | PHILIPPE | NL | 05:47:30 | 97 | |
| 98 | DRANCOURT | LAURENT | CLUB ALPIN Français | NL | 05:51:00 | 98 |
| 6 | BONNET | LAURENT | A.C BEAUMES | SENIOR | ||
| 38 | BLANC | MICHEL | LATITUDE VTT | MASTER 3 | ||
| 113 | VATAN | JEAN-PIERRE | ||||
| 116 | HININGER | FRANCK | CESAR BIKE | MASTER 2 | ||
| 8 | MESTRE | BRUNO | TEAM SCOTT-VELO 101 | MASTER 1 | ||
| 61 | RIASSETTO | BERNARD | E.B MANOSQUE | MASTER 2/3 | ||
| 4 | LEGASTELOIS | THIBAUT | BMC EXTENS | SENIOR | ||
| 5 | GUIRRONNET | SANDRINE | CLUB NEUTRE | DAME | ||
| 22 | BALLION | MATHIEU | TEAM VO2 | ESPOIR | ||
| 26 | DIGONNET | BRUNO | ASPTT BRIANCON | SENIOR | ||
| 36 | GRUET | OLIVIER | VTT RANDO 04 | MASTER 1 | ||
| 37 | TOURNEBIZE | JULIEN | TEAM ROUE D'OR ANNECY | SENIOR | ||
| 51 | POMPEE | LOIC | AS VAR MER | MASTER 1 | ||
| 69 | IATONI | ERIC | NL | |||
| 72 | BOUCAULT | CYRIL | A.C.M.E | SENIOR | ||
| 78 | BARON-JOLY | MARC | CALVISSON EGOBIKE | MASTER 2 | ||
| 85 | DANNETOT | AUDE | DAME | |||
| 94 | LEMAIRE | MARYLINE | VCMB VTT | DAME | ||
| 104 | BOURCIER | GILLES | VTT RANDO 04 | MASTER 1 | ||
| 105 | BORDES | DENIS | VTT MAZAMET | MASTER 3 | ||
| 107 | BONNARD | PHILIPPE | NL | |||
| 111 | GIANNOLI | PASCAL | LUNEL EGOBIKE | MASTER 1 | ||
| 127 | GIRAUD | TEDDY | AVC SITERON | JUNIOR |
| DOS | Nom | Prénom | Club | Categorie | temps | classement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | IGOULEN | BENOIT | TEAM CUBE-BEAUMES | ESPOIR | 01:59:52 | 1 |
| 208 | ARNOULD | JEREMY | CUBE-BEAUMES | ESPOIR | 02:05:55 | 2 |
| 268 | CHAUVET | OLIVIER | AIX VTT THRIFTY | ESPOIR | 02:12:04 | 3 |
| 202 | TEMPIER | STEPHANE | ESPOIR | 02:13:16 | 4 | |
| 261 | JANIN | THOMAS | CUBE | ESPOIR | 02:13:30 | 5 |
| 206 | COUTTON | ALEXANDRE | CUBE-BEAUMES | JUNIOR | 02:14:03 | 6 |
| 211 | DELFINO | BENJAMIN | VTT RANDO 04 | JUNIOR | 02:15:41 | 7 |
| 204 | BOUCHET | NICOLAS | TEAM CUBE-BEAUMES | ESPOIR | 02:17:59 | 8 |
| 272 | CASTELLI | ROMAIN | VELOROC | ESPOIR | 02:18:20 | 9 |
| 283 | TOBIAS | HOLLENSTEIN | SUISSE | 02:20:44 | 10 | |
| 207 | TROUSSET | THOMAS | CUBE-BEAUMES | JUNIOR | 02:22:17 | 11 |
| 224 | RODIER | FABIEN | CALVISSON | SENIOR | 02:22:40 | 12 |
| 281 | CARTOUX | J FRANCOIS | PERNES | MASTER 1 | 02:24:43 | 13 |
| 218 | BOTTAGISI | KEVIN | VTT RANDO 04 | JUNIOR | 02:24:44 | 14 |
| 226 | FRISON | ROMAIN | GOLENE EVASION | JUNIOR | 02:25:38 | 15 |
| 225 | PELAQUIE | THIBAULT | TEAM TROUSSE | SENIOR | 02:26:04 | 16 |
| 251 | BARBEROUX | ALEXANDRE | TEAM OFFROAD | ESPOIR | 02:26:05 | 17 |
| 265 | PORTAL | CHRISTOPHE | AIX VTT THRIFTY | MASTER 2 | 02:26:06 | 18 |
| 278 | CORREARD | TITOUAN | ACB | JUNIOR 2 | 02:26:58 | 19 |
| 271 | CHASSANG | CEDRIC | CALVISSON EGOBIBE | MASTER 1 | 02:27:27 | 20 |
| 275 | LAGIER | DORIAN | VC GAP | ESPOIR | 02:27:46 | 21 |
| 250 | BONNEUIL | BENJAMIN | AVC AIX | ESPOIR | 02:28:03 | 22 |
| 240 | AUFFRAY | STEPHANE | AIX VTT THRIFTY | MASTER 1 | 02:30:57 | 23 |
| 267 | BEX | CEDRIC | LATITUDE VTT | ESPOIR | 02:33:25 | 24 |
| 227 | MARTINEZ | FLORIAN | AIX VTT THRIFTY | JUNIOR | 02:34:27 | 25 |
| 213 | GAZELLE | LOIC | AIX VTT THRIFTY | JUNIOR | 02:35:42 | 26 |
| 215 | HILAIRE | AURELIEN | GOLENE EVASION | JUNIOR | 02:36:19 | 27 |
| 266 | FLOURET | REMY | VCMT AIGOUAL | MASTER3 | 02:36:22 | 28 |
| 232 | BOURDON | REMY | REIGNIER VTT | JUNIOR | 02:36:34 | 29 |
| 212 | LUPO | NICOLAS | USC VAISON | NL | 02:36:50 | 30 |
| 214 | ANTHOUARD | FABIEN | ASPTT BRIANCON | JUNIOR | 02:39:05 | 31 |
| 217 | PHILIPP | ROMAIN | ASPTT BRIANCON | JUNIOR | 02:39:53 | 32 |
| 247 | LEDUC | PHILIPPE | TEAM DES COSTES | MASTER 1 | 02:40:10 | 33 |
| 270 | BLOT | ALBERT | AIX VTT THRIFTY | ESPOIR | 02:40:32 | 34 |
| 262 | BOURDON | FANNY | CUBE | ESPOIR F | 02:40:43 | 35 |
| 246 | FAYAT | RICHARD | AIX VTT THRIFTY | MASTERS 1 | 02:43:40 | 36 |
| 210 | TAILLEZ | LAURENT | ECS RHONE VALLEE | MASTER 2 | 02:43:41 | 37 |
| 264 | ROGIER | KEVIN | ACB | JUNIOR | 02:43:42 | 38 |
| 239 | DURAND | GREGORY | ANGERS CYCLISME | SENIOR | 02:44:02 | 39 |
| 274 | MOTOT | J NOEL | VELOROC | ESPOIR | 02:44:42 | 40 |
| 273 | DAVID | VALERIE | VELOROC | MASTER 2 | 02:45:41 | 41 |
| 256 | LOZANO | MICHAEL | E.B MANOSQUE | JUNIOR | 02:46:24 | 42 |
| 282 | EME | DAVID | PERNES | ESPOIR | 02:53:46 | 43 |
| 254 | BURAVAND | OLIVIER | E.B MANOSQUE | JUNIOR | 02:54:06 | 44 |
| 263 | ALBANO | MARIE | CUBE | ESPOIR F | 02:54:08 | 45 |
| 279 | MABILLON | JACQUES | AC MONSEVENOUX | NL | 02:54:22 | 46 |
| 245 | BAKIR | MOHAMED | NL | 03:02:14 | 47 | |
| 241 | GALLEN | NATHALIE | MJC PLAN DE CUQUES | DAME | 03:05:08 | 48 |
| 222 | LEGASTELLOIS | PHILIPPE | VTT ARDBIKE VALENCE | MASTER 3 | 03:05:27 | 49 |
| 252 | PANCIN | ERIC | NL | 03:13:10 | 50 | |
| 276 | VILLETTE | J MARIE | VC GAP | MASTER 1 | 03:17:08 | 51 |
| 216 | GERAULT | CORENTIN | ASPTT BRIANCON | JUNIOR | 03:18:02 | 52 |
| 253 | DERREMAUX | DAVID | NL | 03:19:23 | 53 | |
| 244 | BOES | BERANGERE | TEAM BREIZ MOUNTAIN | ESPOIR DAME | 03:23:00 | 54 |
| 260 | HEGO | JULIEN | ACB | JUNIOR | 03:23:02 | 55 |
| 220 | BLANC | FABIENNE | LATITUDE VTT | DAME | 03:28:15 | 56 |
| 238 | CHAUSSEPIED | FABIEN | AIX VTT THRIFTY | MASTER 2 | 03:30:30 | 57 |
| 269 | FAZILLE | THIERRY | CHABON FERGEROL | MASTER 2 | 03:32:42 | 58 |
| 209 | FIAT | NATHALIE | VALLOIRE GALIBIER VTT | DAME | 03:33:00 | 59 |
| 259 | MILLISCHER | FREDERIC | NL | 03:41:52 | 60 | |
| 235 | ROZWADOWSKI | ANTOINE | GOLENE EVASION | TANDEM | 03:42:50 | 61 |
| 237 | DURIVAUX | ERIC | N.LICENCIE | 03:49:48 | 62 | |
| 233 | CORNETET | JULIEN | NL | 03:50:11 | 63 | |
| 248 | NAZARI | NICOLAS | NL | 03:54:34 | 64 | |
| 277 | DANNETTOT | AUDE | NL | 04:03:43 | 65 | |
| 280 | BUTAUD | HERVE | AC MONSEVENOUX | NL | 04:12:43 | 66 |
| 229 | ANDRE | LOIC | LUNEL EGOBIKE | JUNIOR | 04:31:48 | 67 |
| 243 | MOUNIER | LUCIEN | GOLENE EVASION | TANDEM | 04:44:10 | 68 |
| 234 | RUDEL | SANDRA | NL | 04:58:36 | 69 | |
| 255 | HILAIRE | SERGE | GOLENE EVASION | NL | 05:00:34 | 70 |
| 203 | LEBRETON | PIERRE | SENIOR | |||
| 205 | NICOLAS | RONAN | A.C BEAUMES | JUNIOR | ||
| 219 | GIRAUD | TEDDY | AVC SITERON | JUNIOR | ||
| 221 | PAGET/RIFFAUD | LOIC/ANTOINE | AIX VTT THRIFTY | TANDEM | ||
| 236 | GAULANDEAU | JULIEN | VELOROC | MASTER 1 | ||
| 257 | LAURENT | MAXIME | VELOROC | JUNIOR | ||
| 258 | COCHONNEAU | AUDREY | VTT ARDBIKE VALENCE | SENIOR |
| DOS | Nom | Prénom | Club | Categorie | temps | classement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | GRUGET | MARVIN | CUBE-BEAUMES | CADET | 01:01:16 | 1 |
| 407 | SARROU | JORDAN | CREUSE OXYGENE | CADET | 01:03:20 | 2 |
| 403 | GILLES | VINCENT | A.C BEAUMES DE VENISE | CADET | 01:04:46 | 3 |
| 402 | BEGOUAUSSEL | MATHIEU | CUBE-BEAUMES | CADET | 01:04:48 | 4 |
| 423 | ANTOINE | ALEXIS | ASPTT BRIANCON | CADET | 01:07:41 | 5 |
| 424 | BAYARD | GAETAN | VC GAP | CADET | 01:08:45 | 6 |
| 404 | ROLLAND | BASTIEN | ASPTT BRIANCON | CADET | 01:10:09 | 7 |
| 410 | DELEST | REMI | AIX VTT THRIFTY | CADET | 01:10:49 | 8 |
| 419 | FETAS | YOURI | AIX VTT THRIFTY | CADET | 01:11:22 | 9 |
| 412 | CHAUSSEPIED | MATHIEU | AIX VTT THRIFTY | CADET | 01:11:26 | 10 |
| 416 | MICHOT | SEBASTIEN | E.B MANOSQUE | CADET | 01:11:49 | 11 |
| 418 | DEVI | CAMILLE | TEAM LA POMME | JUNIOR DAME | 01:19:14 | 12 |
| 408 | BERBIGUIER | THOMAS | VC. MT EGOUAL | CADET | 01:19:31 | 13 |
| 406 | GRIMBERT | JULIEN | ASPTT BRIANCON | CADET | 01:19:33 | 14 |
| 405 | BROSSETTO | THOMAS | VTT RANDO 04 | CADET | 01:24:39 | 15 |
| 417 | BRUHAT | ELISA | TEAM LA POMME | CADET F | 01:25:29 | 16 |
| 414 | BLOT | LOUISE | AIX VTT THRIFTY | JUNIOR DAME | 01:25:38 | 17 |
| 422 | FABRY | AGATHA | AIX VTT THRIFTY | CADETTE | 01:30:23 | 18 |
| 415 | SOUTY | GUILLAUME | AIX VTT THRIFTY | CADET | 01:31:19 | 19 |
| 421 | SOUCHON | SEBASTIEN | GOLENE EVASION | CADET | 01:33:44 | 20 |
| 425 | RYO | CORENTIN | ACB | CADET | 01:38:19 | 21 |
| 411 | DELEST | AGNES | AIX VTT THRIFTY | CADET F | 01:38:36 | 22 |
| 413 | BREDEL | EMILIE | E.B MANOSQUE | JUNIOR DAME | ABS | 24 |
| 420 | LOZANO | CYNTHIA | E.B MANOSQUE | CADET F | 25 |
Source : Avenir Cycliste Beaumes de Venise
| <<< SOMMAIRE >>> |
Dernière mise à jour : mardi 25 mars 2008 10:34 |
<<< Raid des Dentelles 2008 >>> |