| Minimes | 13-14 ans |
| Cadets | 15-16 ans |
| Juniors | 17-18 ans |
| Seniors | 19-39 ans |
| Vétérans | 40 ans et plus |
| Féminines | 17 ans et plus |
| Place | Dossard | NOM PRÉNOM | CLUB | Temps Total 1er TOUR | Temps SP 1 | Temps SP 2 | Temps SP 3 | Temps SP 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | POITEVIN ALEXIS | TEAM VTT MAISSE | 00h09mn46 | 00h02mn20 | 00h02mn25 | 00h03mn17 | 00h01mn44 |
| 2 | 42 | VOET JEREMY | - | 00h10mn08 | 00h02mn26 | 00h02mn28 | 00h03mn29 | 00h01mn45 |
| 3 | 8 | GIRARDIN MATHIEU | ASCO VTT | 00h10mn36 | 00h02mn38 | 00h02mn30 | 00h03mn36 | 00h01mn52 |
| 4 | 35 | GUYOT HUGO | ASCO VTT | 00h10mn47 | 00h02mn35 | 00h02mn39 | 00h03mn37 | 00h01mn56 |
| 5 | 92 | POHER TRISTAN | TEAM VTT MAISSE | 00h10mn58 | 00h02mn41 | 00h02mn35 | 00h03mn47 | 00h01mn55 |
| 6 | 2 | MICHEL LUCAS | VTT SERMAISES-MALESHERBES | 00h11mn01 | 00h02mn42 | 00h02mn36 | 00h03mn41 | 00h02mn02 |
| 7 | 159 | MAZARS PIERRICK | BUTHIERS VVT | 00h11mn19 | 00h02mn51 | 00h02mn40 | 00h03mn54 | 00h01mn54 |
| 8 | 43 | VARLET ROMAIN | ASCO VTT | 00h11mn50 | 00h02mn53 | 00h02mn55 | 00h03mn50 | 00h02mn12 |
| Place | Dossard | NOM PRÉNOM | CLUB | Temps Total 1er TOUR | Temps SP 1 | Temps SP 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | GODARD VALENTIN | ASCO VTT | 00h09mn34 | 00h02mn14 | 00h02mn18 |
| 2 | 65 | PENA ANDY | CSMC CLAMART | 00h09mn44 | 00h02mn24 | 00h02mn22 |
| 3 | 122 | AUDEBERT GUILLAUME | USM SARAN VTT | 00h09mn52 | 00h02mn28 | 00h02mn20 |
| 4 | 164 | DOUCET YOAN | ASCO VTT | 00h10mn01 | 00h02mn34 | 00h02mn26 |
| 5 | 48 | VAURY SÉBASTIEN | VTT SERMAISES-MALESHERBES | 00h10mn21 | 00h02mn31 | 00h02mn30 |
| 6 | 146 | CHAUVIN REMY | LISSES A.C | 00h10mn41 | 00h02mn33 | 00h02mn35 |
| 7 | 49 | BOUISSOU SOLENE | TEAM VTT MAISSE | 00h12mn51 | 00h03mn04 | 00h03mn12 |
| 8 | 141 | ALLO KEVIN | CTR RAMBOUILLET | 00h13mn41 | 00h03mn02 | 00h03mn07 |
| Place | Dossard | NOM PRÉNOM | CLUB | Temps Total 1er TOUR | Temps SP 1 | Temps SP 2 | Temps SP 3 | Temps SP 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ETHOIN STÉPHANYE | MRT VTT | 00h10mn23 | 00h02mn30 | 00h02mn32 | 00h03mn27 | 00h01mn54 |
| 2 | 17 | LEMAIRE MARILYNE | VCMB VTT | 00h11mn03 | 00h02mn45 | 00h02mn37 | 00h03mn34 | 00h02mn07 |
| 3 | 29 | PALVASSIER ÉLODIE | CHABLIS AVENTURE VTT | 00h11mn26 | 00h02mn55 | 00h02mn47 | 00h03mn40 | 00h02mn04 |
| 4 | 105 | BEZY ANAELLE | - | 00h12mn53 | 00h02mn55 | 00h03mn10 | 00h04mn29 | 00h02mn19 |
| Place | Dossard | NOM PRÉNOM | CLUB | Temps Total avec pénalités | Pénalités | Temps Total sur 2 tours | Temps 1er TOUR | Temps 2ème TOUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | ESNAULT PIERRE | AS MENESTREAU | 00h18mn18 | 0 | 00h18mn18 | 00h09mn16 | 00h09mn02 |
| 2 | 123 | PUIS ELLIOT | USM SARAN VTT | 00h18mn31 | 0 | 00h18mn31 | 00h09mn07 | 00h09mn24 |
| 3 | 52 | MEDER JEREMY | USM SARAN VTT | 00h18mn33 | 9 | 00h18mn24 | 00h09mn23 | 00h09mn01 |
| 4 | 10 | GIRARDIN MAXIME | ASCO VTT | 00h18mn41 | 0 | 00h18mn41 | 00h09mn19 | 00h09mn22 |
| 5 | 142 | JOLY ROMAIN | VTT BUTHIERS | 00h19mn04 | 0 | 00h19mn04 | 00h09mn32 | 00h09mn32 |
| 6 | 68 | PLANEL HUGO | VCMB VTT | 00h20mn28 | 0 | 00h20mn28 | 00h10mn06 | 00h10mn22 |
| 7 | 119 | SORNIQUE GREGORY | USM SARAN VTT | 00h21mn55 | 0 | 00h21mn55 | 00h10mn06 | 00h11mn49 |
| 8 | 78 | JOANNET JEREMY | TEAM VTT MAISSE | 00h26mn05 | 0 | 00h26mn05 | 00h12mn40 | 00h13mn25 |
| 9 | 117 | RAMOS KEVIN | USM SARAN VTT | ABANDON | ABANDON | ABANDON | ABANDON | ABANDON |
| 10 | 121 | JEANNE DORIAN | USM SARAN VTT | non partant | non partant | non partant | non partant | non partant |
| Place | Dossard | NOM PRÉNOM | CLUB | Temps Total avec pénalités | Pénalités | Temps Total | Temps 1er tour | Temps 2ème tour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138 | ESCUAIN SÉBASTIEN | LES KOYOTES | 00h17mn15 | 0 | 00h17mn15 | 00h08mn40 | 00h08mn35 |
| 2 | 4 | KACI ABDEL | CLUB CYCLOT DE LINAS | 00h17mn26 | 0 | 00h17mn26 | 00h08mn40 | 00h08mn46 |
| 3 | 162 | BOULIN FRANÇOIS | - | 00h17mn44 | 0 | 00h17mn44 | 00h08mn47 | 00h08mn57 |
| 4 | 171 | RIGLET JÉRÔME | USO VTT | 00h17mn50 | 0 | 00h17mn50 | 00h08mn58 | 00h08mn52 |
| 5 | 99 | CAHUZAC PHILIPPE | ASL ST JEAN LE BLANC | 00h18mn09 | 0 | 00h18mn09 | 00h09mn03 | 00h09mn06 |
| 6 | 81 | BRAULT BENJAMIN | USO | 00h18mn19 | 0 | 00h18mn19 | 00h09mn09 | 00h09mn10 |
| 7 | 100 | CHEVALLIER SÉBASTIEN | AS MENESTREAU | 00h18mn24 | 0 | 00h18mn24 | 00h09mn11 | 00h09mn13 |
| 8 | 131 | CUOQ ROMAIN | - | 00h18mn38 | 0 | 00h18mn38 | 00h09mn15 | 00h09mn23 |
| 9 | 40 | CORBIN CHRISTOPHE | COSRL | 00h18mn51 | 0 | 00h18mn51 | 00h09mn19 | 00h09mn32 |
| 10 | 88 | TRICOTET VINCENT | LES KOYOTES | 00h18mn56 | 4 | 00h18mn52 | 00h09mn22 | 00h09mn30 |
| 11 | 160 | BAUSSERON GUENAEL | - | 00h18mn59 | 0 | 00h18mn59 | 00h09mn24 | 00h09mn35 |
| 12 | 84 | PIEDALLU RAPHAEL | LES KOYOTES | 00h19mn11 | 7 | 00h19mn04 | 00h09mn45 | 00h09mn19 |
| 13 | 139 | VICOGNE WILLIAM | PSYKOSPAD | 00h19mn16 | 0 | 00h19mn16 | 00h09mn36 | 00h09mn40 |
| 14 | 135 | LEGRAND FABIEN | AS MENESTREAU | 00h19mn23 | 0 | 00h19mn23 | 00h09mn45 | 00h09mn38 |
| 15 | 25 | CABOCHE SÉBASTIEN | USM SARAN VTT | 00h19mn24 | 0 | 00h19mn24 | 00h09mn40 | 00h09mn44 |
| 16 | 5 | MAILLARD STÉPHANE | MRT VTT | 00h19mn30 | 0 | 00h19mn30 | 00h09mn38 | 00h09mn52 |
| 17 | 75 | DE PINHO MANUEL | PAC 95 | 00h19mn34 | 0 | 00h19mn34 | 00h09mn43 | 00h09mn51 |
| 18 | 62 | TREMBLAY ANTOINE | VCMB VTT | 00h19mn46 | 0 | 00h19mn46 | 00h09mn59 | 00h09mn47 |
| 19 | 93 | BERGERAT FRÉDÉRIC | COSRL | 00h19mn53 | 0 | 00h19mn53 | 00h09mn53 | 00h10mn00 |
| 20 | 96 | DELQUE JEAN-FRANÇOIS | LES KOYOTES | 00h20mn02 | 3 | 00h19mn59 | 00h10mn06 | 00h09mn53 |
| 21 | 46 | JOUBERT FRANCK | - | 00h20mn26 | 0 | 00h20mn26 | 00h10mn11 | 00h10mn15 |
| 22 | 51 | SAILLOUR PHILIPPE | COSRL | 00h20mn31 | 0 | 00h20mn31 | 00h10mn19 | 00h10mn12 |
| 23 | 98 | PIERRE STEPHEN | AS MENESTREAU | 00h20mn32 | 0 | 00h20mn32 | 00h10mn19 | 00h10mn13 |
| 24 | 44 | BIRON THIBAULT | - | 00h20mn34 | 0 | 00h20mn34 | 00h09mn48 | 00h10mn46 |
| 25 | 134 | DA CRUZ TONY | CHABLIS AVENTURE VTT | 00h20mn35 | 0 | 00h20mn35 | 00h10mn05 | 00h10mn30 |
| 26 | 140 | BRINSTER JEROME | VCMB VTT | 00h20mn37 | 0 | 00h20mn37 | 00h10mn19 | 00h10mn18 |
| 27 | 144 | JOLY SAMUEL | VTT BUTHIERS | 00h20mn40 | 0 | 00h20mn40 | 00h10mn00 | 00h10mn40 |
| 28 | 109 | MOUSSEL ARNAUD | ZAMATTIO | 00h20mn43 | 0 | 00h20mn43 | 00h10mn15 | 00h10mn28 |
| 29 | 34 | BAHR HERVE | CHABLIS AVENTURE VTT | 00h20mn48 | 0 | 00h20mn48 | 00h10mn16 | 00h10mn32 |
| 30 | 55 | MILLON JEAN MARIE | COSRL | 00h20mn57 | 0 | 00h20mn57 | 00h10mn29 | 00h10mn28 |
| 31 | 152 | COTTET CÉDRIC | LCO MARDIE | 00h20mn58 | 0 | 00h20mn58 | 00h10mn18 | 00h10mn40 |
| 32 | 129 | LETUILLIER LAURENT | AS MENESTREAU | 00h21mn03 | 0 | 00h21mn03 | 00h10mn22 | 00h10mn41 |
| 33 | 154 | ROBERT VINCENT | LCO MARDIE | 00h21mn04 | 0 | 00h21mn04 | 00h10mn12 | 00h10mn52 |
| 34 | 13 | BRAS EMMANUEL | ECMV | 00h21mn13 | 0 | 00h21mn13 | 00h10mn31 | 00h10mn42 |
| 35 | 61 | MICHAUD CÉDRIC | - | 00h21mn15 | 1 | 00h21mn14 | 00h09mn58 | 00h11mn16 |
| 36 | 1 | LUDO | LUDO Sport 2000 | 00h21mn24 | 0 | 00h21mn24 | 00h10mn13 | 00h11mn11 |
| 37 | 166 | LAFAY SAMUEL | - | 00h21mn27 | 0 | 00h21mn27 | 00h10mn34 | 00h10mn53 |
| 38 | 116 | GANDRILLE NICOLAS | VTT BUTHIERS | 00h21mn32 | 13 | 00h21mn19 | 00h10mn38 | 00h10mn41 |
| 39 | 79 | VENDRIES JULIEN | VALLOIRE GALIBIER CLUB | 00h22mn03 | 0 | 00h22mn03 | 00h10mn48 | 00h11mn15 |
| 40 | 23 | ROBIN ERIC | - | 00h22mn08 | 0 | 00h22mn08 | 00h11mn00 | 00h11mn08 |
| 41 | 128 | HUFNAGEL DAVID | - | 00h22mn10 | 0 | 00h22mn10 | 00h10mn39 | 00h11mn31 |
| 42 | 161 | LEROUX FLORENT | ASL ST JEAN LE BLANC | 00h22mn20 | 0 | 00h22mn20 | 00h10mn44 | 00h11mn36 |
| 43 | 120 | PERIN CHRISTOPHE | - | 00h22mn34 | 0 | 00h22mn34 | 00h11mn55 | 00h10mn39 |
| 44 | 85 | COSTES BENOIT | VCMB VTT | 00h22mn53 | 13 | 00h22mn40 | 00h11mn23 | 00h11mn17 |
| 45 | 145 | BAUDINOT VINCENT | CTR RAMBOUILLET | 00h23mn04 | 0 | 00h23mn04 | 00h11mn30 | 00h11mn34 |
| 46 | 169 | GABRIEL JULIEN | USO VTT | 00h23mn26 | 0 | 00h23mn26 | 00h09mn28 | 00h13mn58 |
| 47 | 59 | FARJON JULIEN | - | 00h23mn58 | 1 | 00h23mn57 | 00h11mn22 | 00h12mn35 |
| 48 | 18 | COPON GUY | CHABLIS AVENTURE VTT | 00h24mn11 | 0 | 00h24mn11 | 00h12mn14 | 00h11mn57 |
| 49 | 167 | LARRAS MARC OLIVIER | USO VTT | 00h24mn12 | 0 | 00h24mn12 | 00h12mn13 | 00h11mn59 |
| 50 | 170 | TETAUD LIONEL | VTT SERMAISES-MALESHERBES | 00h24mn32 | 0 | 00h24mn32 | 00h12mn15 | 00h12mn17 |
| 51 | 36 | DAUVILLIERS FRANCK | - | 00h24mn44 | 0 | 00h24mn44 | 00h11mn39 | 00h13mn05 |
| 52 | 14 | SAIDI JEAN-CHRISTOPHE | - | 00h25mn18 | 0 | 00h25mn18 | 00h12mn26 | 00h12mn52 |
| 53 | 125 | BERTHOMIER FRÉDÉRIC | ASF VTT | 00h25mn33 | 0 | 00h25mn33 | 00h12mn44 | 00h12mn49 |
| 54 | 83 | GERARD BENJAMIN | - | 00h26mn20 | 13 | 00h26mn07 | 00h12mn51 | 00h13mn16 |
| 55 | 137 | MERCIER JÉRÔME | AS MENESTREAU | 00h27mn00 | 0 | 00h27mn00 | 00h13mn14 | 00h13mn46 |
| 56 | 168 | MEISSONNIER FRANCK | - | 00h27mn06 | 3 | 00h27mn03 | 00h13mn13 | 00h13mn50 |
| 57 | 56 | CHARTIER SEBASTIEN | VCMB VTT | 00h31mn44 | 0 | 00h31mn44 | 00h12mn41 | 00h19mn03 |
| 58 | 102 | DRUSSANT ÉRIC | - | 00h33mn18 | 0 | 00h33mn18 | 00h11mn30 | 00h21mn48 |
| 59 | 73 | LEHOUX PHILIPPE | AS MENESTREAU | abandon | abandon | abandon | abandon | abandon |
| 60 | 97 | RIVIERE FRANCK | - | abandon | abandon | abandon | 00h11mn09 | abandon |
| 61 | 118 | AILLEAUME LUDOVIC | VTT BUTHIERS | abandon | abandon | abandon | abandon | abandon |
| 62 | 133 | BIREMBAUT JÉRÔME | USCPCA RP | abandon | abandon | abandon | 00h11mn59 | abandon |
| 63 | 156 | MENOT FRÉDÉRIC | - | abandon | abandon | abandon | 00h10mn38 | abandon |
| 64 | 163 | RANC ANTHONY | - | abandon | abandon | abandon | 00h11mn59 | abandon |
| 65 | 80 | DUJONQUOIS OLIVIER | - | abandon | abandon | abandon | abandon | abandon |
| 66 | 91 | PAILLARD SÉBASTIEN | - | abandon | abandon | abandon | abandon | abandon |
| 67 | 108 | SIMOND STEVE | - | abandon | abandon | abandon | abandon | abandon |
| Place | Dossard | NOM PRÉNOM | CLUB | Temps Total avec pénalités | Pénalités | Temps Total 1er TOUR | Temps SP 1 | Temps SP 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | LEMAIRE JEAN-MARC | VCMB VTT | 00h19mn25 | 0 | 00h19mn25 | 00h09mn25 | 00h10mn00 |
| 2 | 22 | RIVIERE FREDERIC | GUIDON CHALETTOIS | 00h19mn26 | 0 | 00h19mn26 | 00h09mn23 | 00h10mn03 |
| 3 | 16 | MONTIGNY EMMANUEL | USM SARAN VTT | 00h19mn28 | 0 | 00h19mn28 | 00h09mn37 | 00h09mn51 |
| 4 | 50 | VERRONNEAU PHILIPPE | - | 00h19mn31 | 0 | 00h19mn31 | 00h09mn33 | 00h09mn58 |
| 5 | 103 | HORUDKO THIERRY | ASL ST JEAN LE BLANC | 00h19mn31 | 0 | 00h19mn31 | 00h09mn39 | 00h09mn52 |
| 6 | 106 | MARTIN FRANCOIS | VTT CLUB LES COCHONS SAUVAGES | 00h19mn34 | 0 | 00h19mn34 | 00h09mn28 | 00h10mn06 |
| 7 | 74 | CRENEL DIDIER | VTT DE L'YVETTE | 00h20mn00 | 0 | 00h20mn00 | 00h10mn29 | 00h09mn31 |
| 8 | 9 | CRAPART GILLES | BONDOUFLE AMICAL CYCLO | 00h20mn04 | 0 | 00h20mn04 | 00h09mn42 | 00h10mn22 |
| 9 | 38 | DAUVILLIERS JACQUES | - | 00h20mn09 | 0 | 00h20mn09 | 00h10mn04 | 00h10mn05 |
| 10 | 130 | ROUX PHILIPPE | - | 00h20mn22 | 0 | 00h20mn22 | 00h10mn00 | 00h10mn22 |
| 11 | 110 | RUFFIER JEAN PIERRE | - | 00h20mn23 | 0 | 00h20mn23 | 00h09mn58 | 00h10mn25 |
| 12 | 95 | PITON DANIEL | - | 00h20mn28 | 0 | 00h20mn28 | 00h10mn12 | 00h10mn16 |
| 13 | 33 | LECARDONNEL PASCAL | COSRL | 00h20mn29 | 0 | 00h20mn29 | 00h10mn23 | 00h10mn06 |
| 14 | 153 | PARAT EMMANUEL | CTR RAMBOUILLET | 00h20mn31 | 0 | 00h20mn31 | 00h10mn10 | 00h10mn21 |
| 15 | 86 | NOEL FRANCK | LES KOYOTES | 00h20mn35 | 4 | 00h20mn31 | 00h10mn16 | 00h10mn15 |
| 16 | 63 | PENA BRUNO | CSMC CLAMART | 00h20mn41 | 0 | 00h20mn41 | 00h10mn08 | 00h10mn33 |
| 17 | 127 | MOUSSEAU JEAN MICHEL | USCPCA RP | 00h20mn44 | 0 | 00h20mn44 | 00h10mn26 | 00h10mn18 |
| 18 | 112 | SAGETTE PHILIPPE | - | 00h20mn48 | 0 | 00h20mn48 | 00h10mn08 | 00h10mn40 |
| 19 | 157 | STRAPPE STHEPHANE | USM SARAN VTT | 00h20mn52 | 0 | 00h20mn52 | 00h10mn24 | 00h10mn28 |
| 20 | 87 | PACQUET PASCAL | - | 00h20mn55 | 0 | 00h20mn55 | 00h10mn31 | 00h10mn24 |
| 21 | 28 | ESNAULT PATRICE | AS MENESTREAU | 00h20mn56 | 0 | 00h20mn56 | 00h10mn31 | 00h10mn25 |
| 22 | 41 | POITEVIN FRANCIS | TEAM VTT MAISSE | 00h21mn00 | 0 | 00h21mn00 | 00h10mn04 | 00h10mn56 |
| 23 | 11 | DONATI JEAN FRANCOIS | - | 00h21mn07 | 0 | 00h21mn07 | 00h10mn27 | 00h10mn40 |
| 24 | 90 | SASSERANT DOMINIQUE | AS MENESTREAU | 00h21mn11 | 0 | 00h21mn11 | 00h10mn39 | 00h10mn32 |
| 25 | 45 | VARLET CHRISTOPHE | ASCO VTT | 00h21mn22 | 0 | 00h21mn22 | 00h10mn59 | 00h10mn23 |
| 26 | 111 | MEYER RAOUL | ECMV | 00h21mn28 | 0 | 00h21mn28 | 00h10mn34 | 00h10mn54 |
| 27 | 113 | MEUNIER JEAN LOUIS | UC GIEN SPORT | 00h21mn30 | 0 | 00h21mn30 | 00h10mn48 | 00h10mn42 |
| 28 | 6 | LECART PATRICE | ECMV | 00h21mn31 | 0 | 00h21mn31 | 00h10mn23 | 00h11mn08 |
| 29 | 136 | NESTORET PATRICK | LES KOYOTES | 00h21mn39 | 0 | 00h21mn39 | 00h11mn05 | 00h10mn34 |
| 30 | 12 | GIRARDIN CHRISTOPHE | ASCO VTT | 00h21mn57 | 0 | 00h21mn57 | 00h10mn15 | 00h11mn42 |
| 31 | 24 | LESPINET OLIVIER | - | 00h22mn00 | 0 | 00h22mn00 | 00h10mn56 | 00h11mn04 |
| 32 | 26 | LAITHIER ERIC | CHABLIS AVENTURE VTT | 00h22mn07 | 0 | 00h22mn07 | 00h11mn23 | 00h10mn44 |
| 33 | 37 | GUYOT OLIVIER | ASCO VTT | 00h22mn12 | 0 | 00h22mn12 | 00h10mn52 | 00h11mn20 |
| 34 | 57 | BAHR CHRISTOPHE | CHABLIS AVENTURE VTT | 00h22mn21 | 0 | 00h22mn21 | 00h10mn47 | 00h11mn34 |
| 35 | 148 | CHAUVIN DANIEL | ASPTT PARIS | 00h22mn21 | 0 | 00h22mn21 | 00h11mn15 | 00h11mn06 |
| 36 | 76 | FOUACHE ROLAND | VTT DE L'YVETTE | 00h22mn27 | 0 | 00h22mn27 | 00h10mn58 | 00h11mn29 |
| 37 | 60 | PORTAILLER DANIEL | VCMB VTT | 00h22mn35 | 0 | 00h22mn35 | 00h11mn46 | 00h10mn49 |
| 38 | 104 | JOLLY PHILIPPE | - | 00h22mn35 | 0 | 00h22mn35 | 00h11mn07 | 00h11mn28 |
| 39 | 77 | CHARBONNEL ALAIN | - | 00h22mn45 | 0 | 00h22mn45 | 00h10mn53 | 00h11mn52 |
| 40 | 21 | OSADNIK ALAIN | TEAM VTT MAISSE | 00h22mn47 | 0 | 00h22mn47 | 00h11mn09 | 00h11mn38 |
| 41 | 67 | JUSSEAUME NICOLAS | - | 00h22mn59 | 0 | 00h22mn59 | 00h11mn21 | 00h11mn38 |
| 42 | 155 | SOLIGNAC DIDIER | CTR RAMBOUILLET | 00h23mn01 | 0 | 00h23mn01 | 00h11mn11 | 00h11mn50 |
| 43 | 107 | BEZY MARC | ASLRST | 00h23mn07 | 0 | 00h23mn07 | 00h11mn24 | 00h11mn43 |
| 44 | 20 | BULLIOT JEAN MICHEL | ECMV | 00h23mn09 | 0 | 00h23mn09 | 00h11mn23 | 00h11mn46 |
| 45 | 124 | AUDEBERT DOMINIQUE | USM SARAN VTT | 00h23mn23 | 0 | 00h23mn23 | 00h11mn21 | 00h12mn02 |
| 46 | 32 | VATAN JEAN-PIERRE | CT MARTINOTS | 00h23mn26 | 0 | 00h23mn26 | 00h11mn53 | 00h11mn33 |
| 47 | 31 | MAHIEU ALAIN | CHABLIS AVENTURE VTT | 00h23mn46 | 0 | 00h23mn46 | 00h11mn36 | 00h12mn10 |
| 48 | 27 | NERET DENIS | A.S COURSE D'ORIENTATION | 00h24mn09 | 0 | 00h24mn09 | 00h11mn41 | 00h12mn28 |
| 49 | 58 | PESENTI THIERRY | VCMB VTT | 00h24mn36 | 0 | 00h24mn36 | 00h12mn13 | 00h12mn23 |
| 50 | 70 | PIRIOU PATRICK | VCMB VTT | 00h24mn56 | 11 | 00h24mn45 | 00h12mn16 | 00h12mn29 |
| 51 | 94 | POHER SERGE | TEAM VTT MAISSE | 00h25mn40 | 0 | 00h25mn40 | 00h12mn32 | 00h13mn08 |
| 52 | 15 | TARENNE GILLES | ECMV | 00h25mn53 | 0 | 00h25mn53 | 00h13mn16 | 00h12mn37 |
| 53 | 72 | COSTEL JACQUES | VCMB VTT | 00h25mn57 | 11 | 00h25mn46 | 00h12mn17 | 00h13mn29 |
| 54 | 82 | DEMILLY PHILIPPE | MJC PALAISEAU | 00h26mn02 | 0 | 00h26mn02 | 00h12mn37 | 00h13mn25 |
| 55 | 64 | PLANEL PATRICK | VCMB VTT | 00h26mn24 | 0 | 00h26mn24 | 00h12mn31 | 00h13mn53 |
| 56 | 69 | HAVEL ALEXANDRE | - | 00h28mn00 | 0 | 00h28mn00 | 00h13mn39 | 00h14mn21 |
| 57 | 147 | IOB JEAN PHILIPPE | CTR RAMBOUILLET | 00h28mn02 | 2 | 00h28mn00 | 00h13mn50 | 00h14mn10 |
| 58 | 151 | DUBACH FRANTZ | CTR RAMBOUILLET | 00h28mn21 | 0 | 00h28mn21 | 00h13mn54 | 00h14mn27 |
| 59 | 149 | JOSSET DIDIER | CTR RAMBOUILLET | 00h29mn27 | 2 | 00h29mn25 | 00h15mn17 | 00h14mn08 |
| 60 | 53 | CHATOT PHILIPPE | COSRL | 00h32mn07 | 0 | 00h32mn07 | 00h22mn41 | 00h09mn26 |
| 61 | 114 | GANDRILLE DANIEL | VTT BUTHIERS | 00h32mn38 | 13 | 00h32mn25 | 00h10mn45 | 00h21mn40 |
| 62 | 54 | BEAU MICHEL | AS PUISEAUX | 00h36mn19 | 0 | 00h36mn19 | 00h17mn53 | 00h18mn26 |
| 63 | 89 | DEMILLY PASCAL | - | ABANDON | ABANDON | ABANDON | non classé | ABANDON |
| 64 | 115 | RAMOS JOSE | USM SARAN VTT | ABANDON | ABANDON | ABANDON | ABANDON | ABANDON |
| 65 | 158 | DEKONINCK ARNAUD | - | ABANDON | ABANDON | ABANDON | 00h11mn20 | ABANDON |
| 66 | 165 | GODMER JEAN MICHEL | BONDOUFLE AMICAL CYCLO | ABANDON | ABANDON | ABANDON | 00h13mn03 | ABANDON |
Source : VTT SERMAISES
| <<< SOMMAIRE >>> |
Dernière mise à jour : lundi 17 mars 2008 23:00 |
<<< ENDURO VTT DE BUTHIERS >>> |