| < SOMMAIRE > | Le Calendrier VTT 2010 - juillet |
< CALENDRIER > |
| DATE | TYPE DISTANCES | ÉPREUVE | LIEU | INFORMATIONS |
|---|---|---|---|---|
| D 04/07 | Rando 65km(+1043m) | 14éme Nez de Boeuf | (91) Maisse | Organisateur :
Team VTT Maisse. Voir mon CR 2007 et CR 2009 |
| Rando | La Chapelle Réanville (27) | Organisateur :VC Pacy sur Eure | ||
| S 10/07 D 11/07 | XC 140/90/40 (+6000m) ENDURO RANDO | MB-RACE | Megève -> Sallanches Megève -> Praz sur Arly Megève -> Combloux | 2 jours, 3 évènements Enduro : 4 liaisons, 3 spéciales chrono. Infos 1 : ici et inscriptions |
| XC Rando | Raid Offroad Champsaur (9ème) - FFC 3ème manche du Challenge Offroad 2010 | (05) Pont du Fossé | Organisateur : OffRoad Lionel MACALUSO 04 92 49 09 35 | |
| D 11/07 | ||||
| M 14/07 | Rando Raid 82km(+1800m) 55km(+1390m) 33km(+640m) | La Ronde des Loups | (76) Louvetot | Organisateur : vététistes du Luneray Cyclo Club "Circuits techniques réservés aux pratiquants réguliers et vététistes confirmés". Portage du VTT à certains endroits. Défi de la côte interminable pour les 55 & 82 km Café d’accueil, ravito à l’arrivée Ravitos : 3 sur le 82km, 2 sur le 55km, 1 sur le 30km. Plaque de cadre en souvenir pour préinscrits avant le 30/06/2010 82km: 7h00-8h00 30/55 km:8h00-9h00 30Km: licencié 4€, autres 6€ 55km: licencié 6€, autres 8€ 82km: licencié 7€, autres 9€ -18 ans licencié 4€, autres 6€ + 2€ sur place bulletin : << ici >> LAVISSE Eric 06 15 08 63 49 PETIT Christophe 06 08 75 00 92 |
| D 18/07 | Rando 60/40/30/15 | 16ème Terr' des Alpes Challenge Crédit Agricole |
(05) Chorges Baie St Michel | Organisateur : Vélo Passion Chorges Serre Ponçon Gilles Allier 06 63 82 14 84 Martial Combe : 06 14 25 61 46 60km : 6h30-7h 13€ : 30/40/60km 8€ : 18km |
| D 25/07 | XCM 100/70/40 | Mountain Bike Les Ménuires Val Thorens (ex Val Thorens Mountain Bike ) | (73) Les Ménuires | Organisateur : L'Hexagonal hegaxonal@lhexagonal.com |
| D 25/07 | Prologue 3km | MTB Challenge | République Tchèque - Pologne |
|
| L 26/07 | étape 1 : 83km/2286m | |||
| M 27/07 | étape 2 : 73km/2217m | |||
| M 28/07 | étape 3 : 60km/2520m | |||
| J 29/07 | étape 4 : 51km/2110m | |||
| V 30/07 | étape 5 : 77km/2360m | |||
| D 31/07 |