| < SOMMAIRE > | Le Calendrier VTT 2008 - Octobre |
< CALENDRIER > |
| DATE | TYPE DISTANCES | ÉPREUVE | LIEU | INFORMATIONS |
|---|---|---|---|---|
| S 04/10 D 05/10 | Rando d'Or | 10ème XTRÊME SUR LOUE Championnats de France de VTT Marathon - FFC 2ème manche Coupe du Monde UCI XC-Marathon 11ème Rando d'Or FFC | (25) Ornans | |
| D 05/10 | XCM 83km(+2900m) XCM 60km(+2000m) | 10ème XTRÊME SUR LOUE Championnats de France de VTT Marathon - FFC 2ème manche Coupe du Monde UCI XC-Marathon | (25) Ornans | Dames 60 km :Départ à 8h45 Hommes 83 km :Départ à 9h |
| XC + Rando | La Silex | (24) St Léon sur Vézère | Organisateur : Vélo Silex VTT | |
| 4H | La Mesniloise (16ème) - UFOLEP | (78 Le Mesnil-le-Roi | Course VTT par équipe de 2 coureurs Organisateur : ACMLR Départ 8h30 Rue du Général Leclerc 10€ par équipe de licenciés 12€ par équipe de non licenciés 01.39.62.48.30 | |
| Rando 50/30/20 | La Chaumonteloise - UFOLEP | (95) Chaumontel | Organisateur : V.C. Chaumontel P. Bronsard 06.67.51.06.44 | |
| Rando 21/45 | Rallye Plessis VTT | (94) Le Plessis Trévise | Organisateur Plessis Trévise Cycliste 8h-10h Espace p. de Dieuleveut, 169 avenue Maurice Berteaux FFCT=3,50€ / Autres=5,50€ / -18ans=0€ Gilbert MUNOZ 01.45.94.41.62 | |
| Rando 50/40/30/20 | La Plaisiroise | (78) Plaisir | Organisateur :
ACTP 8h-9h30 278 av François Mitterand FFCT=4€ / Autres=6€ / -18ans=0€ Guy PEREIRA 01.30.55.82.25 | |
| Rando 62/31/15 | Tour de Senart | (94) Le plessis Trévise | Organisateur : Savigny le Temple Cyclotouriste 7h-10h Rue de la libération (écomusée) FFCT=3€ / Autres=5€ / FFCT-18ans=0€ / Autres - 18ans=2€ PLESSIS Jean-Paul 01.60.63.43.44 | |
| Rando 50/5/13 | Bonjour de la Marne à l'Ourcq | (77) Thorigny sur Marne | Organisateur : Amicales Jeunes Thorigny 7h30-9h gymnase du moulin à vent FFCT=3,50€ / Autres=5,50€ / -18ans=0€ Camille HARRAULT 01.60.07.79.70 | |
| J 09/10 | Enduro 35/40km | ENDURO du ROC - FFC | (83) Fréjus | |
| V 10/10 | XCM 88km | ROC MARATHON - FFC | (83) Fréjus | |
| XC 40km | ROC Masters - FFC | (83) Fréjus | ||
| S 11/10 | Rando 50km | Rando ROC Noir - FFC | (83) Fréjus | |
| Rando 22km | Rando ROC Rouge - FFC | (83) Fréjus | ||
| XC 40km | ROC Tandem / ROC d'AZUR Dames & Espoirs Dames - FFC | (83) Fréjus | ||
| D 12/10 | XC 22/58km | ROC D'AZUR - FFC | (83) Fréjus | |
| Rando 60/50/40/30 | Randonnée VTT de Choisel (12ème) | (78) Choisel | Organisateur : Vélo Club de Chevreuse 8h-10h Mairie FFCT=5€ / Autres=7€ / FFCT -18ans=0€ Bernard TEXIER 06.80.17.44.52 | |
| Rando 100/7050/30/10 | La Vernonnaise Tout Terrain (11ème) | Vernonnet | Organisateur : Vélo Club Vernon Cyclotourisme Départ centre des Tourelles 100km:8h-9h, 3 ravitos, FFCT=10€, autres=12€ 50/70km:9h-11h, 2 ravitos,FFCT=7€, autres=9€ 30km:9h-11h, 1 ravito, FFCT=5€, autres=7€ 10km:9h-11h, 1 ravito, FFCT=1€, autres=1€ inscription 7h30 +2€ sur place Mes impressions sur l'édition 2002 | |
| D 19/10 | XC Raid 45km Rando 20/30/40 | La Pirisienne (15ème) - UFOLEP | (27) Perriers-sur-Andelle | Organisateur : Cyclo Club de Perriers sur Andelle et new-site Parcours en forêt de LYONS. 1 ravito Départ Raid : 9h salle polyvalente Départ Rando : 9h05 salle polyvalente Jean-Louis VIBET 02.32.49.21.55 Jacques BAVANT 02.32.49.12.40 Raid: UFOLEP=7€, autres=12€, +3€ sur place Rando: UFOLEP=5€, autres=5€, +2€ sur place |
| Rando 60/40/30/15 | La RanDommoise - UFOLEP | (24) Domme | Organisateur : VC Domme Départ 9h parking du Pradal Jean-Pierre BESSARD 05.53.28.31.50 | |
| Rando 40/25/15 | L'Auversoise VTT | (05) Auvers sur Oise | Organisateur : U.S. Auvers sur oise 8h-9h Gymnase rue des ponceaux Jean-Pierre BRIHAT 01.34.48.03.30 FFCT=4€ / Autres=6€ / -18ans=0€ | |
| Rando 50/40/30/20 | Randonnée des 2 Forêts | (78) Beynes | Organisateur :
V.C. Beynes 7h30-9h30 Stade de Mortemai FFCT=3€ / Autres=5€ / FFCT -18ans=0€ LE RUYET Emmanuel 01.34.89.48.24 | |
| D 26/10 | XC 40km Rando 18/25/40/55km Marche 13/19km | RAID VTT Lisieux - La Cerza (18ème) - FFC + FFCT | (14) Lisieux | Traversée du parc animalier LE CERZA. Organisateur : VELO CLUB LEXOVIEN inscriptions rando 7h30 Départs rando : 8h45/9h/9h15, 4.5€ Départs marche : 9h, 2 ravitos, 2.5€ inscriptions XC : 10h30, FFC=11€, autres=14€, +3€ sur place Départs XC: 12h30 2007 : 874 randonneurs, 156 coureurs |
| Rando 15 à 70km | Le Blaireau (3ème) | (05) Aspres-sur-Buëch | Organisateur : Espace Randonnée des Pays du Buëch Emanuel DANJOU 04.92.67.19.26 Thierry BOURDOT 04.92.67.02.82 | |
| XC | La Frédéric Mistral - UFOLEP LABEL NATIONAL UFOLEP | (87) Bloand | Organisateur : Guidons Bellachon Les Monts de Blond en Limousin | |
| Rando 9/18/42 | Rallye VTT GINO | (78) Flins sur Seine | Organisateur : Union Cycliste Flinoise Inscriptions sur place 7h-10h FFCT/UFOLEP=3€, Autres=5€ Salle des Écuries, Place du Général de Gaulle 01.30.91.12.16 / 06.45.64.80.51 | |
| Rando 65(+1065m) 50(+845m) 30(+571m) 20(+348m) | La Grangeoise | (91) Les Granges le Roi | Organisateur : V.C. Grangeois BOUILLY Jean-Michel 06.07.74.32.36 FFCT=4€ / autres=6€ / -18ans=0€ 8h-10h30 Salle polyvalente |